平成22年度 岐阜県高等学校春季アーチェリー大会

会場 高山西高グランド
主管:岐阜県高校体育連盟
 期日 平成22年4月18日

【男子個人戦結果】
                7 0 m 前半    7 0 m 後半  
順位 番号 氏名 学校名 学年 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
1 8−C 宮川 和也 大垣西 3 596 8 2 55 49 50 49 46 51 300 51 46 49 51 47 52 296
2 11−B 小島 奨平 大垣西 3 590 6 0 47 52 47 50 49 53 298 46 49 50 46 53 48 292
3 12−B 中川 裕太 大垣西 3 574 8 3 43 44 49 47 48 53 284 45 49 49 47 48 52 290
4 8−A 岩坂 謙吾 高山西 3 560 7 2 43 45 51 49 51 45 284 48 46 43 45 47 47 276
5 11−C 野川 航平 大垣西 2 554 3 2 45 48 47 43 45 48 276 49 49 50 47 50 33 278
6 11−A 下田 宣明 高山西 3 550 5 1 47 50 48 49 47 42 283 49 49 40 42 44 43 267
7 12−C 藤墳 優人 大垣西 2 548 9 4 44 46 40 47 45 46 268 47 41 48 48 49 47 280
8 7−C 野ア 裕貴 大垣西 3 541 6 2 47 43 40 47 46 49 272 43 53 48 45 41 39 269
9 12−A 古守 杏大 高山西 3 534 5 2 46 42 46 45 42 32 253 53 53 45 48 42 40 281
10 7−A 門井 風太 高山西 3 509 6 3 41 53 48 42 38 39 261 38 44 34 45 41 46 248
11 10−D 山田 暢紀 可児 3 506 5 2 45 31 45 36 51 48 256 37 38 47 43 49 36 250
12 10−A 山本 弘祥 高山西 3 505 8 1 38 39 48 43 41 46 255 46 35 50 37 48 34 250
13 7−D 国尾 勝雄 可児 3 502 4 0 40 35 48 41 49 36 249 43 45 46 41 38 40 253
14 8−B 小林 照典 高山西 2 492 4 2 45 47 42 42 47 36 259 50 31 36 40 43 33 233
15 7−B 廣田 一樹 高山西 2 481 6 2 49 42 27 42 46 37 243 42 31 44 49 34 38 238
16 8−D 濱渕 駿 可児 3 476 3 0 37 44 40 43 37 45 246 42 25 41 37 43 42 230
17 10−C 田中 政樹 大垣西 2 470 2 0 41 28 38 43 41 42 233 45 31 40 34 44 43 237
18 9−A 牛丸 祥 高山西 3 465 5 2 32 45 30 30 36 43 216 41 32 41 49 48 38 249
19 9−D 前沼 良磨 可児 3 426 2 1 37 26 43 35 33 33 207 41 33 34 40 38 33 219
20 10−B 大沢 竜也 大垣西 3 417 3 2 34 29 38 30 42 34 207 38 38 34 39 28 33 210
21 12−D 細川 直弥 可児 2 366 6 1 38 32 24 32 32 11 169 39 41 18 38 20 41 197
22 9−C 河瀬 秀仁 大垣西 2 319 0 0 24 32 43 23 32 24 178 12 28 23 23 33 22 141
23 11−D 吉田 光宏 可児 3 60 1 0 3 7 2 0 6 1 19 6 12 0 0 6 17 41
【女子個人戦結果】
                7 0 m 前半    7 0 m 後半  
順位 番号 氏名 学校名 学年 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
1 5−C 松岡 美希 高山西 3 562 7 1 43 52 50 50 49 45 289 47 39 41 52 49 45 273
2 2−C 安藤 実里 大垣西 3 533 6 3 42 42 49 47 42 44 266 47 35 48 45 48 44 267
3 4−A 森  葉子 聖マリア 2 530 5 2 48 48 37 49 44 35 261 50 39 49 45 45 41 269
4 6−C 川口 裕子 高山西 3 510 3 1 41 49 44 45 40 42 261 41 41 39 42 45 41 249
5 3−A 名和 ゆいの 聖マリア 2 503 4 2 46 44 43 47 40 40 260 37 45 36 42 42 41 243
6 1−B 水谷 友為 聖マリア 2 491 7 2 44 38 37 42 45 42 248 39 27 47 49 48 33 243
7 1−C 山本 真以 大垣西 3 491 4 1 43 39 41 45 35 49 252 49 33 45 40 37 35 239
8 2−A 窪田 真央 聖マリア 3 473 6 2 39 46 43 41 41 44 254 42 36 42 32 42 25 219
9 4−C 和田 絢音 大垣西 3 461 4 1 36 43 42 43 31 33 228 37 46 40 30 45 35 233
10 3−C 平野 天子 大垣西 3 442 1 1 38 34 37 36 37 37 219 31 41 30 38 36 47 223
11 4−B 片山 恵理 聖マリア 1 439 4 1 42 32 36 36 41 37 224 42 28 36 33 34 42 215
12 5−A 光崎 真理 聖マリア 2 413 3 1 33 52 34 31 43 19 212 23 33 34 42 36 33 201
13 2−D 大前 沙耶加 高山西 2 410 2 0 36 24 38 19 36 35 188 37 30 39 38 42 36 222
14 4−D 脇 瑛子 可児 1 383 2 0 24 27 39 35 39 28 192 38 38 27 29 33 26 191
15 2−B 赤塚 優紀子 聖マリア 2 382 6 1 29 32 39 28 49 48 225 44 23 23 25 25 17 157
16 1−D 宇野 紗矢香 高山西 2 359 0 0 25 24 23 19 29 42 162 41 26 32 33 31 34 197
17 3−D 村中 なつれ 高山西 2 330 2 0 31 26 19 34 28 16 154 37 31 32 21 20 35 176
18 6−A 足立 明日美 聖マリア 2 301 1 1 27 29 32 19 28 39 174 21 16 17 22 27 24 127
19 5−B 竹内 愛理 聖マリア 1 301 1 0 37 23 47 47 20 19 193 15 24 2 22 24 21 108
20 3−B 室 伶奈 聖マリア 2 124 0 0 17 9 9 11 20 24 90 9 3 10 7 3 2 34


【男子団体戦結果】
順位 学校名 団体得点 選手名 得点
1 大垣西 1760 宮川 和也 596
小島 奨平 590
中川 裕太 574
2 高山西 1644 岩坂 謙吾 560
下田 宣明 550
古守 杏大 534
3 可児 1484 山田 暢紀 506
国尾 勝雄 502
濱渕 駿 476
【女子団体戦結果】
順位 学校名 団体得点 選手名 得点
1 聖マリア 1524 森  葉子 530
名和 ゆいの 503
水谷 友為 491
2 大垣西 1485 安藤 実里 533
山本 真以 491
和田 絢音 461
3 高山西 1482 松岡 美希 562
川口 裕子 510
大前 沙耶加 410