•½¬21”N“x Šò•ŒŒ§ƒCƒ“ƒhƒA‹L˜^‰ï‡V

‰ïêFŠÖŽs•‹V¶ŠUŠwKƒZƒ“ƒ^[@ƒAƒŠ[ƒi
ŽåŠÇF”ü”ZƒNƒ‰ƒu
ŽåÃFŠò•ŒŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï
@Šú“ú@•½¬21”N12ŒŽ12“ú

ƒCƒ“ƒhƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh

Ží•Ê ‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® ‘10” ‘9” ‘‡Œv 10” 9” 18m(1) 10” 9” 18m(2)
‚a‚a¬”N—Žq 1 ‚–ì@O”ü ƒˆƒ“ƒ\[ŠJ”­ 3 22 485 2 10 244 1 12 241
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY—Žq 1 ‘O–ì@‚¢‚­‚Ý “s ƒs[ƒr[ 17 21 524 6 12 258 11 9 266
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY’jŽq 1 ‘ì@d‹³ (—L)‘@M 26 22 553 15 8 278 11 14 275
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY’jŽq 2 ˜hŒ©@‰v’j ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 19 25 536 8 12 263 11 13 273
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY’jŽq 3 •Ÿ“c@¸ —X•ÖŽ–‹ÆŒb“ߎx“X 17 19 521 7 7 251 10 12 270
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY’jŽq 4 “y•û@•q° Œb“ߎs 11 13 478 6 5 236 5 8 242
‚q‚bƒ}ƒXƒ^[ƒY’jŽq 5 ŠŸì@´ @ 8 11 420 5 5 227 3 6 193
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚b¬”N—Žq 1 –ö@KŽq ‹ž“s•{ƒA˜A 12 16 493 7 9 254 5 7 239
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚b¬”N’jŽq 1 ‹ß“¡@‰p”V ‹e…‰»ŠwH‹Æ‡Š 27 23 551 14 9 275 13 14 276
‚q‚b¬”N’jŽq 2 ‹SŽR@˜a‹v •xŽm‘ª—Ê 19 24 537 9 13 269 10 11 268
‚q‚b¬”N’jŽq 3 ˆäàV@rº •“c“d‹C 17 25 529 9 12 264 8 13 265
‚q‚b¬”N’jŽq 4 ‰Í‡@‹M—m ¼Þª²±°Ù“ŒŠCî•ñ¼½ÃÑ 16 28 529 12 10 272 4 18 257
‚q‚b¬”N’jŽq 5 X@ˆê‹ã ‡ŠBOSCO CLUB 9 17 482 6 8 240 3 9 242
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚b­”N’jŽq 1 Žðˆä@x ‚ŽR¼‚Z 32 22 566 13 12 278 19 10 288
‚q‚b­”N’jŽq 2 Šââ@ŒªŒá ‚ŽR¼‚Z 18 27 541 13 10 274 5 17 267
‚q‚b­”N’jŽq 3 –åˆä@•—‘¾ ‚ŽR¼‚Z 20 25 540 11 12 273 9 13 267
‚q‚b­”N’jŽq 4 ‘ꑺ@®Ž÷ ‚ŽR¼‚Z 22 18 538 12 10 272 10 8 266
‚q‚b­”N’jŽq 5 àV–Ø@—DŽ¡ ˆ¤’m‚Z 16 22 527 9 12 267 7 10 260
‚q‚b­”N’jŽq 6 ¬“‡@§•½ ‘åŠ_¼‚Z 16 24 525 4 13 252 12 11 273
‚q‚b­”N’jŽq 7 ‹{ì@˜a–ç ‘åŠ_¼‚Z 10 28 524 6 13 265 4 15 259
‚q‚b­”N’jŽq 8 ’†ì@—T‘¾ ‘åŠ_¼‚Z 8 9 517 6 14 260 5 12 257
‚q‚b­”N’jŽq 9 –ìè@—T‹M ‘åŠ_¼‚Z 13 21 516 5 13 257 8 8 259
‚q‚b­”N’jŽq 10 ‹ŠÛ@Ë ‚ŽR¼‚Z 15 17 512 8 12 267 7 5 245
‚q‚b­”N’jŽq 11 ‰º“c@é–¾ ‚ŽR¼‚Z 13 16 511 8 9 260 5 7 251
‚q‚b­”N’jŽq 12 ŒÃŽç@ˆÇ‘å ‚ŽR¼‚Z 13 21 508 7 5 241 6 16 267
‚q‚b­”N’jŽq 13 ŽR–{@OË ‚ŽR¼‚Z 10 21 500 3 10 244 7 11 256
‚q‚b­”N’jŽq 14 œA“c@ˆêŽ÷ ‚ŽR¼‚Z 10 18 492 5 7 242 5 11 250
‚q‚b­”N’jŽq 15 ‘å‘ò@—³–ç ‘åŠ_¼‚Z 6 20 482 1 12 234 5 8 248
‚q‚b­”N’jŽq 16 –ìì@q•½ ‘åŠ_¼‚Z 11 15 477 5 7 231 6 8 246
‚q‚b­”N’jŽq 17 ¬—Ñ@Æ“T ‚ŽR¼‚Z 6 8 404 3 3 209 3 5 195
‚q‚b­”N’jŽq 18 …”g@DŠî ‚ŽR¼‚Z 3 7 343 1 2 139 2 5 204
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚b­”N—Žq 1 ¬ì@ä»“Þ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 16 27 528 5 15 257 11 12 271
‚q‚b­”N—Žq 2 ‰œŽR@–ƒŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 14 28 519 8 16 265 6 12 254
‚q‚b­”N—Žq 3 ‹SŽR@”ü‰À ŽR—œŒ§—§b•{鼂Z 12 21 517 7 10 260 5 11 257
‚q‚b­”N—Žq 4 ˜a“c@ˆº‰¹ ‘åŠ_¼‚Z 14 12 503 4 4 240 10 8 263
‚q‚b­”N—Žq 5 X@@—tŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 12 24 495 4 11 243 8 13 252
‚q‚b­”N—Žq 6 Œõè@^— ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 10 15 495 8 7 252 2 8 243
‚q‚b­”N—Žq 7 ‘«—§@–¾“ú”ü ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 11 9 488 6 3 246 5 6 242
‚q‚b­”N—Žq 8 ‰F–ì@ŽÑ–î ‚ŽR¼‚Z 7 20 488 2 12 249 5 8 239
‚q‚b­”N—Žq 9 ŒE“c@^‰› ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 9 20 486 3 13 242 6 7 244
‚q‚b­”N—Žq 10 …’J@—Fˆ× ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 4 11 458 1 4 216 3 7 242
‚q‚b­”N—Žq 11 ¼‰ª@”üŠó ‚ŽR¼‚Z 7 10 453 3 6 217 4 4 236
‚q‚b­”N—Žq 12 —é–Ø@‹Õ‹H ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 3 17 446 1 8 225 2 9 221
‚q‚b­”N—Žq 13 ‚–Ø@Ê‰Ô ‘åŠ_¼‚Z 7 15 439 4 8 232 3 7 207
‚q‚b­”N—Žq 14 Ô’Ë@—D‹IŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 7 13 424 4 7 209 3 6 215
‚q‚b­”N—Žq 15 ‘å‘O@¹–ë‰Á ‚ŽR¼‚Z 6 8 420 5 3 215 1 5 205
‚q‚b­”N—Žq 16 ŒE“c@’©”ü ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 2 10 416 0 4 192 2 6 224
‚q‚b­”N—Žq 17 ŒI“c@‰À‘ã ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 3 5 398 2 3 210 1 2 188
‚q‚b­”N—Žq 18 Žº@—à“Þ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 5 4 384 2 0 186 3 4 198
‚q‚b­”N—Žq 19 ‘º’†@‚È‚Â‚ê ‚ŽR¼‚Z 2 9 378 2 2 173 0 7 205
‚q‚b­”N—Žq 20 ŽR–{@^ˆÈ ‘åŠ_¼‚Z 4 4 307 3 4 156 1 0 151
‚q‚b­”N—Žq 21 ’·’J•”@—zŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 0 0 7 0 0 7 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg’jŽq 1 ‹SŽR@’¼–ç b”ãŽs—§•~“‡’†ŠwZ 20 26 544 9 13 269 11 13 275
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg’jŽq 2 ’·£@—´•½ ‚ŽRŽs—§“úŽ}’†ŠwZ 8 16 458 5 5 220 3 11 238
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 1 _•Ó@^”¿ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 13 21 509 5 9 249 8 12 260
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 2 X@tØ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 9 26 503 2 10 235 7 16 268
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 3 •“c@^—R ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 9 25 501 4 15 256 5 10 245
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 4 ’†‘º@¯—… ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 7 25 492 4 14 252 3 11 240
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 5 •ÐŽR@Œb— ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 8 19 487 5 9 249 3 10 238
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 6 ‘q’Ø@ˆº ‚ŽRŽs—§“úŽ}’†ŠwZ 8 14 483 3 9 244 5 5 239
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 7 ˆÀ“Œ@˜Ð”ü ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 6 15 464 3 9 237 3 6 227
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 8 •–Ø@—L‰À ‚ŽRŽs—§¼‘q’†ŠwZ 7 11 463 5 3 227 2 8 236
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 9 Šâã@ŽÑ‹| ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 7 19 455 6 11 240 1 8 215
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 10 ’|“à@ˆ¤— ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 5 13 444 0 6 208 5 7 236
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 11 Œà‰ª@—S‹G ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 4 10 430 3 7 236 1 3 194
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 12 ‰ª“c@ˆº‰Á ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 3 11 416 1 7 204 2 4 212
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 13 ‘å˜e@”ü•ä ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 7 4 398 2 1 188 5 3 210
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 14 ŒÏ’Ë@—C•P ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 5 4 374 3 2 197 2 2 177
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 15 •“c@ŽÀ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 1 8 344 1 5 165 0 3 179
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 16 ‘º£@žx“ì ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 1 8 327 1 5 164 0 3 163
‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq 17 ‹à“c@仕ü ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 3 0 284 2 0 155 1 0 129
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚b‚o¬”N’jŽq 1 ŽR“c@² ƒg[ƒJƒC 41 18 578 17 12 284 24 6 294
‚b‚o¬”N’jŽq 2 ’Ë–{@‹±Ži ƒfƒ“ƒ\[ƒEƒF[ƒu 36 24 576 16 14 286 20 10 290
‚b‚o¬”N’jŽq 3 ˆÉ“¡@—SK —I‹|‚`‚b 29 31 569 12 18 282 17 13 287
‚b‚o¬”N’jŽq 4 Ž­“ˆ@‹v‹` ‘“yŒð’ÊÈ 20 40 560 9 21 279 11 19 281
‚b‚o¬”N’jŽq 5 âˆä@½ ‹ž“s•{ƒA˜A 20 37 557 9 19 277 11 18 280
‚b‚o¬”N’jŽq 6 –ìŒû@Æ•v ‘åã•{ƒA˜A 19 39 557 11 18 280 8 21 277
‚b‚o¬”N’jŽq 7 ²X–Ø@‘PM ç—¢ƒNƒ‰ƒu 16 43 555 7 22 276 9 21 279
‚b‚o¬”N’jŽq 8 Αq@Š° ƒfƒWƒ^ƒ‹ 26 28 552 11 15 269 15 13 283
‚b‚o¬”N’jŽq 9 ¼‰Y@G–¾ ‹ž“s•{ƒA˜A 18 38 551 12 16 279 6 22 272
‚b‚o¬”N’jŽq 10 •ŸŒ³@‹K–¾ —I‹|‚`‚b 15 35 542 7 19 273 8 16 269
‚b‚o¬”N’jŽq 11 ¼Œ´@º‹` ç—¢ƒNƒ‰ƒu 9 37 529 5 17 262 4 20 267
‚b‚o¬”N’jŽq 12 ’†“ˆ@s—Y ‰F ãÄ@ 9 34 513 4 18 264 5 16 249
‚b‚o¬”N’jŽq 13 H—t@—Ç•F ç—¢ƒNƒ‰ƒu 3 39 512 3 13 251 0 26 261
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚b‚o¬”N—Žq 1 ŒFàV@“¿‘ã Ž©‰c‹Æ 25 33 562 11 17 278 14 16 284
‚b‚o¬”N—Žq 2 ˆÉ“¡@•¶Žq ‘åã•{ƒA˜A 23 34 560 11 18 280 12 16 280
‚b‚o¬”N—Žq 3 ‘O“c@®”ü •Ÿ‰ª“d‹CH‹Æ 18 41 557 13 16 282 5 25 275
‚b‚o¬”N—Žq 4 ŒÜ\ì ŒbŽq ƒ~ƒ„ƒ^Ž•‰È 17 42 556 7 23 277 10 19 279
‚b‚o¬”N—Žq 5 –kŽR@F‘ã —I‹|‚`‚b 9 50 548 3 26 272 6 24 276
‚b‚o¬”N—Žq 6 “à@•}”ü‘ã ‘åã•{ƒA˜A 10 43 542 6 20 271 4 23 271
‚b‚o¬”N—Žq 7 •Ÿˆä@WŽq ‚`‚k‚r‚n‚j 7 39 519 4 16 250 3 23 269
‚b‚o¬”N—Žq 8 •º“ª@”ü’Ã] ‹ž“s“d‹Æ 4 40 519 2 21 257 2 19 262