平成21年度 岐阜県インドア記録会U |
期日 平成21年11月15日(午後)
会場 関市わかくさプラザ体育館・メインアリーナ
RCキャデット男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 森 康平 | 岐阜東中学校 | 399 | 4 | 8 | 205 | 3 | 4 | 194 | 1 | 4 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 前田 尚美 | 美濃クラブ | 556 | 18 | 40 | 280 | 10 | 20 | 276 | 8 | 20 |
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 山田 彰 | 梶@ トーカイ | 568 | 28 | 32 | 283 | 13 | 17 | 285 | 15 | 15 |
2 | 清水 将司 | 大阪府ア連 | 564 | 25 | 34 | 284 | 14 | 16 | 280 | 11 | 18 |
3 | 上岡 隆真 | 静岡県ア協 | 561 | 23 | 35 | 278 | 10 | 18 | 283 | 13 | 17 |
4 | 笹尾 茂寿 | 宇陀市役所 | 552 | 17 | 39 | 275 | 10 | 16 | 277 | 7 | 23 |
5 | 栄 賢司 | 各務原ア協 | 547 | 16 | 37 | 277 | 12 | 14 | 270 | 4 | 23 |
6 | 花岡 聖文 | 美濃クラブ | 518 | 4 | 36 | 264 | 4 | 18 | 254 | 0 | 18 |
7 | 林 敏広 | ミサワテクノ | 516 | 9 | 34 | 253 | 5 | 14 | 263 | 4 | 20 |
8 | 猪飼 貴 | 大阪府ア連 | 467 | 9 | 24 | 248 | 4 | 13 | 219 | 5 | 11 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 岩坂 謙吾 | 高山西高 | 565 | 29 | 28 | 283 | 15 | 13 | 282 | 14 | 15 |
2 | 酒井 駿 | 高山西高 | 557 | 30 | 19 | 282 | 17 | 8 | 275 | 13 | 11 |
3 | 滝村 尚樹 | 高山西高 | 556 | 25 | 26 | 275 | 11 | 13 | 281 | 14 | 13 |
4 | 宮川 和也 | 大垣西高 | 546 | 23 | 23 | 274 | 13 | 10 | 272 | 10 | 13 |
5 | 小島 奨平 | 大垣西高 | 543 | 24 | 18 | 270 | 12 | 7 | 273 | 12 | 11 |
6 | 澤木 優治 | 愛知高校 | 543 | 23 | 21 | 273 | 11 | 11 | 270 | 12 | 10 |
7 | 中川 裕太 | 大垣西高 | 534 | 22 | 17 | 262 | 9 | 11 | 272 | 13 | 6 |
8 | 濱渕 駿 | 可児高校 | 526 | 16 | 24 | 263 | 7 | 13 | 263 | 9 | 11 |
9 | 下田 宣明 | 高山西高 | 523 | 12 | 26 | 259 | 6 | 12 | 264 | 6 | 14 |
10 | 牛丸 祥 | 高山西高 | 521 | 17 | 18 | 261 | 8 | 9 | 260 | 9 | 9 |
11 | 山本 弘祥 | 高山西高 | 499 | 5 | 22 | 251 | 2 | 11 | 248 | 3 | 11 |
12 | 原田 航吉 | 東海高校 | 498 | 14 | 13 | 247 | 7 | 7 | 251 | 7 | 6 |
13 | 野崎 裕貴 | 大垣西高 | 484 | 12 | 20 | 251 | 8 | 10 | 233 | 4 | 10 |
14 | 山田 暢紀 | 可児高校 | 482 | 9 | 17 | 235 | 4 | 8 | 247 | 5 | 9 |
15 | 野川 航平 | 大垣西高 | 478 | 8 | 15 | 246 | 6 | 8 | 232 | 2 | 7 |
16 | 大沢 竜也 | 大垣西高 | 476 | 6 | 17 | 233 | 2 | 7 | 243 | 4 | 10 |
17 | 細川 直弥 | 可児高校 | 455 | 6 | 13 | 209 | 0 | 6 | 246 | 6 | 7 |
18 | 田中 政樹 | 大垣西高 | 432 | 5 | 12 | 223 | 2 | 7 | 209 | 3 | 5 |
19 | 前沼 良磨 | 可児高校 | 422 | 5 | 10 | 234 | 3 | 9 | 188 | 2 | 1 |
20 | 藤墳 優人 | 大垣西高 | 400 | 5 | 11 | 220 | 4 | 5 | 180 | 1 | 6 |
21 | 吉田 光宏 | 可児高校 | 299 | 3 | 3 | 163 | 2 | 1 | 136 | 1 | 2 |
22 | 河瀬 秀仁 | 大垣西高 | 392 | 2 | 13 | 185 | 1 | 5 | 207 | 1 | 8 |
23 | 水波 好基 | 高山西高 | 290 | 0 | 4 | 127 | 0 | 3 | 163 | 0 | 1 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院 | 524 | 13 | 19 | 264 | 7 | 15 | 260 | 6 | 14 |
2 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院 | 517 | 14 | 24 | 269 | 10 | 11 | 248 | 4 | 13 |
3 | 和田 絢音 | 大垣西高 | 516 | 13 | 22 | 258 | 7 | 10 | 258 | 6 | 12 |
4 | 平野 天子 | 大垣西高 | 492 | 10 | 15 | 253 | 5 | 9 | 239 | 5 | 6 |
5 | 松岡 美希 | 高山西高 | 484 | 10 | 17 | 246 | 6 | 8 | 238 | 4 | 9 |
6 | 大前 沙耶加 | 高山西高 | 456 | 6 | 16 | 245 | 4 | 10 | 211 | 2 | 6 |
7 | 川口 裕子 | 高山西高 | 453 | 3 | 12 | 230 | 1 | 10 | 223 | 2 | 2 |
8 | 山本 真以 | 大垣西高 | 451 | 7 | 13 | 234 | 5 | 6 | 217 | 2 | 7 |
9 | 村中 なつれ | 高山西高 | 451 | 6 | 11 | 220 | 3 | 3 | 231 | 3 | 8 |
RC一般男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 小林 大輔 | 愛知学院大学 | 574 | 38 | 18 | 290 | 20 | 10 | 284 | 18 | 8 |
2 | 平野 貴明 | 打江精機 | 546 | 20 | 30 | 270 | 8 | 16 | 276 | 12 | 14 |
3 | 野木 諭 | 高山クラブ | 540 | 17 | 31 | 273 | 11 | 13 | 267 | 6 | 18 |
4 | 近藤 英之 | 菊水化学工業 | 539 | 23 | 24 | 266 | 12 | 10 | 273 | 11 | 14 |
5 | 島 隆道 | 愛知学院大学 | 531 | 15 | 25 | 264 | 7 | 12 | 267 | 8 | 13 |
6 | 今井 希真 | 可茂クラブ | 531 | 14 | 30 | 267 | 7 | 16 | 264 | 7 | 14 |
7 | 福田 昇 | 中津川ア協 | 521 | 13 | 24 | 259 | 5 | 12 | 262 | 8 | 12 |
8 | 河合 貴洋 | 大垣市ア協 | 518 | 19 | 19 | 251 | 9 | 8 | 267 | 10 | 11 |
9 | 神谷 直明 | 津アーチェリー?楽部 | 515 | 13 | 22 | 251 | 6 | 10 | 264 | 7 | 12 |
10 | 中井 智将 | 津アーチェリー?楽部 | 485 | 9 | 21 | 240 | 5 | 11 | 245 | 4 | 10 |
11 | 市川 敏郎 | 海星高校教員 | 481 | 11 | 15 | 235 | 4 | 7 | 246 | 7 | 8 |
12 | 岡部 修幸 | 各務原ア協 | 474 | 13 | 9 | 228 | 5 | 6 | 246 | 8 | 3 |
13 | 上馬 信之 | 中津川ア協 | 471 | 6 | 17 | 237 | 2 | 10 | 234 | 4 | 7 |
14 | 小林 旺史 | 岐阜大学 | 455 | 7 | 13 | 233 | 5 | 7 | 222 | 2 | 6 |
15 | キース・ブラウン | 可茂クラブ | 453 | 5 | 19 | 216 | 3 | 6 | 237 | 2 | 13 |
16 | 粥川 清 | 岐阜市ア協 | 450 | 5 | 14 | 223 | 3 | 5 | 227 | 2 | 9 |
17 | 井之上 学 | 愛知学院大学 | 444 | 4 | 15 | 217 | 2 | 7 | 227 | 2 | 8 |
18 | 柴田 大造 | 愛知県ア協 | 434 | 9 | 10 | 215 | 7 | 3 | 219 | 2 | 7 |
19 | 玉井 亨 | 関市ア協 | 412 | 5 | 8 | 214 | 2 | 2 | 198 | 3 | 6 |
20 | 村上 雅友 | 愛知学院大学 | 381 | 15 | 11 | 268 | 13 | 8 | 113 | 2 | 3 |
21 | 内田 長生 | 津アーチェリー?楽部 | 361 | 4 | 5 | 180 | 4 | 2 | 181 | 0 | 3 |
22 | 中村 雅也 | 高山クラブ | 323 | 5 | 8 | 223 | 5 | 6 | 100 | 0 | 2 |
23 | 久田 将史 | 岐阜大学 | 259 | 2 | 4 | 127 | 1 | 1 | 132 | 1 | 3 |
RC一般女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 五反田 裕子 | JA 飛騨 | 545 | 20 | 27 | 274 | 11 | 14 | 271 | 9 | 13 |
2 | 楠 知子 | 愛知学院大学 | 539 | 21 | 22 | 267 | 9 | 11 | 272 | 12 | 11 |
3 | 植村 優美 | 愛知学院大学 | 525 | 12 | 26 | 268 | 6 | 16 | 257 | 6 | 10 |
4 | 島 あずさ | 高山クラブ | 523 | 19 | 13 | 261 | 9 | 8 | 262 | 10 | 5 |
初心者 RC 一般女子(80cm的)
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 増井 せい子 | 可茂クラブ | 469 | 11 | 16 | 241 | 5 | 10 | 228 | 6 | 6 |
初心者 RC 男子(80cm的)
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m(1) | 10数 | 9数 | 18m(2) | 10数 | 9数 |
1 | 太田 一成 | 海星高校 | 530 | 16 | 25 | 264 | 6 | 14 | 266 | 10 | 11 |
2 | 伊藤 翼 | 海星高校 | 499 | 11 | 17 | 255 | 6 | 11 | 244 | 5 | 6 |
3 | 松元 崇志 | 海星高校 | 483 | 8 | 19 | 242 | 3 | 9 | 241 | 5 | 10 |