平成21年度 岐阜県インドア記録会T

期日 平成21年11月15日(午前)

会場 関市わかくさプラザ体育館・メインアリーナ

RCキャデット男子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 森 康平 岐阜東中 341 4 4 164 3 2 177 1 2

CP女子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 前田 尚美 美濃クラブ 553 16 42 277 9 20 276 7 22

CP男子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 山田 彰 梶@トーカイ 574 34 26 288 18 12 286 16 14
2 清水 将司 大阪府ア連 563 26 31 281 13 15 282 13 16
3 笹尾 茂寿 宇陀市役所 555 18 39 280 10 20 275 8 19
4 上岡 隆真 静岡県ア協 553 15 43 279 10 19 274 5 24
5 西尾 松樹 可茂クラブ 546 13 40 273 6 21 273 7 19
6 猪飼 貴 大阪府ア連 496 4 29 251 1 15 245 3 14

RC少年男子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 滝村 尚樹 高山西高 541 18 26 263 7 10 278 11 16
2 澤木 優治 愛知校高 539 21 21 268 11 9 271 10 12
3 酒井 駿 高山西高 534 17 25 266 9 11 268 8 14
4 岩坂 謙吾 高山西高 531 20 17 258 6 11 273 14 6
5 下田 宣明 高山西高 529 15 27 259 6 13 270 9 14
6 小島 奨平 大垣西高 528 16 26 251 5 10 277 11 16
7 宮川 和也 大垣西高 527 17 23 260 7 12 267 10 11
8 牛丸 祥 高山西高 525 14 27 253 4 13 272 10 14
9 山本 弘祥 高山西高 520 17 19 244 3 10 276 14 9
10 中川 裕太 大垣西高 520 15 22 255 7 11 265 8 11
11 野崎 裕貴 大垣西高 512 12 22 255 6 13 257 6 9
12 濱渕 駿 可児高 508 10 21 260 5 12 248 5 9
13 山田 暢紀 可児高 495 10 19 253 7 10 242 3 9
14 野川 航平 大垣西高 492 12 19 254 6 11 238 6 8
15 原田 航吉 東海高校 478 4 21 239 2 11 239 2 10
16 前沼 良磨 可児高 468 9 15 228 4 7 240 5 8
17 細川 直弥 可児高 453 9 8 230 6 4 223 3 4
18 大沢 竜也 大垣西高 451 7 13 217 3 6 234 4 7
19 田中 政樹 大垣西高 433 6 11 215 3 6 218 3 5
20 国尾 勝男 可児高 403 7 9 246 6 7 157 1 2
21 河瀬 秀仁 大垣西高 384 2 10 222 2 8 162 0 2
22 吉田 充宏 可児高 361 3 3 165 1 2 196 2 1
23 水波 好基 高山西高 346 4 10 165 2 6 181 2 4
24 藤墳 優人 大垣西高 337 1 5 172 1 3 165 0 2

RC少年女子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 小川 莉奈 聖マリア女学院 530 19 24 256 7 12 274 12 12
2 奥山 麻子 聖マリア女学院 530 13 29 265 8 12 265 5 17
3 植村 優美 愛知学院大学 524 17 22 256 7 12 268 10 10
4 和田 絢音 大垣西高 499 11 15 251 8 6 248 3 9
5 平野 天子 大垣西高 498 14 17 234 4 6 264 10 11
6 松岡 美希 高山西高 484 10 15 235 3 8 249 7 7
7 山本 真以 大垣西高 466 10 14 230 2 8 236 8 6
8 大前沙耶加 高山西高 456 7 14 222 3 6 234 4 8
9 川口 裕子 高山西高 443 3 17 211 1 7 232 2 10
10 村中 なつれ 高山西高 411 5 10 193 2 6 218 3 4

RC一般男子

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 小林 大輔 愛知学院大学 576 37 22 290 21 8 286 16 14
2 近藤 英之 菊水化学工業 553 29 18 282 16 10 271 13 8
3 河合 貴洋 大垣市ア協 537 22 18 260 7 9 277 15 9
4 中田 翔太 高山クラブ 535 17 25 269 9 12 266 8 13
5 島尻 正幸 各務原ア協 535 14 32 266 6 17 269 8 15
6 村上 雅友 愛知学院大学 533 17 23 260 6 11 273 11 12
7 大澤 豊彦 可茂クラブ 533 15 28 260 7 11 273 8 17
8 鷲見 益男 聖マリア女学院教員 528 15 23 259 6 12 269 9 11
9 今井 希真 可茂クラブ 527 15 26 265 8 11 262 7 15
10 佐藤 稔 各務原ア協 526 18 24 270 12 9 256 6 15
11 福田 昇 中津川ア協 517 16 24 254 8 12 263 8 12
12 川井 俊一 関市ア協 517 14 21 252 5 11 265 9 10
13 松岡 克芳 多治見ア協 497 13 19 252 4 15 245 9 4
14 キース・ブラウン 可茂クラブ 483 6 13 246 4 6 237 2 7
15 上馬 信之 中津川ア協 463 4 17 222 0 8 241 4 9
16 加藤 栄士 土岐市ア協 462 8 16 233 4 9 229 4 7
17 柴田 大造 愛知県ア協 454 10 15 235 5 9 219 5 6
18 粥川 清 岐阜市ア協 452 7 16 210 2 7 242 5 9
19 後藤 健元 可茂クラブ 403 5 11 170 1 4 233 4 7
20 玉井 亨 関市ア協 358 3 7 162 1 6 196 2 1

初心者 RC キャデット男子(80cm的)

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 村井 一勢 泉中学校 504 10 23 254 7 11 250 3 12
2 稲垣 航 泉中学校 421 4 6 200 0 2 221 4 4

初心者 RC 一般女子(80cm的)

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 増井せい子 可茂クラブ 500 13 23 246 6 11 254 7 12
2 後藤 歩 可茂クラブ 485 2 24 245 2 11 240 0 13
3 大塚美津恵 関市ア協 475 6 14 232 2 5 243 4 9
4 亀山 明美 関市ア協 454 8 12 215 4 4 239 4 8

初心者 RC 一般男子(80cm的)

順位 氏名 所属 合計 10数 9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 藤井二郎 可茂クラブ 519 14 20 262 7 11 257 7 9
2 中西 武敏 可茂クラブ 441 6 11 215 1 6 226 5 5