•½¬21”N“xŠò•ŒŒ§ƒ^[ƒQƒbƒg‹L˜^‰ï‡V |
‰ïêFŠÖ’†’rƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ê
ŽåŠÇF‰Â–΃A[ƒ`ƒFƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
@Šú“ú@•½¬21”N10ŒŽ25“ú
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒ‰ƒEƒ“ƒh
CP¬”N’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 90‚ | 70‚ | 50‚ | 30‚ |
1 | ŽR“c@—³ | ƒ†ƒŠƒV[ƒY | 1332 | 311 | 341 | 327 | 353 |
2 | Œã“¡@“±Ž¡ | ŠÛ^ | 1318 | 321 | 329 | 324 | 344 |
3 | ‹à—¢@F•¶ | ¼‹´ | 1257 | 292 | 317 | 306 | 342 |
4 | ¼”ö@¼Ž÷ | ‰Â–΃Nƒ‰ƒu | 1239 | 272 | 314 | 316 | 337 |
5 | ‘‰i@˜N | ƒ}ƒOƒŠ[ƒt | 1211 | 279 | 300 | 291 | 341 |
CP¬”N—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 70‚ | 60‚ | 50‚ | 30‚ |
1 | ‘åàV@”ü˜aŽq | ‰¡•l—m‹|ƒNƒ‰ƒu | 1263 | 303 | 318 | 302 | 340 |
RC¬”N’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 90‚ | 70‚ | 50‚ | 30‚ |
1 | •½–ì@Š°–¾ | ‘Å]¸‹@ | 1238 | 280 | 312 | 303 | 343 |
2 | ‹ß“¡@‰p”V | ‹e…‰»Šw | 1214 | 267 | 323 | 290 | 334 |
3 | –ì–Ø@—@ | ‘Å]¸‹@ | 1207 | 271 | 304 | 301 | 331 |
4 | ‘ì@d‹³ | ‘M | 1186 | 257 | 301 | 293 | 335 |
5 | ŽR“c@“N–ç | Šò•Œ‘åŠw | 1146 | 230 | 290 | 299 | 327 |
6 | ¡ˆä@Šó^ | ¡å“d‹@»ìŠ | 1099 | 235 | 277 | 265 | 322 |
7 | •Ÿ“c@¸ | “ú–{—X•Ö | 1093 | 222 | 281 | 278 | 312 |
8 | “‡K@K | ‘«—§Ž©“®ŽÔH‹Æ | 1085 | 219 | 265 | 277 | 324 |
9 | “‡@—²“¹ | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 1072 | 228 | 272 | 243 | 329 |
10 | ·°½¥ÌÞ×³Ý | TCA | 1063 | 218 | 259 | 270 | 316 |
11 | ‰Í‡@‹M—m | ‚i‚q“ŒŠCî•ñƒVƒXƒeƒ€ | 1052 | 239 | 252 | 251 | 310 |
12 | •Ä“c@˘a | Šò•Œ‘åŠw | 966 | 185 | 237 | 247 | 297 |
13 | ŽÄ“c@‘å‘¢ | office masami | 965 | 199 | 231 | 240 | 295 |
14 | ‰Í‡@Œ[‰î | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 962 | 181 | 243 | 242 | 296 |
15 | ‰Á“¡@˜a“¿ | ŠÛ—黓©Š | 912 | 167 | 223 | 230 | 292 |
16 | ‹ß“¡@‰ël | Šò•Œ‘åŠw | 877 | 154 | 212 | 211 | 300 |
17 | ‰i“c@•üO | Šò•Œ‘åŠw | 856 | 139 | 203 | 236 | 278 |
RC¬”N—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 70‚ | 60‚ | 50‚ | 30‚ |
1 | ŒÜ”½“c@—TŽq | JA”ò‘Ë | 1227 | 294 | 307 | 294 | 332 |
2 | “‡@‚ ‚¸‚³ | ”ò‘Ë—{ŒìŠwZ | 1165 | 268 | 296 | 275 | 326 |
RC”N’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 90‚ | 70‚ | 50‚ | 30‚ |
1 | Žðˆä@x | ‚ŽR¼‚Z | 1234 | 275 | 317 | 307 | 335 |
2 | ‹{ì@˜a–ç | ‘åŠ_¼‚Z | 1198 | 248 | 312 | 311 | 327 |
3 | àV–Ø@—DŽ¡ | ˆ¤’m‚Z | 1153 | 261 | 279 | 283 | 330 |
4 | ¬“‡@§•½ | ‘åŠ_¼‚Z | 1147 | 240 | 292 | 294 | 321 |
5 | ‰º“c@é–¾ | ‚ŽR¼‚Z | 1142 | 239 | 289 | 292 | 322 |
6 | Šââ@ŒªŒá | ‚ŽR¼‚Z | 1129 | 244 | 275 | 294 | 316 |
7 | ’†ì@—T‘¾ | ‘åŠ_¼‚Z | 1128 | 219 | 287 | 291 | 331 |
8 | –åˆä@•—‘¾ | ‚ŽR¼‚Z | 1114 | 258 | 271 | 276 | 309 |
9 | ŽR“c@’¨‹I | ‰ÂŽ™‚Z | 1080 | 231 | 251 | 283 | 315 |
10 | –ìè@—T‹M | ‘åŠ_¼‚Z | 1045 | 214 | 252 | 274 | 305 |
11 | ŒÃŽç@ˆÇ‘å | ‚ŽR¼‚Z | 1010 | 201 | 250 | 254 | 305 |
12 | ŽR–{@OË | ‚ŽR¼‚Z | 1005 | 194 | 256 | 258 | 297 |
13 | ‘”ö@Ÿ—Y | ‰ÂŽ™‚Z | 991 | 216 | 259 | 234 | 282 |
14 | à_Ÿº@x | ‰ÂŽ™‚Z | 966 | 169 | 261 | 238 | 298 |
15 | ‘å‘ò@—³–ç | ‘åŠ_¼‚Z | 940 | 178 | 226 | 232 | 304 |
16 | ‘OÀ@—Ç– | ‰ÂŽ™‚Z | 934 | 175 | 262 | 216 | 281 |
17 | ‹ŠÛ@Ë | ‚ŽR¼‚Z | 934 | 163 | 249 | 232 | 290 |
18 | ‹g“c@ŒõG | ‰ÂŽ™‚Z | 528 | 82 | 119 | 92 | 235 |
RC”N—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 70‚ | 60‚ | 50‚ | 30‚ | G10 |
1 | X@—tŽq | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1227 | 296 | 305 | 294 | 332 | @ |
2 | ¬ì@ä»“Þ | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1193 | 284 | 300 | 284 | 325 | @ |
3 | –¼˜a@‚ä‚¢‚Ì | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1187 | 271 | 303 | 297 | 316 | @ |
4 | ‰œŽR@–ƒŽq | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1150 | 275 | 295 | 280 | 300 | @@ |
5 | ŽR–{@^ˆÈ | ‘åŠ_¼‚Z | 1131 | 248 | 299 | 276 | 308 | @ | @
6 | ˜a“c@ˆº‰¹ | ‘åŠ_¼‚Z | 1129 | 260 | 301 | 257 | 311 | @ | @
7 | “V–ì@“VŽq | ‘åŠ_¼‚Z | 1117 | 253 | 288 | 264 | 312 | @ | @
8 | ŒE“c@^‰› | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1108 | 245 | 300 | 277 | 286 | @ |
9 | ¼‰ª@”üŠó | ‚ŽR¼‚Z | 1082 | 232 | 275 | 275 | 300 | @ | @
10 | ˆÀ“¡@ŽÀ—¢ | ‘åŠ_¼‚Z | 1063 | 258 | 261 | 243 | 301 | @ | @
11 | ‘«—§@–¾“ú”ü | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1053 | 243 | 258 | 246 | 306 | @ |
12 | …’J@—Fˆ× | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 1001 | 223 | 241 | 233 | 304 | 14 |
13 | ìŒû@—TŽq | ‚ŽR¼‚Z | 1001 | 237 | 248 | 215 | 301 | 11 |
14 | —é–Ø@‹Õ‹H | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 985 | 239 | 260 | 193 | 293 | @ |
15 | Œõè@^— | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | 950 | 204 | 224 | 234 | 288 | @ |
RCƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 60‚ | 50‚ | 40‚ | 30‚ |
1 | X@tØ | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†Šw | 1167 | 268 | 312 | 276 | 311 |
2 | _•Ó@^”¿ | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†Šw | 1164 | 271 | 291 | 288 | 314 |
3 | ˜e@‰lŽq | —Ηz’†Šw | 1094 | 233 | 296 | 278 | 287 |
4 | ‰œŽR@Š | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†Šw | 1079 | 257 | 263 | 260 | 299 |
5 | Šâã@ŽÑ‹| | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†Šw | 1039 | 236 | 238 | 254 | 311 |
6 | ˆÀ“Œ@˜Ð”ü | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†Šw | 1010 | 253 | 239 | 252 | 266 |
‚V‚O‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh
‚q‚b¬”N’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‡Œv | 70‚ | 70‚ | @G10 |
1 | ‰Pˆä@—TŠ² | ‘åŠ_¼‚Z | 565 | 287 | 278 | @ |
2 | ã”n@M”V | ƒ~ƒcƒgƒˆ | 510 | 248 | 262 | 10 |
3 | ²“¡@–« | Šò•ŒƒT[ƒrƒX | 510 | 248 | 262 | 2 |