会場 高山西高等学校グラウンド
主管:岐阜県アーチェリー協会・高山市アーチェリー協会
主催:ひだ高山全国キャデットアーチェリー大会実行委員会
期日 平成21年10月17日・18日
キャデットシングル男子
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 鬼山 直也 | 敷島中 | 1249 | 40 | 18 | 48 | 50 | 46 | 43 | 37 | 49 | 273 | 53 | 56 | 53 | 51 | 49 | 51 | 313 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 318 | 57 | 59 | 56 | 57 | 59 | 57 | 345* |
2 | 戸野 晃治 | 佐伯中 | 1214 | 33 | 8 | 42 | 45 | 46 | 38 | 52 | 51 | 274 | 51 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 | 320 | 46 | 54 | 44 | 53 | 49 | 53 | 299 | 50 | 53 | 55 | 52 | 57 | 54 | 321 |
3 | 小川 哲生 | 清水袖師中 | 1214 | 29 | 11 | 51 | 47 | 43 | 44 | 45 | 56 | 286 | 57 | 51 | 44 | 55 | 44 | 53 | 304 | 51 | 51 | 52 | 49 | 53 | 53 | 309 | 52 | 55 | 44 | 53 | 55 | 56 | 315 |
4 | 岡本 靖寛 | 佐伯中 | 1159 | 26 | 7 | 43 | 38 | 45 | 47 | 47 | 47 | 267 | 45 | 51 | 45 | 52 | 53 | 47 | 293 | 45 | 41 | 51 | 45 | 38 | 47 | 267 | 55 | 54 | 57 | 55 | 54 | 57 | 332 |
5 | 光永 魁 | 口田中 | 1040 | 16 | 5 | 36 | 33 | 43 | 41 | 37 | 42 | 232 | 33 | 40 | 36 | 41 | 32 | 46 | 228 | 44 | 45 | 43 | 47 | 48 | 45 | 272 | 51 | 48 | 51 | 53 | 53 | 52 | 308 |
*30m36射のキャデット日本新記録 |
キャデットシングル女子
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 長網 美樹 | 神奈川学園中 | 1240 | 34 | 12 | 47 | 44 | 50 | 49 | 47 | 49 | 286 | 56 | 54 | 53 | 49 | 55 | 53 | 320 | 43 | 56 | 47 | 52 | 49 | 53 | 300 | 56 | 57 | 54 | 56 | 53 | 58 | 334 |
2 | 山田 実央 | 岡崎東海中 | 1128 | 12 | 1 | 38 | 37 | 44 | 45 | 40 | 36 | 240 | 50 | 52 | 41 | 51 | 54 | 50 | 298 | 45 | 45 | 44 | 49 | 51 | 49 | 283 | 50 | 49 | 57 | 49 | 50 | 52 | 307 |
3 | 神辺 真帆 | 聖マリア中 | 1093 | 16 | 6 | 54 | 44 | 43 | 42 | 34 | 43 | 260 | 42 | 48 | 46 | 45 | 55 | 53 | 289 | 47 | 41 | 47 | 47 | 51 | 30 | 263 | 50 | 51 | 51 | 46 | 46 | 37 | 281 |
4 | 奥山 茅 | 聖マリア中 | 1093 | 15 | 4 | 37 | 41 | 50 | 43 | 37 | 25 | 233 | 39 | 51 | 51 | 48 | 51 | 46 | 286 | 42 | 45 | 42 | 38 | 50 | 51 | 268 | 49 | 55 | 53 | 52 | 46 | 51 | 306 |
5 | 森 春菜 | 聖マリア中 | 1064 | 16 | 7 | 49 | 33 | 32 | 24 | 49 | 47 | 234 | 49 | 49 | 45 | 40 | 44 | 29 | 256 | 40 | 46 | 51 | 45 | 53 | 46 | 281 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 293 |
6 | 安東 侑実 | 聖マリア中 | 1062 | 15 | 7 | 48 | 37 | 48 | 40 | 33 | 31 | 237 | 39 | 46 | 46 | 44 | 46 | 41 | 262 | 37 | 46 | 45 | 50 | 44 | 48 | 270 | 52 | 52 | 49 | 48 | 42 | 50 | 293 |
7 | 竹内 愛理 | 聖マリア中 | 1053 | 9 | 4 | 34 | 29 | 35 | 41 | 35 | 40 | 214 | 45 | 46 | 49 | 47 | 45 | 48 | 280 | 48 | 40 | 46 | 49 | 37 | 47 | 267 | 51 | 52 | 48 | 44 | 48 | 49 | 292 |
8 | 脇 瑛子 | 緑陽中 | 1042 | 16 | 9 | 27 | 52 | 42 | 40 | 44 | 37 | 242 | 48 | 45 | 42 | 43 | 39 | 47 | 264 | 41 | 36 | 43 | 48 | 49 | 53 | 270 | 46 | 45 | 40 | 44 | 47 | 44 | 266 |
9 | 黒木 有佳 | 松倉中 | 972 | 9 | 3 | 43 | 50 | 31 | 30 | 27 | 29 | 210 | 37 | 33 | 41 | 38 | 40 | 42 | 231 | 33 | 48 | 37 | 45 | 43 | 48 | 254 | 44 | 44 | 50 | 43 | 43 | 53 | 277 |
10 | 片山 恵理 | 聖マリア中 | 956 | 17 | 5 | 42 | 32 | 39 | 35 | 34 | 41 | 223 | 34 | 35 | 40 | 46 | 29 | 28 | 212 | 43 | 44 | 39 | 30 | 46 | 35 | 237 | 46 | 49 | 47 | 43 | 54 | 45 | 284 |
11 | 倉坪 絢 | 日枝中 | 948 | 9 | 0 | 23 | 10 | 39 | 33 | 25 | 32 | 162 | 33 | 33 | 46 | 41 | 45 | 50 | 248 | 44 | 39 | 39 | 51 | 38 | 50 | 261 | 48 | 44 | 43 | 47 | 47 | 48 | 277 |
12 | 岩上 紗弓 | 聖マリア中 | 899 | 6 | 1 | 23 | 43 | 38 | 36 | 30 | 39 | 209 | 12 | 43 | 43 | 48 | 36 | 30 | 212 | 29 | 40 | 35 | 42 | 48 | 48 | 242 | 43 | 46 | 38 | 32 | 46 | 31 | 236 |
13 | 武田 香実 | 聖マリア中 | 861 | 4 | 1 | 33 | 31 | 27 | 25 | 20 | 20 | 156 | 33 | 40 | 34 | 44 | 32 | 38 | 221 | 28 | 45 | 39 | 42 | 48 | 36 | 238 | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 | 40 | 246 |
14 | 岡本 智寛 | 佐伯中 | 723 | 2 | 1 | 25 | 34 | 33 | 29 | 26 | 30 | 177 | 41 | 32 | 46 | 43 | 29 | 32 | 223 | 21 | 23 | 21 | 16 | 23 | 20 | 124 | 34 | 37 | 30 | 31 | 32 | 35 | 199 |
50m/30mラウンド
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 50m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 今井 篤 | 岡崎東海中 | 574 | 9 | 2 | 47 | 54 | 49 | 40 | 50 | 40 | 280 | 52 | 54 | 45 | 41 | 50 | 52 | 294 |
2 | 近藤 伸哉 | 岡崎東海中 | 508 | 9 | 1 | 45 | 40 | 35 | 33 | 34 | 40 | 227 | 46 | 50 | 37 | 51 | 49 | 48 | 281 |
3 | 長島 深里 | 岡崎東海中 | 503 | 9 | 3 | 26 | 41 | 38 | 36 | 43 | 42 | 226 | 44 | 55 | 45 | 46 | 46 | 41 | 277 |
4 | 中田 裕士 | 中山中 | 498 | 4 | 0 | 39 | 38 | 36 | 39 | 38 | 46 | 236 | 42 | 40 | 46 | 42 | 48 | 44 | 262 |
5 | 服部 泰斗 | 南が丘中 | 443 | 0 | 0 | 40 | 41 | 24 | 22 | 40 | 33 | 200 | 43 | 41 | 38 | 40 | 40 | 41 | 243 |
30m/30mラウンド
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 30m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 戸塚 沙椰 | 清水第六中 | 625 | 19 | 4 | 49 | 51 | 54 | 50 | 57 | 58 | 319 | 50 | 50 | 52 | 51 | 50 | 53 | 306 |
2 | 榊原 健太 | 岡崎東海中 | 556 | 14 | 6 | 53 | 44 | 52 | 53 | 47 | 49 | 298 | 31 | 46 | 48 | 48 | 48 | 37 | 258 |
3 | 呉岡 祐季 | 聖マリア中 | 554 | 9 | 1 | 50 | 49 | 50 | 40 | 37 | 49 | 275 | 51 | 46 | 46 | 52 | 37 | 47 | 279 |
4 | 上田 赳暢 | 早月中 | 550 | 6 | 1 | 50 | 51 | 44 | 45 | 45 | 47 | 282 | 52 | 48 | 45 | 40 | 35 | 48 | 268 |
5 | 香村 ほのか | 岡崎東海中 | 521 | 9 | 2 | 48 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 256 | 47 | 43 | 42 | 42 | 46 | 45 | 265 |
6 | 黒田 真由 | 聖マリア中 | 521 | 7 | 4 | 47 | 34 | 38 | 52 | 44 | 42 | 257 | 41 | 50 | 46 | 47 | 44 | 36 | 264 |
7 | 村瀬 栞南 | 聖マリア中 | 502 | 2 | 1 | 37 | 43 | 42 | 35 | 40 | 39 | 236 | 44 | 39 | 44 | 49 | 42 | 48 | 266 |
8 | 光永 嶺 | 口田小 | 486 | 10 | 0 | 48 | 47 | 42 | 36 | 28 | 47 | 248 | 30 | 42 | 39 | 42 | 42 | 43 | 238 |
9 | 岡崎 博貴 | 山室中 | 471 | 5 | 3 | 42 | 34 | 43 | 36 | 34 | 46 | 235 | 49 | 35 | 42 | 40 | 32 | 38 | 236 |
10 | 竹内 香奈太 | 岡崎東海中 | 469 | 4 | 1 | 43 | 44 | 50 | 40 | 31 | 43 | 251 | 41 | 42 | 31 | 25 | 41 | 38 | 218 |
11 | 岡田 絢加 | 聖マリア中 | 452 | 5 | 3 | 43 | 50 | 36 | 46 | 47 | 32 | 254 | 39 | 43 | 35 | 25 | 30 | 26 | 198 |
12 | 伊藤 里紗 | 岡崎東海中 | 450 | 5 | 1 | 53 | 43 | 44 | 33 | 39 | 28 | 240 | 34 | 40 | 36 | 34 | 29 | 37 | 210 |
13 | 河野 英也 | 古井小 | 442 | 4 | 0 | 39 | 36 | 42 | 42 | 31 | 34 | 224 | 28 | 32 | 44 | 40 | 41 | 33 | 218 |
14 | 瀬戸 航丞 | 滑川中 | 432 | 3 | 2 | 37 | 41 | 39 | 36 | 34 | 35 | 222 | 35 | 44 | 29 | 34 | 34 | 34 | 210 |
15 | 桜井 智哉 | 美濃加茂西中 | 364 | 5 | 1 | 34 | 35 | 27 | 34 | 38 | 26 | 194 | 22 | 37 | 27 | 15 | 23 | 46 | 170 |
16 | 桜井 千夏 | 美濃加茂西中 | 36 | 0 | 0 | 11 | 2 | 17 | 6 | 0 | 棄権 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18m/18mラウンド
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 18m | 18m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 河田 悠希 | 地御前小 | 677 | 37 | 17 | 57 | 58 | 57 | 59 | 55 | 52 | 338 | 59 | 57 | 55 | 53 | 57 | 58 | 339 |
2 | 中村 星羅 | 聖マリア中 | 650 | 22 | 10 | 55 | 53 | 58 | 53 | 50 | 54 | 323 | 52 | 56 | 56 | 57 | 52 | 54 | 327 |
3 | 狐塚 佑姫 | 聖マリア中 | 645 | 22 | 8 | 56 | 55 | 55 | 53 | 50 | 54 | 323 | 50 | 56 | 55 | 54 | 53 | 54 | 322 |
4 | 森 康平 | 岐阜東中 | 615 | 17 | 2 | 53 | 53 | 50 | 47 | 56 | 56 | 315 | 44 | 50 | 51 | 52 | 48 | 55 | 300 |
5 | 小川 万諒 | 清水袖師小 | 612 | 12 | 3 | 52 | 52 | 47 | 50 | 53 | 45 | 299 | 49 | 55 | 54 | 53 | 50 | 52 | 313 |
6 | 石井 杏佳 | 聖マリア中 | 591 | 15 | 7 | 53 | 42 | 50 | 51 | 52 | 48 | 296 | 51 | 51 | 47 | 47 | 54 | 45 | 295 |
7 | 大脇 美穂 | 聖マリア中 | 591 | 12 | 3 | 45 | 50 | 48 | 52 | 50 | 54 | 299 | 46 | 50 | 47 | 52 | 43 | 54 | 292 |
8 | 長瀬 龍平 | 日枝中 | 591 | 9 | 1 | 53 | 49 | 47 | 43 | 48 | 53 | 293 | 54 | 51 | 41 | 50 | 55 | 47 | 298 |
9 | 金田 莉朋 | 聖マリア中 | 523 | 7 | 3 | 56 | 48 | 42 | 48 | 37 | 35 | 266 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 38 | 257 |
10 | 野上 光博 | 山室中 | 516 | 7 | 4 | 46 | 38 | 48 | 51 | 35 | 32 | 250 | 31 | 42 | 50 | 49 | 49 | 45 | 266 |
11 | 岡崎 将則 | 太田小 | 495 | 3 | 0 | 36 | 39 | 39 | 47 | 43 | 46 | 250 | 44 | 48 | 35 | 40 | 49 | 29 | 245 |
12 | 川島 統暉 | 高山南小 | 437 | 5 | 1 | 35 | 29 | 44 | 41 | 26 | 43 | 218 | 48 | 39 | 18 | 38 | 49 | 27 | 219 |