会場 高山西高等学校グラウンド
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:岐阜県高校体育連盟
期日 平成21年10月10日
高校男子
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 50m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 岩坂 謙吾 | 高山西 | 641 | 23 | 7 | 51 | 54 | 52 | 55 | 52 | 46 | 310 | 53 | 56 | 54 | 58 | 52 | 58 | 331 |
2 | 宮川 和也 | 大垣西 | 624 | 14 | 3 | 48 | 48 | 49 | 53 | 56 | 49 | 303 | 55 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 321 |
3 | 小島 奨平 | 大垣西 | 618 | 17 | 5 | 52 | 50 | 43 | 41 | 51 | 49 | 286 | 56 | 53 | 58 | 57 | 52 | 56 | 332 |
4 | 門井 風太 | 高山西 | 607 | 17 | 3 | 42 | 46 | 46 | 52 | 49 | 50 | 285 | 52 | 57 | 55 | 56 | 50 | 52 | 322 |
5 | 下田 宣明 | 高山西 | 606 | 15 | 3 | 41 | 52 | 43 | 48 | 46 | 50 | 280 | 53 | 52 | 54 | 57 | 54 | 56 | 326 |
6 | 中川 裕太 | 大垣西 | 589 | 11 | 3 | 49 | 45 | 45 | 50 | 49 | 46 | 284 | 52 | 53 | 51 | 50 | 54 | 45 | 305 |
7 | 野崎 裕貴 | 大垣西 | 586 | 8 | 2 | 46 | 46 | 42 | 49 | 47 | 46 | 276 | 50 | 55 | 52 | 52 | 53 | 48 | 310 |
8 | 前沼 良磨 | 可児 | 572 | 10 | 5 | 47 | 40 | 47 | 40 | 45 | 45 | 264 | 53 | 54 | 55 | 47 | 52 | 47 | 308 |
9 | 古守 杏大 | 高山西 | 566 | 12 | 2 | 36 | 48 | 48 | 43 | 32 | 39 | 246 | 53 | 58 | 53 | 53 | 50 | 53 | 320 |
10 | 山田 暢紀 | 可児 | 566 | 10 | 1 | 51 | 40 | 40 | 45 | 46 | 46 | 268 | 50 | 49 | 48 | 52 | 48 | 51 | 298 |
11 | 濱渕 駿 | 可児 | 566 | 9 | 2 | 50 | 42 | 48 | 42 | 47 | 44 | 273 | 51 | 52 | 44 | 54 | 49 | 43 | 293 |
12 | 牛丸 祥 | 高山西 | 558 | 5 | 3 | 36 | 43 | 50 | 45 | 46 | 46 | 266 | 49 | 55 | 46 | 50 | 45 | 47 | 292 |
13 | 山本 弘祥 | 高山西 | 552 | 11 | 4 | 43 | 38 | 39 | 41 | 45 | 44 | 250 | 47 | 51 | 52 | 53 | 54 | 45 | 302 |
14 | 大沢 竜也 | 大垣西 | 539 | 9 | 4 | 44 | 34 | 41 | 41 | 36 | 44 | 240 | 52 | 51 | 41 | 53 | 51 | 51 | 299 |
15 | 国尾 勝雄 | 可児 | 498 | 4 | 4 | 36 | 39 | 47 | 53 | 41 | 31 | 247 | 39 | 42 | 47 | 38 | 42 | 43 | 251 |
16 | 廣田 一樹 | 高山西 | 496 | 4 | 3 | 36 | 31 | 31 | 38 | 38 | 34 | 208 | 43 | 42 | 51 | 50 | 53 | 49 | 288 |
17 | 田中 政樹 | 大垣西 | 471 | 2 | 1 | 39 | 31 | 34 | 24 | 30 | 34 | 192 | 47 | 46 | 46 | 44 | 49 | 47 | 279 |
18 | 野川 航平 | 大垣西 | 431 | 2 | 1 | 33 | 43 | 30 | 29 | 26 | 37 | 198 | 45 | 29 | 36 | 46 | 35 | 42 | 233 |
19 | 細川 直弥 | 可児 | 369 | 2 | 0 | 31 | 32 | 32 | 18 | 11 | 15 | 139 | 40 | 41 | 36 | 35 | 39 | 39 | 230 |
20 | 小林 昭典 | 高山西 | 363 | 3 | 1 | 28 | 27 | 25 | 28 | 21 | 31 | 160 | 21 | 25 | 31 | 26 | 50 | 50 | 203 |
21 | 水波 好基 | 高山西 | 355 | 2 | 0 | 18 | 12 | 20 | 30 | 29 | 8 | 117 | 32 | 41 | 41 | 44 | 40 | 40 | 238 |
22 | 吉田 光宏 | 可児 | 342 | 3 | 1 | 25 | 23 | 30 | 17 | 9 | 16 | 120 | 42 | 34 | 35 | 35 | 36 | 40 | 222 |
23 | 河瀬 秀仁 | 大垣西 | 277 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 18 | 27 | 7 | 102 | 30 | 21 | 18 | 36 | 31 | 39 | 175 |
24 | 藤墳 優人 | 大垣西 | 212 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 31 | 24 | 38 | 27 | 31 | 36 | 25 | 181 |
高校女子
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 10数 | X数 | 50m | 30m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 山本 真以 | 大垣西 | 624 | 20 | 11 | 52 | 48 | 47 | 47 | 51 | 48 | 293 | 58 | 55 | 51 | 55 | 56 | 56 | 331 |
2 | 安藤 実里 | 大垣西 | 612 | 20 | 10 | 49 | 47 | 51 | 47 | 46 | 45 | 285 | 58 | 59 | 50 | 52 | 58 | 50 | 327 |
3 | 名和 ゆいの | 聖マリア | 587 | 9 | 4 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 281 | 49 | 51 | 51 | 55 | 50 | 50 | 306 |
4 | 森 葉子 | 聖マリア | 582 | 9 | 1 | 41 | 48 | 48 | 43 | 48 | 39 | 267 | 51 | 54 | 52 | 55 | 50 | 53 | 315 |
5 | 和田 絢音 | 大垣西 | 577 | 9 | 3 | 49 | 43 | 36 | 54 | 46 | 40 | 268 | 54 | 55 | 47 | 53 | 50 | 50 | 309 |
6 | 窪田 真央 | 聖マリア | 568 | 11 | 2 | 36 | 51 | 42 | 38 | 41 | 47 | 255 | 47 | 53 | 56 | 54 | 53 | 50 | 313 |
7 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア | 568 | 9 | 5 | 41 | 54 | 46 | 50 | 46 | 35 | 272 | 53 | 50 | 47 | 47 | 50 | 49 | 296 |
8 | 宇野 紗耶香 | 高山西 | 555 | 12 | 2 | 33 | 44 | 48 | 41 | 45 | 33 | 244 | 51 | 56 | 53 | 51 | 50 | 50 | 311 |
9 | 平野 天子 | 大垣西 | 555 | 10 | 1 | 42 | 38 | 47 | 43 | 41 | 37 | 248 | 44 | 57 | 51 | 53 | 50 | 52 | 307 |
10 | 窪田 朝美 | 聖マリア | 554 | 9 | 2 | 50 | 43 | 41 | 39 | 40 | 35 | 248 | 51 | 51 | 54 | 50 | 51 | 49 | 306 |
11 | 足立 明日美 | 聖マリア | 551 | 7 | 4 | 45 | 41 | 45 | 39 | 39 | 31 | 240 | 48 | 53 | 49 | 53 | 54 | 54 | 311 |
12 | 松岡 美希 | 高山西 | 548 | 8 | 1 | 44 | 38 | 41 | 41 | 37 | 44 | 245 | 53 | 52 | 52 | 45 | 50 | 51 | 303 |
13 | 川口 裕子 | 高山西 | 506 | 8 | 0 | 31 | 35 | 42 | 34 | 38 | 32 | 212 | 52 | 44 | 45 | 51 | 49 | 53 | 294 |
14 | 水谷 友為 | 聖マリア | 491 | 5 | 3 | 40 | 40 | 31 | 25 | 15 | 37 | 188 | 48 | 50 | 52 | 52 | 53 | 48 | 303 |
15 | 大前 沙耶加 | 高山西 | 486 | 3 | 2 | 27 | 37 | 31 | 30 | 32 | 29 | 186 | 47 | 52 | 53 | 50 | 49 | 49 | 300 |
16 | 光崎 真理 | 聖マリア | 472 | 6 | 4 | 37 | 43 | 28 | 28 | 27 | 25 | 188 | 48 | 47 | 45 | 46 | 48 | 50 | 284 |
17 | 村中 なつれ | 高山西 | 436 | 2 | 0 | 24 | 38 | 27 | 25 | 30 | 26 | 170 | 45 | 43 | 39 | 42 | 47 | 50 | 266 |
18 | 栗田 佳代 | 聖マリア | 413 | 4 | 0 | 25 | 34 | 20 | 21 | 26 | 21 | 147 | 52 | 45 | 48 | 39 | 41 | 41 | 266 |
19 | 赤塚 優紀子 | 聖マリア | 392 | 0 | 0 | 33 | 25 | 19 | 16 | 28 | 25 | 146 | 43 | 39 | 42 | 45 | 37 | 40 | 246 |
20 | 室 伶奈 | 聖マリア | 287 | 1 | 0 | 15 | 11 | 13 | 17 | 23 | 11 | 90 | 36 | 33 | 29 | 43 | 31 | 25 | 197 |
21 | 花村 美咲 | 大垣西 | 274 | 2 | 0 | 23 | 16 | 19 | 12 | 21 | 11 | 102 | 20 | 30 | 24 | 31 | 39 | 28 | 172 |