第42回東海ターゲット・アーチェリー選手権大会

会場 岡崎総合運動場洋弓場
主管:東海アーチェリー連盟
主催:愛知県アーチェリー協会
 期日 平成21年9月6日

リカーブ部門女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 10数 X数
1 五反田裕子 岐阜県 311 316 286 336 1249 41 10
2 静岡県 292 323 294 339 1248 42 16
3 愛知県 307 315 291 335 1248 36 8
4 静岡県 296 321 296 332 1245 28 12
5 静岡県 293 315 303 330 1241 31 6
6 静岡県 296 312 298 325 1231 32 13
7 学連 278 299 282 338 1197 27 13
8 島あずさ 岐阜県 280 300 273 331 1184 25 10
9 愛知県 298 299 280 304 1181 28 11
10 愛知県 274 283 262 315 1134 25 6
11 学連 260 264 261 301 1086 16 2
12 三重県 242 283 256 298 1079 18 1

リカーブ部門男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 X数
1 学連 307 321 320 346 1294 54 15
2 静岡県 294 329 317 347 1287 49 20
3 愛知県 271 326 317 350 1264 33 19
4 静岡県 293 317 311 342 1263 44 12
5 静岡県 279 324 322 333 1258 40 6
6 愛知県 278 313 313 340 1244 34 8
7 平野寛明 岐阜県 253 318 325 341 1237 31 17
8 三重県 275 318 308 331 1232 36 18
9 愛知県 275 304 309 343 1231 41 12
10 学連 270 306 313 336 1225 39 14
11 静岡県 280 307 297 339 1223 36 12
12 静岡県 271 305 304 337 1217 26 8
13 愛知県 267 308 305 335 1215 30 13
14 学連 273 301 304 336 1214 29 7
15 学連 280 297 301 335 1213 38 13
16 酒井駿 岐阜県 278 301 294 337 1210 29 11
17 学連 260 301 319 328 1208 36 9
18 静岡県 276 305 290 330 1201 23 5
19 静岡県 279 289 300 329 1197 26 9
20 愛知県 244 298 309 336 1187 35 18
21 滝村尚樹 岐阜県 259 300 285 335 1179 35 17
22 愛知県 274 287 288 328 1177 25 10
23 静岡県 260 305 287 320 1172 20 8
24 静岡県 249 318 287 318 1172 17 9
25 愛知県 228 306 294 331 1159 35 7
26 小島奨平 岐阜県 236 298 293 332 1159 27 8
27 静岡県 252 282 285 333 1152 28 8
28 愛知県 254 292 284 316 1146 24 6
29 三重県 241 283 297 321 1142 16 6
30 愛知県 227 310 277 317 1137 14 5
31 学連 270 267 270 322 1129 28 6
32 愛知県 244 292 256 321 1113 20 4
33 静岡県 234 290 275 309 1108 19 7
34 静岡県 235 276 275 320 1106 21 6
35 三重県 245 272 291 297 1105 17 4
36 学連 238 275 272 319 1104 13 7
37 門井風太 岐阜県 236 278 273 307 1094 19 7
38 静岡県 263 252 262 315 1092 11 6
39 愛知県 222 251 273 329 1075 21 4
40 学連 218 280 268 309 1075 8 3
41 愛知県 191 254 285 329 1059 21 4
42 三重県 216 262 269 309 1056 12 6
43 愛知県 200 275 245 332 1052 22 6
44 愛知県 196 265 262 325 1048 22 6
45 岩坂謙吾 岐阜県 201 266 275 305 1047 9 4
46 静岡県 230 271 232 312 1045 13 4
47 三重県 197 245 275 313 1030 18 5
48 学連 219 253 249 307 1028 12 7
49 三重県 209 248 265 283 1005 11 4
50 静岡県 173 265 246 310 994 16 5
51 三重県 168 232 188 292 880 7 4

コンパウンド部門男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 10数 X数
1 愛知県 324 340 342 357 1363 84 34
2 山田彰 岐阜県 311 338 332 359 1340 74 33
3 愛知県 306 326 332 353 1317 64 21
4 静岡県 305 332 327 351 1315 63 16