‰ïê@ɪŒ§–q”VŒ´ŽsYŒ´‘‡‰^“®Œö‰€ ‚®‚è‚ñ‚Ï‚é
ŽåŠÇF“ŒŠCƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–¿
@Šú“ú@•½¬‚Q‚P”N‚WŒŽ‚P‚T|‚P‚U“ú
”N—Žq
”N—Žq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | ¬—Ñ—D—œ | YŒ´ | ɪ | 589 | 12 | 1 | 49 | 47 | 42 | 55 | 51 | 53 | 297 | 46 | 54 | 47 | 49 | 48 | 48 | 292
|
2 | •½”ü | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 586 | 13 | 3 | 47 | 45 | 39 | 52 | 50 | 48 | 281 | 50 | 53 | 55 | 49 | 52 | 46 | 305
|
3 | ¬ìä»“Þ | ¹ƒ}ƒŠƒA | Šò•Œ | 570 | 6 | 2 | 45 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 277 | 53 | 48 | 46 | 54 | 39 | 53 | 293
|
4 | –¼˜a‚ä‚¢‚Ì | ¹ƒ}ƒŠƒA | Šò•Œ | 567 | 3 | 5 | 47 | 44 | 55 | 47 | 47 | 41 | 281 | 47 | 51 | 45 | 51 | 45 | 47 | 286
|
5 | ™—Ñ‚è‚È | “ŒŠC‘åãÄ—m | ɪ | 566 | 13 | 4 | 44 | 43 | 49 | 41 | 55 | 48 | 280 | 47 | 51 | 48 | 38 | 51 | 51 | 286
|
6 | ˜a“cˆº‰¹ | ‘åŠ_¼ | Šò•Œ | 525 | 3 | 0 | 39 | 42 | 36 | 46 | 48 | 49 | 260 | 42 | 44 | 39 | 47 | 44 | 49 | 265
|
7 | ’·â˜a‰À | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 508 | 8 | 2 | 40 | 41 | 47 | 47 | 44 | 44 | 263 | 40 | 45 | 42 | 34 | 39 | 45 | 245
|
8 | ŽOD—tŒŽ | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 505 | 7 | 2 | 42 | 46 | 39 | 36 | 33 | 39 | 235 | 46 | 44 | 47 | 43 | 45 | 45 | 270
|
9 | ‘åΑ‹I | ‘Š—Ç | ɪ | 445 | 3 | 2 | 30 | 29 | 37 | 35 | 37 | 43 | 211 | 35 | 41 | 49 | 33 | 29 | 47 | 234
|
10 | –Ø‘º–¾“ú | ’ÓcŠw‰€ | ŽOd | 314 | 1 | 0 | 16 | 21 | 24 | 27 | 27 | 14 | 129 | 31 | 35 | 31 | 35 | 24 | 29 | 185
|
11 | ²“¡‚è‚È | ŽlžHŽsŽl‹½ | ŽOd | 219 | 0 | 0 | 22 | 10 | 8 | 28 | 15 | 17 | 100 | 4 | 21 | 28 | 13 | 26 | 27 | 119
|
12 | —é–Ø—Ú–£ | ŽlžHŽsŽl‹½ | ŽOd | 192 | 0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 27 | 25 | 3 | 116 | 9 | 14 | 16 | 13 | 14 | 10 | 76
|
”N—Žq’c‘Ì
Šò•ŒŒ§ | 1662 | VŠƒ‘‘Ìoê |
ɪŒ§ | 1600 | @ |
ˆ¤’mŒ§ | 1599 | @ |
ŽOdŒ§ | 725 | @ |
”N’jŽq
”N’jŽq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | Žðˆäx | ‚ŽR¼ | Šò•Œ | 620 | 14 | 3 | 45 | 48 | 52 | 56 | 54 | 50 | 305 | 53 | 54 | 49 | 56 | 53 | 50 | 315
|
2 | “cè˜j—I | •xŽmŒ© | ɪ | 614 | 14 | 2 | 48 | 49 | 50 | 54 | 53 | 51 | 305 | 44 | 55 | 47 | 52 | 53 | 58 | 309
|
3 | ‰Á“¡N”V | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 609 | 13 | 4 | 46 | 50 | 50 | 47 | 51 | 52 | 296 | 55 | 53 | 53 | 51 | 49 | 52 | 313
|
4 | “c’†N³ | ŽOd | ŽOd | 605 | 14 | 7 | 45 | 57 | 49 | 47 | 49 | 46 | 293 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 312
|
5 | ¬Š}Œ´‘ô– | •l¼ŠwŒ| | ɪ | 598 | 11 | 2 | 51 | 47 | 49 | 48 | 50 | 55 | 300 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 54 | 298
|
6 | —é–Ø‘åŽj | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 597 | 15 | 6 | 49 | 47 | 31 | 56 | 51 | 49 | 283 | 55 | 51 | 52 | 54 | 54 | 48 | 314
|
7 | â–ì—Y‘¾ | ˆ¤ŽO‘åŽO‰Í | ˆ¤’m | 591 | 10 | 2 | 50 | 48 | 53 | 51 | 47 | 48 | 297 | 50 | 48 | 52 | 46 | 51 | 47 | 294
|
8 | –]ŒŽŸ©‘¾ | •l¼–k | ɪ | 588 | 13 | 2 | 48 | 49 | 55 | 48 | 54 | 53 | 307 | 49 | 44 | 49 | 47 | 42 | 50 | 281
|
9 | ¬“‡§•½ | ‘åŠ_¼ | Šò•Œ | 587 | 13 | 7 | 51 | 42 | 45 | 46 | 51 | 54 | 289 | 44 | 49 | 50 | 56 | 49 | 50 | 298
|
10 | ‘å΋M”V | ŠC¯ | ŽOd | 578 | 12 | 2 | 52 | 50 | 46 | 47 | 50 | 49 | 294 | 47 | 44 | 48 | 49 | 48 | 48 | 284
|
11 | ‘ꑺ®Ž÷ | ‚ŽR¼ | Šò•Œ | 568 | 10 | 2 | 40 | 42 | 41 | 47 | 54 | 50 | 274 | 51 | 53 | 46 | 46 | 49 | 49 | 294
|
12 | ˆÉ“¡‘ñ–ç | ŠC¯ | ŽOd | 466 | 5 | 2 | 37 | 33 | 41 | 38 | 41 | 25 | 215 | 37 | 39 | 45 | 42 | 44 | 44 | 251
|
”N’jŽq’c‘Ì
ɪŒ§ | 1800 | VŠƒ‘‘Ìoê |
ˆ¤’mŒ§ | 1797 | @ |
Šò•ŒŒ§ | 1775 | @ |
ŽOdŒ§ | 1649 | @ |
¬”N—Žq
¬”N—Žq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | ŠI]”ü‹M | ‹ß‹E‘å | ˆ¤’m | 609 | 15 | 3 | 49 | 47 | 52 | 53 | 53 | 46 | 300 | 49 | 50 | 51 | 48 | 55 | 56 | 309
|
2 | VŠCÊ | žH–{‘Ì‘å | ˆ¤’m | 608 | 13 | 3 | 46 | 51 | 51 | 54 | 56 | 49 | 307 | 51 | 52 | 50 | 49 | 47 | 52 | 301
|
3 | ꎓ¡Ê | žH–{‘Ì‘å | ɪ | 602 | 13 | 4 | 45 | 52 | 45 | 50 | 49 | 44 | 285 | 54 | 55 | 49 | 56 | 51 | 52 | 317
|
4 | ’·‰ªŒõ] | žH–{‘Ì‘å | ɪ | 601 | 12 | 4 | 54 | 51 | 43 | 52 | 50 | 51 | 301 | 50 | 50 | 50 | 54 | 49 | 47 | 300
|
5 | “í’mŽq | ˆ¤’mŠw‰@‘å | ˆ¤’m | 588 | 8 | 1 | 45 | 44 | 42 | 49 | 51 | 49 | 280 | 55 | 54 | 49 | 49 | 52 | 49 | 308
|
6 | X‰º“µ | ‹ß‹E‘å | Šò•Œ | 585 | 12 | 6 | 41 | 52 | 50 | 47 | 44 | 50 | 284 | 48 | 48 | 49 | 52 | 50 | 54 | 301
|
7 | ‹ß“¡^‹| | ƒAƒIƒCƒeƒbƒN | ɪ | 576 | 8 | 5 | 41 | 54 | 48 | 50 | 54 | 48 | 295 | 35 | 46 | 48 | 52 | 48 | 52 | 281
|
8 | Šâ²—y“Þ | Šò•Œ‘å | Šò•Œ | 557 | 9 | 1 | 45 | 43 | 49 | 48 | 41 | 52 | 278 | 45 | 51 | 46 | 50 | 43 | 44 | 279
|
9 | “‡‚ ‚¸‚³ | ”ò‘Ë“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | Šò•Œ | 532 | 5 | 1 | 45 | 43 | 49 | 49 | 45 | 45 | 276 | 44 | 43 | 42 | 42 | 50 | 35 | 256
|
10 | ‚–ìO”ü | ƒˆƒ“ƒ\[ŠJ” | ŽOd | 390 | 2 | 0 | 24 | 42 | 31 | 42 | 24 | 43 | 206 | 27 | 41 | 25 | 32 | 25 | 34 | 184
|
11 | ¬Ž›ˆèŽq | ‹›‘‘–{ŽÐ | ŽOd | 359 | 3 | 1 | 35 | 25 | 16 | 26 | 17 | 21 | 140 | 42 | 29 | 38 | 42 | 28 | 40 | 219
|
12 | Žsì˜a] | –q“c•Ûˆç‰€ | ŽOdŽs | 133 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 8 | 2 | 14 | 57 | 15 | 10 | 13 | 15 | 4 | 19 | 76
|
¬”N—Žq’c‘Ì
ˆ¤’mŒ§ | 1805 | @ VŠƒ‘‘Ìoê |
ɪŒ§ | 1779 | VŠƒ‘‘Ìoê |
Šò•ŒŒ§ | 1674 | @ |
ŽOdŒ§ | 882 | @ |
¬”N’jŽq
¬”N’jŽq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | “yŠòGK | “¯ŽuŽÐ‘å | ˆ¤’m | 639 | 21 | 6 | 48 | 53 | 52 | 54 | 57 | 53 | 317 | 55 | 54 | 51 | 52 | 55 | 55 | 322
|
2 | “à“c—z | ˆ¤’mH‘å | ɪ | 631 | 15 | 6 | 54 | 47 | 50 | 52 | 49 | 56 | 308 | 56 | 52 | 57 | 56 | 50 | 52 | 323
|
3 | ’Ò‰ª‘ñ–ç | –¾Ž¡Šw‰@‘å | ŽOd | 625 | 12 | 1 | 53 | 50 | 49 | 54 | 54 | 53 | 313 | 51 | 52 | 51 | 53 | 53 | 52 | 312
|
4 | â–쑾ˆê | žH–{‘Ì‘å | ˆ¤’m | 615 | 16 | 3 | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 52 | 304 | 50 | 48 | 50 | 55 | 57 | 51 | 311
|
5 | ‘哇~ | žH–{‘Ì‘å | ˆ¤’m | 605 | 14 | 6 | 48 | 51 | 49 | 50 | 54 | 56 | 308 | 48 | 53 | 50 | 50 | 45 | 51 | 297
|
6 | ‹ß“¡‰p”V | ‹e…‰»ŠwH‹Æ | Šò•Œ | 602 | 18 | 9 | 54 | 43 | 51 | 46 | 54 | 49 | 297 | 51 | 50 | 48 | 52 | 51 | 53 | 305
|
7 | ŒÃ‹´ÆŽi | ƒ„ƒ}ƒnƒtƒ@ƒCƒ“ƒeƒbƒN | ɪ | 600 | 12 | 0 | 43 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 296 | 49 | 53 | 57 | 52 | 44 | 49 | 304
|
8 | •½–슰–¾ | ‘Å]¸‹@ | Šò•Œ | 595 | 12 | 3 | 45 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 296 | 46 | 46 | 48 | 54 | 51 | 54 | 299
|
9 | ŽRãp’©‘¾˜Y | ‹àŽw‰^‘— | ɪ | 594 | 10 | 5 | 48 | 49 | 52 | 49 | 47 | 52 | 297 | 50 | 50 | 49 | 47 | 54 | 47 | 297
|
10 | ãŽR—D‹P | ƒEƒbƒhƒsƒA¼â | ŽOd | 592 | 9 | 3 | 48 | 51 | 44 | 49 | 49 | 50 | 291 | 52 | 49 | 49 | 46 | 52 | 53 | 301
|
11 | ŠÛŽR—YŠî | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘å | ŽOd | 590 | 11 | 7 | 47 | 51 | 44 | 50 | 45 | 53 | 290 | 44 | 53 | 48 | 54 | 50 | 51 | 300
|
12 | ŽR葾—z | ‹Êì‘å | Šò•Œ | 555 | 3 | 0 | 48 | 39 | 48 | 47 | 45 | 50 | 277 | 46 | 53 | 46 | 48 | 39 | 46 | 278
|
¬”N’jŽq’c‘Ì
ˆ¤’mŒ§ | 1859 | VŠƒ‘‘Ìoê |
ɪŒ§ | 1825 | VŠƒ‘‘Ìoê |
ŽOdŒ§ | 1807 | @ |
Šò•ŒŒ§ | 1752 | @ |