会場:高山西高校グラウンド
主管:岐阜県・高山市アーチェリー協会
期日 平成21年7月12日
70mラウンド
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 後半合計 |
1 | 酒井駿 | 高山西高校 | 623 | 51 | 55 | 55 | 52 | 51 | 55 | 319 | 51 | 55 | 47 | 49 | 50 | 52 | 304 |
2 | 小島奨平 | 大垣西高校 | 578 | 51 | 52 | 49 | 56 | 46 | 51 | 305 | 42 | 47 | 42 | 48 | 43 | 51 | 273 |
3 | 滝村尚耕 | 高山西高校 | 573 | 51 | 50 | 54 | 52 | 48 | 49 | 304 | 51 | 45 | 38 | 47 | 42 | 46 | 269 |
4 | 岩坂謙吾 | 高山西高校 | 564 | 47 | 52 | 49 | 47 | 48 | 48 | 291 | 50 | 45 | 41 | 51 | 44 | 42 | 273 |
5 | 門井風太 | 高山西高校 | 560 | 50 | 47 | 45 | 50 | 53 | 44 | 289 | 51 | 48 | 45 | 40 | 42 | 45 | 271 |
6 | 安藤宏基 | 大垣西高校 | 553 | 52 | 43 | 47 | 47 | 49 | 47 | 285 | 47 | 43 | 41 | 53 | 45 | 39 | 268 |
7 | 臼井裕幹 | 大垣西高校 | 543 | 43 | 47 | 46 | 44 | 45 | 43 | 268 | 47 | 48 | 44 | 46 | 46 | 44 | 275 |
8 | 西村虎汰朗 | 大垣西高校 | 534 | 39 | 47 | 50 | 45 | 51 | 50 | 282 | 34 | 45 | 42 | 41 | 39 | 51 | 252 |
9 | 宮川和也 | 大垣西高校 | 516 | 50 | 43 | 40 | 40 | 43 | 44 | 260 | 50 | 40 | 47 | 38 | 39 | 42 | 256 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 後半合計 |
1 | 名和ゆいの | 聖マリア女高 | 589 | 51 | 50 | 50 | 52 | 50 | 48 | 301 | 51 | 44 | 45 | 46 | 50 | 52 | 288 |
2 | 小川莉奈 | 聖マリア女高 | 566 | 50 | 49 | 49 | 49 | 45 | 49 | 291 | 43 | 52 | 41 | 52 | 40 | 47 | 275 |
3 | 和田絢音 | 大垣西高校 | 561 | 47 | 42 | 45 | 50 | 51 | 43 | 278 | 51 | 51 | 44 | 42 | 50 | 45 | 283 |
4 | 森葉子 | 聖マリア女高 | 557 | 50 | 52 | 48 | 47 | 51 | 55 | 303 | 47 | 48 | 37 | 39 | 41 | 42 | 254 |
5 | 奥山麻子 | 聖マリア女高 | 533 | 46 | 40 | 45 | 46 | 40 | 54 | 271 | 49 | 40 | 47 | 42 | 39 | 45 | 262 |
6 | 鈴木琴稀 | 聖マリア女高 | 522 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 36 | 268 | 44 | 36 | 46 | 35 | 42 | 51 | 254 |
7 | 窪田朝美 | 聖マリア女高 | 482 | 50 | 36 | 37 | 34 | 37 | 44 | 238 | 39 | 42 | 34 | 37 | 44 | 48 | 244 |
8 | 山本真以 | 大垣西高校 | 481 | 36 | 54 | 47 | 42 | 34 | 39 | 252 | 31 | 37 | 44 | 43 | 39 | 35 | 229 |
9 | 嶋田萌亜 | 高山西高校 | 474 | 41 | 34 | 45 | 45 | 45 | 34 | 244 | 46 | 37 | 37 | 38 | 40 | 32 | 230 |
10 | 窪田真央 | 聖マリア女高 | 415 | 39 | 39 | 37 | 42 | 29 | 36 | 222 | 26 | 40 | 28 | 35 | 32 | 32 | 193 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 後半合計 |
1 | 平野寛明 | 高山市ア協 | 629 | 49 | 56 | 56 | 56 | 53 | 54 | 324 | 51 | 52 | 52 | 45 | 51 | 54 | 305 |
2 | 近藤英之 | 美濃クラブ | 617 | 52 | 55 | 48 | 52 | 53 | 51 | 311 | 52 | 51 | 48 | 53 | 54 | 48 | 306 |
3 | 山崎太陽 | 玉川犬学 | 602 | 49 | 53 | 48 | 52 | 47 | 50 | 299 | 50 | 52 | 41 | 53 | 50 | 57 | 303 |
4 | 今井希真 | 可茂クラブ | 600 | 53 | 51 | 51 | 51 | 56 | 56 | 318 | 47 | 49 | 48 | 46 | 43 | 49 | 282 |
5 | 丹羽宗一郎 | 可茂クラブ | 577 | 46 | 47 | 49 | 52 | 48 | 51 | 293 | 51 | 49 | 42 | 45 | 47 | 50 | 284 |
6 | 早川重教 | 美濃クラブ | 558 | 50 | 51 | 43 | 49 | 42 | 52 | 287 | 47 | 49 | 37 | 45 | 49 | 44 | 271 |
RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 後半合計 |
1 | 森下瞳 | 近畿大学 | 609 | 55 | 47 | 53 | 56 | 53 | 51 | 315 | 55 | 46 | 41 | 53 | 49 | 50 | 294 |
2 | 岩佐遥奈 | 岐阜大学 | 608 | 48 | 55 | 55 | 48 | 53 | 54 | 313 | 48 | 47 | 50 | 49 | 48 | 53 | 295 |
3 | 島あずさ | 高山市ア協 | 574 | 50 | 51 | 46 | 51 | 45 | 51 | 294 | 45 | 46 | 44 | 50 | 49 | 46 | 280 |
4 | 五反田祐子 | 高山市ア協 | 563 | 54 | 49 | 42 | 47 | 48 | 44 | 284 | 46 | 46 | 47 | 49 | 43 | 48 | 279 |
5 | 高井菜月 | 甲南女子大学 | 549 | 50 | 49 | 46 | 50 | 43 | 51 | 289 | 43 | 48 | 38 | 44 | 46 | 41 | 260 |