•―Ž21”N“x Šō•ŒŒ§Ā°đÞŊđIŽčŒ ‘å‰ï

‰ïęF’†’rƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ę
ŽåŠĮFŠō•ŒŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï
@Šú“ú@•―Ž21”N5ŒŽ24“ú

‚b‚o’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
1 ŽR“c @ē ”ü”ZƒN 1360 320 342 341 357
2 ‰h@——Ži Še–ąŒī 1280 308 326 307 339
3 ‹ā—ĒF•ķ Še–ąŒī 1267 294 307 324 342
4 Œã“Ą“ąŽĄ Še–ąŒī 1259 290 305 318 346

‚b‚o—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V0‚ ‚U0‚ 50‚ 30‚
1 ‘O“cŪ”ü ”ü”ZƒN 1340 325 340 328 347

‚q‚bŽ”N’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
1 •―–ėŠ°–ū ‚ŽR 1251 277 311 317 346
2 ‘ėd‹ģ ŠÖ 1205 268 285 310 342
3 ˜hŒĐ‰v’j Šō•Œ 1163 247 289 293 334
4 ĄˆäŠó^ ‰Â–΃N 1162 253 294 291 324
5 •Ÿ“c@ ļ ’†’Ðė 1129 263 284 268 314
6 ŽÅŒī –õ ‚ŽR 1125 243 294 273 315
7 Î“cŒöŽi ‰Â–΃N 1121 231 279 284 327
8 –ė–؁@˜_ ‚ŽR 1114 216 292 289 317
9 “‡K­K Še–ąŒī 1113 253 283 281 296
10 ŽR“c“N–į Šō‘å 1064 230 279 241 314
11 ‰Š•”CK Še–ąŒī 1003 198 267 257 281
12 ‹ß“Ą‰ël Šō‘å 946 197 253 241 255
13 •Ä“cË˜a Šō‘å 900 151 216 250 283
14 ™ŽR—SÆ “ėŽR‘å 869 157 208 218 286
15 ŽR–{‰Āš Šō‘å 821 120 222 190 289
16 ‘―X—Į—F‹ģ “ėŽR‘å 735 136 176 172 251

‚q‚bŽ”N—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 70‚ 60‚ 50‚ 30‚
1 ŒÜ”―“c—TŽq ‚ŽR 1251 299 314 309 329
2 “‡@‚ ‚ļ‚ģ ‚ŽR 1195 279 305 282 329
3 ŽR“cˆŧ”T Šō‘å 1043 226 262 248 307

‚q‚b­”N—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 70‚ 60‚ 50‚ 30‚
1 ‚–ØĘ‰Ô ‘åŠ_ž 1158 269 299 277 313
2 “ˆ“c–GˆŸ ‚ŽRž 1142 273 306 252 311
3 ˜a“cˆš‰đ ‘åŠ_ž 1129 265 308 245 311
4 “Ąˆä‰Ä”ü ‘åŠ_ž 1105 255 283 249 318
5 ‘Ŧ—§–ū“ú”ü đÏØą 1101 265 262 256 318
6 ž‰Š”üŠó ‚ŽRž 1084 268 260 262 294
7 ˆĀ“ĄŽĀ—Ē ‘åŠ_ž 1048 244 285 217 302
8 ’Ë“c—L‰ĀŽq ‘åŠ_ž 1047 240 275 227 305
9 āF’J”ü—L ‘åŠ_ž 1045 234 262 252 297
10 •―–ė“VŽq ‘åŠ_ž 1006 221 259 218 308
11 ėŒû—TŽq ‚ŽRž 1002 220 228 250 304
12 ŽR–{^ˆČ ‘åŠ_ž 957 224 258 224 251

‚q‚b­”N’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
1 Žðˆä@x ‚ŽRž 1257 298 301 321 337
2 ‘ę‘šŪŽũ ‚ŽRž 1184 262 302 290 330
3 –åˆä•—‘ū ‚ŽRž 1173 269 292 287 325
4 ‰š“cé–ū ‚ŽRž 1127 249 265 286 327
5 –ėč—T‹M ‘åŠ_ž 1096 229 281 265 321
6 Ž“‡§•― ‘åŠ_ž 1083 231 269 268 315
7 ‹{ė˜a–į ‘åŠ_ž 1081 218 288 267 308
8 ŠââŒŠŒá ‚ŽRž 1007 208 252 232 315
9 ŽR–{OãÄ ‚ŽRž 1005 177 272 247 309
10 ŒÃŽįˆĮ‘ū ‚ŽRž 969 200 258 209 302
11 ‹ŠÛ@ ãÄ ‚ŽRž 887 119 237 267 264

‚q‚bƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚U‚O‚ ‚T‚O‚ ‚S‚O‚ 30‚
1 X@ tØ đÏØą 1151 260 280 295 316
2 •ÐŽRŒb— đÏØą 1055 251 255 259 290
3 ’|“āˆĪ— đÏØą 1005 218 278 235 274
4 ‰œŽR@ Š đÏØą 820 175 197 219 229