会場 関市・中池アーチェリー場
主管:可茂クラブ
期日 平成21年3月22日
雨のため、午前中で中止になりました。
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | トーカイ | 638 | 311 | 327 | − | − |
2 | 野口 照夫 | 大阪 | 605 | 284 | 321 | − | − |
3 | 榮 賢司 | 修文大学 | 603 | 289 | 314 | − | − |
4 | 伊藤 祐幸 | 悠弓AC | 597 | 276 | 321 | − | − |
5 | 福元 規明 | 悠弓AC | 512 | 217 | 295 | − | − |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 645 | 313 | 332 | − | − |
2 | 北山 孝代 | 悠弓AC | 627 | 307 | 320 | − | − |
3 | 福田 悦子 | 大阪 | 560 | 315 | 245 | − | − |
RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 五反田 裕子 | JA飛騨 | 538 | 269 | 269 | − | − |
0 | 高井 菜月 | 甲南女子大学 | 520 | 250 | 270 | − | − |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 平野 寛明 | 打江精機 | 541 | 239 | 302 | − | − |
2 | 早川 重教 | 早信 | 533 | 252 | 281 | − | − |
3 | 近藤 英之 | 菊水化学 | 498 | 203 | 295 | − | − |
4 | 中田 翔太 | 打江精機 | 494 | 224 | 270 | − | − |
5 | 鷲見 益男 | 聖マリア女学院教員 | 477 | 235 | 242 | − | − |
6 | 今井 希真 | 今仙電機 | 471 | 199 | 272 | − | − |
7 | 中島 雅人 | 南山大学 | 469 | 183 | 286 | − | − |
8 | 大澤 豊彦 | 東和製作所 | 461 | 200 | 261 | − | − |
9 | 石田 公司 | 可茂クラブ | 452 | 189 | 263 | − | − |
10 | 丹羽 宗一郎 | 南山大学 | 433 | 194 | 239 | − | − |
11 | キース・ブラウン | TCA | 412 | 168 | 244 | − | − |
12 | 中村 拓夢 | 南山大学 | 410 | 133 | 277 | − | − |
13 | 福田 昇 | 郵便事業 | 385 | 177 | 208 | − | − |
14 | 多々良 友教 | 南山大学 | 369 | 151 | 218 | − | − |
15 | 杉山 祐哉 | 南山大学 | 355 | 152 | 203 | − | − |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院中学 | 550 | 257 | 293 | − | − |
2 | 和田 絢香 | 大垣西高校 | 495 | 248 | 247 | − | − |
3 | 藤井 夏美 | 大垣西高校 | 493 | 215 | 278 | − | − |
4 | 安藤 実里 | 大垣西高校 | 482 | 201 | 281 | − | − |
5 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院高校 | 480 | 229 | 251 | − | − |
6 | 澁谷 美有 | 大垣西高校 | 460 | 216 | 244 | − | − |
7 | 後藤 友葉 | 可児高校 | 453 | 216 | 237 | − | − |
8 | 嶋田 萌亜 | 高山西高校 | 452 | 220 | 232 | − | − |
9 | 山本 真以 | 大垣西高校 | 447 | 198 | 249 | − | − |
10 | 塚田 有佳子 | 大垣西高校 | 436 | 206 | 230 | − | − |
11 | 高木 彩花 | 大垣西高校 | 422 | 191 | 231 | − | − |
12 | 平野 天子 | 大垣西高校 | 350 | 178 | 172 | − | − |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 酒井 駿 | 高山西高校 | 523 | 243 | 280 | − | − |
2 | 岡戸 佑樹 | 大垣西高校 | 502 | 221 | 281 | − | − |
3 | 安藤 宏基 | 大垣西高校 | 486 | 213 | 273 | − | − |
4 | 臼井 裕幹 | 大垣西高校 | 470 | 199 | 271 | − | − |
5 | 滝村 尚樹 | 高山西高校 | 448 | 192 | 256 | − | − |
6 | 小島 奨平 | 大垣西高校 | 443 | 184 | 259 | − | − |
7 | 西村 虎太朗 | 大垣西高校 | 429 | 177 | 252 | − | − |
8 | 宮川 和也 | 大垣西高校 | 416 | 157 | 259 | − | − |
9 | 中川 裕太 | 大垣西高校 | 400 | 144 | 256 | − | − |
10 | 大沢 竜也 | 大垣西高校 | 351 | 123 | 228 | − | − |
11 | 竹村 啓吾 | 可児高校 | 347 | 124 | 223 | − | − |
12 | 山田 暢紀 | 可児高校 | 311 | 84 | 227 | − | − |
13 | 野崎 裕貴 | 大垣西高校 | 305 | 68 | 237 | − | − |
14 | 芳野 祐樹 | 大垣西高校 | 291 | 137 | 154 | − | − |
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 60m | 50m | 40m | 30m |
1 | 森 葉子 | 聖マリア女学院中学 | 565 | 262 | 303 | − | − |
2 | 足立 明日美 | 聖マリア女学院中学 | 492 | 215 | 277 | − | − |
3 | 吉田 その香 | 聖マリア女学院中学 | 491 | 232 | 259 | − | − |
4 | 光崎 真理 | 聖マリア女学院中学 | 479 | 216 | 263 | − | − |
5 | 片山 恵理 | 聖マリア女学院中学 | 377 | 151 | 226 | − | − |
6 | 水谷 友為 | 聖マリア女学院中学 | 376 | 143 | 233 | − | − |
7 | 田牧 沙耶香 | 小泉中学 | 343 | 133 | 210 | − | − |
8 | 竹内 愛理 | 聖マリア女学院中学 | 335 | 124 | 211 | − | − |
RCキャデット男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 澤木 優治 | 愛知中学 | 575 | 287 | 288 | − | − |
70mラウンド RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 水野 洋一 | 東濃フロンティア高校 | 424 | 207 | 217 |
2 | 加藤 和徳 | 丸鈴製陶所 | 418 | 195 | 223 |
3 | 上馬 信之 | ミツトヨ | 368 | 179 | 189 |