平成20年度 岐阜県室内アーチェリー大会in関

期日 平成21年2月1日

会場 関市わかくさプラザ体育館・メインアリーナ

RCキャデット女子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 脇瑛子 各務原ク 536 22 20 270 9 15 266 13 5
2 神辺真帆 聖マリア 469 12 11 250 8 6 219 4 5
3 森春菜 聖マリア 463 8 12 231 3 6 232 5 6
4 片山恵理 聖マリア 446 3 12 225 2 5 221 1 7
5 黒田真由 聖マリア 426 5 10 216 3 6 210 2 4
6 黒木有佳 松倉中 416 5 8 207 3 2 209 2 6
7 倉坪絢 曰枝中 405 6 9 185 2 4 220 4 5
8 岩上紗弓 聖マリア 376 4 5 185 1 1 191 3 4
9 呉岡裕季 聖マリア 373 1 10 172 0 4 201 1 6
10 村瀬栞南 聖マリア 341 3 6 147 1 3 194 2 3
11 竹内愛理 聖マリア 339 3 3 163 3 1 176 0 2
12 武田香実 聖マリア 318 0 4 146 0 2 172 0 2
13 岡田絢加 聖マリア 293 3 3 152 1 1 141 2 2
14 安東侑美 聖マリア 292 3 2 156 2 1 136 1 1
15 奥山茅 聖マリア 290 4 9 165 4 4 125 0 5
16 桜井千夏 カロ茂野小 287 1 7 139 0 1 148 1 6

RCキャデット男子


順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 澤木優治 愛知中 543 25 22 264 12 9 279 13 13
2 嶋津紘太 東海中 530 14 31 260 5 15 270 9 16
3 河野洋介 愛知中 493 12 22 230 4 10 263 8 12
4 中田裕士 高山西小 474 10 17 237 5 12 237 5 5
5 柘植敬仁 愛知中 463 5 14 226 0 9 237 5 5
6 服部泰斗 南ケ丘中 425 7 9 206 2 6 219 5 3
7 矢代磨諭 愛知中 415 6 10 191 1 5 224 5 5
8 太田雅斗 愛知中 405 2 9 182 1 3 223 1 6
9 金子怜史 愛知中 392 8 11 193 3 4 199 5 7
10 大堀寛士 愛知中 385 6 7 166 2 2 219 4 5
11 石黒元規 愛知中 348 5 6 198 5 6 150 0 0
12 李晃旭 愛知中 323 1 2 158 1 1 165 0 1
13 北村淳一郎 愛知中 287 2 10 188 2 8 99 0 2
14 大島佑介 愛知中 271 1 7 143 1 3 128 0 4
15 高木正志 蘇南中 244 0 1 116 0 0 128 0 1
16 河野英也 加茂ク 236 0 3 72 0 0 164 0 3
17 桜井智哉 美加茂西 221 2 6 92 0 2 129 2 4
18 福地志稔 加茂小 130 0 2 61 0 0 69 0 2

RC少年女子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 小川莉奈 聖マリア 530 22 17 257 9 9 273 13 8
2 奥山麻子 聖マリア 525 14 27 260 7 13 265 7 14
3 高木彩花 大垣西 511 15 17 262 9 9 249 6 8
4 山本真以 大垣西 507 14 16 254 8 7 253 6 9
5 大岩彩美 聖マリア 500 11 20 243 6 6 257 5 14
6 鈴木琴稀 聖マリア 490 12 10 247 7 4 243 5 6
7 和田絢音 大垣西 488 9 17 235 4 7 253 5 10
8 安藤実里 大垣西 479 12 12 243 6 7 236 6 5
9 森梢絵 聖マリア 477 10 14 244 8 5 233 2 9
10 藤井夏美 大垣西 472 4 11 236 1 7 236 3 4
11 澁谷美有 大垣西 471 5 20 235 3 8 236 2 12
12 後藤友葉 可児高 464 4 17 223 1 6 241 3 11
13 塚田有佳子 大垣西 455 9 15 224 7 5 231 2 10
14 平野天子 大垣西 433 3 13 200 1 6 233 2 7

RC少年男子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 臼井裕幹 大垣西 544 19 27 272 9 15 272 10 12
2 大口明日基 東海高 532 14 29 262 6 13 270 8 16
3 西村虎汰朗 大垣西 522 16 20 260 8 11 262 8 9
4 大沢竜也 大垣西 515 9 31 256 3 16 259 6 15
5 小島奨平 大垣西 514 12 20 262 8 11 252 4 9
6 野崎裕貴 大垣西 503 12 13 256 9 6 247 3 7
7 原田航吉 東海高 491 8 24 259 7 10 232 1 14
8 前沼良磨 可児高 489 8 14 238 2 6 251 6 8
9 山田暢紀 可児高 486 11 16 229 3 9 257 8 7
10 竹村啓吾 可児高 485 8 16 252 5 7 233 3 9
11 玉置智裕 可児高 458 13 7 227 7 4 231 6 3
12 中村光介 愛知高 455 5 18 225 3 8 230 2 10
13 村瀬秀人 愛知高 444 4 15 229 2 10 215 2 5
14 国尾勝雄 可児高 415 4 7 212 3 5 203 1 2
15 寺部匠 土岐脇 410 7 10 192 1 5 218 6 5
16 浜渕駿 可児高 408 7 7 188 2 2 220 5 5
17 中島啓太 可児高 384 2 8 195 2 1 189 0 7
18 村瀬啓拓 愛知高 301 2 7 158 2 3 143 0 4
19 吉田光宏 可児高 290 1 4 139 1 3 151 0 1

RC成年女子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 五反田裕子 JAひだ 557 25 28 284 15 14 273 10 14
2 香田早紀 サンメッセ 520 12 26 256 7 10 264 5 16
3 高井菜月 甲南大 518 16 16 258 6 8 260 10 8
4 水野佳苗 名城大 442 10 10 201 2 4 241 8 6
5 若宮正代 加茂ク 432 1 8 228 1 5 204 0 3
6 西田統希子 JAめぐみの 428 4 13 201 0 7 227 4 6
7 伊達あず沙 名城大 210 1 3 128 1 2 82 0 1
8 松浦洋子 名城大 190 0 2 80 0 0 110 0 2

RC成年男子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 近藤英之 美濃クラブ 565 28 29 287 17 13 278 11 16
2 丹羽宗一郎 南山大 564 31 22 284 17 10 280 14 12
3 余語宗紀 愛知高教 555 24 29 277 11 16 278 13 13
4 中島雅人 南山大 551 23 28 269 10 12 282 13 16
5 平野寛明 打江精機 537 17 26 267 8 14 270 9 12
6 河合貴洋 ジーアール東海 534 23 17 268 11 9 266 12 8
7 大澤豊彦 東和SS 534 21 22 277 13 11 257 8 11
8 福田昇 恵那郵便局 530 13 28 267 7 14 263 6 14
9 伊藤康浩 川崎重工 525 23 18 271 12 11 254 11 7
10 今井希真 今仙電機 518 13 21 257 6 10 261 7 11
11 野木論 曰本レジボン 516 12 24 253 6 8 263 6 16
12 倉坪哲也 (株)倉坪 507 14 17 260 8 9 247 6 8
13 西村雅之 名城大 505 10 22 253 5 10 252 5 12
14 大塚誠也 名城大 498 7 22 251 3 13 247 4 9
15 キース・ブラウン TOA 492 9 12 246 4 8 246 5 4
16 松岡克芳 多治見協 491 12 18 239 3 10 252 9 8
17 岡部修幸 各務原協 484 6 22 237 2 12 247 4 10
18 古澤慎一 名城大 482 13 13 231 5 5 251 8 8
19 神谷章一郎 日本通運 480 15 12 232 8 5 248 7 7
20 森有生 美濃ク 479 10 15 248 7 8 231 3 7
21 加藤和徳 土岐協 474 13 12 240 6 8 234 7 4
22 徳田義久 土岐協 468 6 14 237 3 5 231 3 9
23 小川恵三 土岐協 455 8 10 223 5 4 232 3 6
24 工藤巌 山加商店 446 5 12 224 1 9 222 4 3
25 杉山祐哉 南山大 429 5 7 229 4 5 200 1 2
26 加藤英士 土岐協 427 1 14 208 0 5 219 1 9
27 水野洋一 土岐協 422 3 10 195 0 3 227 3 7
28 笠井潔 安藤電気 421 6 10 221 3 8 200 3 2
29 内田正義 土岐脇 418 8 15 232 5 6 186 3 9
30 牧余企人 土岐協 416 2 6 199 1 3 217 1 3
31 粥川清 岐阜市協 412 3 11 209 3 4 203 0 7
32 中村雅也 打江精機 408 1 12 234 1 8 174 0 4
33 寺部茂雄 土岐協 370 5 9 212 4 6 158 1 3
34 服部一彦 おふいずたま 367 7 7 204 5 3 163 2 4
35 土方敏晴 中津協 204 3 1 108 1 1 96 2 0

CP女子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 熊澤徳代 自営 557 17 43 278 8 22 279 9 21
2 前田尚美 美濃クラブ 551 16 38 277 10 16 274 6 22

CP男子

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 山田彰 トーカイ 581 42 17 289 20 9 292 22 8
2 塚本恭司 デンソウーウエーブ 575 35 25 286 16 14 289 19 11
3 上岡隆真 ヤマハ発 557 31 56 276 19 39 281 12 17
4 榮賢司 各務原協会 550 13 44 274 6 22 276 7 22
5 西尾松樹 扶桑精エ 543 15 36 271 6 19 272 9 17

初心者 80cm的

順位 氏名 所属 合計 総10数 総9数 18m(1) 10数 9数 18m(2) 10数 9数
1 佐藤稔 各務原ク 550 23 24 276 13 10 274 10 14
2 島尻政幸 各務原ク 543 20 27 267 6 17 276 14 10
3 和途隆浩 各務原ク 535 19 21 266 9 10 269 10 11
4 江上仁溝 各務原ク 512 9 21 248 3 7 264 6 14
5 後藤健元 富士通 466 7 14 214 2 5 252 5 9