
会場 高山西高グランド
主管:岐阜県高校体育連盟
期日 平成20年4月20日
男子
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 総合計 | 10数 | X数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 後半合計
|
1 | 山崎 太陽 | 高山西 | 3 | 613 | 21 | 4 | 53 | 53 | 47 | 55 | 48 | 52 | 308 | 48 | 54 | 54 | 49 | 51 | 49 | 305
|
2 | 奈木 宏晃 | 可児 | 3 | 601 | 13 | 4 | 45 | 47 | 50 | 51 | 55 | 49 | 297 | 51 | 49 | 48 | 53 | 52 | 51 | 304
|
3 | 阿部 卓磨 | 大垣西 | 3 | 585 | 14 | 3 | 45 | 50 | 47 | 55 | 53 | 54 | 304 | 41 | 51 | 48 | 53 | 47 | 41 | 281
|
4 | 酒井 駿 | 高山西 | 2 | 578 | 9 | 4 | 48 | 50 | 42 | 49 | 51 | 47 | 287 | 45 | 47 | 54 | 47 | 51 | 47 | 291
|
5 | 上口 直樹 | 高山西 | 3 | 558 | 8 | 2 | 49 | 49 | 49 | 51 | 50 | 47 | 295 | 47 | 42 | 44 | 40 | 47 | 43 | 263
|
6 | 熊崎 悠太 | 高山西 | 3 | 556 | 13 | 2 | 54 | 52 | 36 | 44 | 48 | 39 | 273 | 52 | 51 | 52 | 34 | 49 | 45 | 283
|
7 | 塚腰 祐太 | 高山西 | 3 | 553 | 7 | 0 | 54 | 50 | 47 | 47 | 44 | 41 | 283 | 48 | 39 | 43 | 49 | 43 | 48 | 270
|
8 | 安藤 宏基 | 大垣西 | 2 | 552 | 5 | 1 | 35 | 48 | 51 | 45 | 49 | 56 | 284 | 52 | 41 | 46 | 39 | 45 | 45 | 268
|
9 | 坂口 達郎 | 高山西 | 3 | 535 | 9 | 2 | 38 | 42 | 50 | 42 | 45 | 44 | 261 | 41 | 43 | 47 | 49 | 45 | 49 | 274
|
10 | 臼井 裕幹 | 大垣西 | 2 | 527 | 5 | 2 | 36 | 49 | 40 | 46 | 48 | 48 | 267 | 43 | 45 | 53 | 40 | 38 | 41 | 260
|
11 | 滝村 尚樹 | 高山西 | 2 | 524 | 6 | 1 | 43 | 43 | 31 | 47 | 47 | 45 | 256 | 49 | 43 | 48 | 47 | 47 | 34 | 268
|
12 | 岡戸 佑樹 | 大垣西 | 2 | 492 | 3 | 0 | 47 | 40 | 37 | 35 | 38 | 48 | 245 | 39 | 45 | 33 | 39 | 48 | 43 | 247
|
13 | 芳野 祐樹 | 大垣西 | 2 | 478 | 6 | 2 | 31 | 48 | 42 | 45 | 40 | 44 | 250 | 41 | 36 | 37 | 29 | 43 | 42 | 228
|
14 | 横山 智仁 | 可児 | 3 | 472 | 6 | 2 | 43 | 33 | 38 | 48 | 39 | 41 | 242 | 39 | 43 | 37 | 38 | 33 | 40 | 230
|
15 | 藤井 智宏 | 大垣西 | 3 | 468 | 8 | 3 | 37 | 27 | 39 | 42 | 52 | 43 | 240 | 51 | 34 | 34 | 43 | 36 | 30 | 228
|
16 | 大志多 正樹 | 高山西 | 3 | 451 | 3 | 1 | 45 | 34 | 42 | 31 | 27 | 40 | 219 | 37 | 42 | 35 | 39 | 47 | 32 | 232
|
17 | 玉置 智裕 | 可児 | 2 | 445 | 3 | 0 | 32 | 39 | 36 | 37 | 45 | 35 | 224 | 46 | 39 | 32 | 32 | 36 | 36 | 221
|
18 | 西村 孝明 | 大垣西 | 3 | 437 | 2 | 1 | 22 | 45 | 41 | 36 | 42 | 31 | 217 | 36 | 45 | 46 | 25 | 32 | 36 | 220
|
19 | 和田 康平 | 大垣西 | 3 | 428 | 2 | 1 | 38 | 43 | 29 | 46 | 34 | 38 | 228 | 29 | 33 | 38 | 21 | 38 | 41 | 200
|
20 | 渡邉 悠介 | 可児 | 2 | 404 | 4 | 1 | 24 | 32 | 27 | 36 | 35 | 39 | 193 | 42 | 43 | 25 | 39 | 39 | 23 | 211
|
21 | 大竹 一輝 | 可児 | 2 | 397 | 3 | 1 | 13 | 34 | 38 | 33 | 50 | 41 | 209 | 28 | 39 | 26 | 32 | 30 | 33 | 188
|
22 | 竹村 啓吾 | 可児 | 2 | 364 | 0 | 0 | 20 | 21 | 33 | 20 | 31 | 40 | 165 | 3 | 48 | 38 | 40 | 27 | 43 | 199
|
23 | 和座 浩平 | 可児 | 2 | 358 | 1 | 0 | 36 | 26 | 8 | 40 | 33 | 34 | 177 | 26 | 31 | 31 | 27 | 29 | 37 | 181
|
24 | 中島 啓太 | 可児 | 2 | 321 | 0 | 0 | 34 | 20 | 20 | 18 | 28 | 31 | 151 | 15 | 26 | 35 | 37 | 30 | 27 | 170
|
25 | 高橋 秀典 | 大垣西 | 3 | 101 | 2 | 1 | 50 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
女子
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 総合計 | 10数 | X数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 後半合計
|
1 | 植村 優美 | 高山西 | 3 | 549 | 6 | 1 | 50 | 50 | 47 | 41 | 50 | 47 | 285 | 33 | 50 | 46 | 47 | 46 | 42 | 264
|
2 | 高木 彩花 | 大垣西 | 2 | 534 | 6 | 1 | 39 | 48 | 46 | 45 | 39 | 52 | 269 | 43 | 49 | 47 | 47 | 40 | 39 | 265
|
3 | 平田 彩美 | 高山西 | 3 | 528 | 6 | 1 | 46 | 37 | 40 | 42 | 43 | 47 | 255 | 53 | 39 | 51 | 49 | 38 | 43 | 273
|
4 | 小川 莉奈 | 聖マリア | 2 | 516 | 5 | 2 | 45 | 45 | 49 | 44 | 41 | 33 | 257 | 48 | 42 | 48 | 40 | 42 | 39 | 259
|
5 | 早野 沙耶 | 大垣西 | 3 | 516 | 4 | 1 | 42 | 37 | 44 | 48 | 45 | 43 | 259 | 48 | 51 | 38 | 38 | 39 | 43 | 257
|
6 | 奥山 麻子 | 聖マリア | 2 | 515 | 9 | 3 | 39 | 49 | 40 | 50 | 49 | 37 | 264 | 42 | 47 | 43 | 52 | 35 | 32 | 251
|
7 | 窪田 朝美 | 聖マリア | 1 | 502 | 5 | 0 | 51 | 41 | 39 | 31 | 40 | 38 | 240 | 40 | 33 | 50 | 48 | 44 | 47 | 262
|
8 | 窪田 真央 | 聖マリア | 1 | 500 | 6 | 1 | 46 | 43 | 48 | 37 | 50 | 45 | 269 | 49 | 30 | 42 | 30 | 33 | 47 | 231
|
9 | 水野 里美 | 聖マリア | 2 | 494 | 5 | 0 | 39 | 43 | 43 | 49 | 42 | 39 | 255 | 31 | 33 | 38 | 48 | 44 | 45 | 239
|
10 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア | 1 | 484 | 2 | 1 | 48 | 45 | 37 | 43 | 39 | 39 | 251 | 36 | 44 | 34 | 39 | 44 | 36 | 233
|
11 | 塚田 有佳子 | 大垣西 | 2 | 484 | 2 | 0 | 35 | 37 | 49 | 39 | 42 | 47 | 249 | 38 | 46 | 32 | 42 | 41 | 36 | 235
|
12 | 藤井 夏美 | 大垣西 | 2 | 482 | 4 | 1 | 43 | 39 | 31 | 43 | 48 | 44 | 248 | 42 | 39 | 44 | 40 | 39 | 30 | 234
|
13 | 林田 沙緒里 | 高山西 | 3 | 478 | 3 | 0 | 42 | 36 | 29 | 43 | 39 | 48 | 237 | 39 | 42 | 44 | 38 | 38 | 40 | 241
|
14 | 奥村 彩乃 | 聖マリア | 3 | 471 | 6 | 1 | 45 | 41 | 42 | 43 | 35 | 33 | 239 | 31 | 37 | 37 | 38 | 52 | 37 | 232
|
15 | 長塚 真美 | 高山西 | 3 | 470 | 2 | 1 | 43 | 40 | 44 | 38 | 43 | 32 | 240 | 41 | 37 | 34 | 37 | 35 | 46 | 230
|
16 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア | 1 | 459 | 6 | 1 | 48 | 42 | 36 | 36 | 35 | 42 | 239 | 37 | 32 | 46 | 41 | 27 | 37 | 220
|
17 | 大前 利奈 | 高山西 | 3 | 459 | 3 | 2 | 34 | 41 | 36 | 30 | 35 | 34 | 210 | 41 | 45 | 42 | 42 | 41 | 38 | 249
|
18 | 森 梢絵 | 聖マリア | 2 | 458 | 6 | 2 | 45 | 39 | 42 | 40 | 29 | 25 | 220 | 38 | 34 | 37 | 48 | 45 | 36 | 238
|
19 | 大岩 彩美 | 聖マリア | 2 | 432 | 1 | 0 | 36 | 40 | 33 | 36 | 41 | 33 | 219 | 33 | 39 | 36 | 38 | 34 | 33 | 213
|
20 | 嶋田 萌亜 | 高山西 | 2 | 416 | 1 | 0 | 36 | 41 | 32 | 32 | 28 | 38 | 207 | 29 | 40 | 28 | 30 | 41 | 41 | 209
|
21 | 栂野 正江 | 高山西 | 3 | 411 | 4 | 0 | 41 | 34 | 30 | 30 | 34 | 32 | 201 | 37 | 29 | 36 | 34 | 37 | 37 | 210
|
22 | 前野 なつみ | 高山西 | 3 | 401 | 0 | 0 | 41 | 39 | 35 | 32 | 35 | 23 | 205 | 26 | 25 | 38 | 41 | 38 | 28 | 196
|
23 | 前田 奈央 | 聖マリア | 2 | 386 | 1 | 0 | 40 | 37 | 34 | 24 | 34 | 34 | 203 | 43 | 35 | 35 | 38 | 16 | 16 | 183
|
24 | 澁谷 美有 | 大垣西 | 2 | 381 | 2 | 1 | 36 | 38 | 27 | 29 | 30 | 36 | 196 | 37 | 30 | 26 | 30 | 34 | 28 | 185
|
25 | 後藤 友葉 | 可児 | 2 | 373 | 3 | 1 | 31 | 36 | 39 | 26 | 39 | 36 | 207 | 26 | 31 | 31 | 25 | 29 | 24 | 166
|
26 | 中井 佳代子 | 高山西 | 3 | 342 | 3 | 0 | 46 | 42 | 34 | 45 | 33 | 29 | 229 | 5 | 24 | 26 | 28 | 19 | 11 | 113
|
27 | 長瀬 美沙 | 高山西 | 3 | 337 | 1 | 1 | 30 | 36 | 17 | 31 | 36 | 24 | 174 | 21 | 31 | 31 | 32 | 25 | 23 | 163
|
28 | 谷口 綾菜 | 聖マリア | 2 | 71 | 0 | 0 | 10 | 25 | 17 | 14 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
団体男子
順位 |
学校名 |
団体得点 |
選手名 |
得点 |
1 |
高山西高校 |
1749 |
山崎 太陽 |
613 |
酒井 駿 |
578 |
上口 直樹 |
558 |
2 |
大垣西高校 |
1664 |
阿部 卓磨 |
585 |
安藤 宏基 |
552 |
臼井 裕幹 |
527 |
3 |
可児高校 |
1518 |
奈木 宏晃 |
601 |
横山 智仁 |
472 |
玉置 智裕 |
445 |
団体女子
順位 |
学校名 |
団体得点 |
選手名 |
得点 |
1 |
高山西高校 |
1555 |
植村 優美 |
549 |
平田 彩美 |
528 |
林田 沙緒里 |
478 |
2 |
大垣西高校 |
1534 |
高木 彩花 |
534 |
早野 沙耶 |
516 |
塚田 有佳子 |
484 |
3 |
聖マリア女学院高校 |
1533 |
小川 莉奈 |
516 |
奥山 麻子 |
515 |
窪田 朝美 |
502 |