会場 静岡県つま恋 多目的広場
主管:全日本アーチェリー連盟
期日 平成20年9月19−21日
キャデット女子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 60m1 | 60m2 | 10数 | X数 |
1 | 森葉子 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 609 | 302 | 307 | 15 | 2 |
2 | 杉林りな | 静岡県 | 静岡市清水第三中学校 | 605 | 312 | 293 | 10 | 6 |
3 | 日向瀬碧 | 大分県 | 大分市碩田中学校 | 586 | 291 | 295 | 9 | 4 |
4 | 大森早和子 | 宮城県 | 仙台市七北田中学校 | 583 | 298 | 285 | 10 | 3 |
5 | 名和ゆいの | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 582 | 291 | 291 | 11 | 3 |
6 | 岡田茉弓 | 山口県 | 岩国市麻里布中学校 | 573 | 294 | 279 | 10 | 4 |
7 | 樋口栞菜 | 長崎県 | 長崎大学付属中学校 | 557 | 270 | 287 | 5 | 1 |
8 | 大石麻紀子 | 静岡県 | 牧之原市立榛原中学校 | 533 | 261 | 272 | 6 | 0 |
9 | 渡辺希望 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 524 | 262 | 262 | 9 | 3 |
10 | 足立明日美 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 517 | 253 | 264 | 6 | 2 |
11 | 水谷友為 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 496 | 259 | 237 | 4 | 0 |
12 | 光崎真理 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 489 | 245 | 244 | 2 | 0 |
13 | 吉田その香 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 459 | 227 | 232 | 3 | 1 |
キャデット女子 決勝戦
森葉子 | − | 森葉子 | 104 | 森葉子 | 105 | 森葉子 | 102 | 森葉子 |
− | − |
渡辺希望 | 93 | 渡辺希望 | 96 |
大石麻紀子 | 84 |
名和ゆいの | 108 | 名和ゆいの | 92 | 名和ゆいの | 82 |
光崎真理 | 76 |
吉田その香 | 69 | 大森早和子 | 91 |
大森早和子 | 95 | 名和ゆいの | 93 |
日向瀬碧 | − | 日向瀬碧 | 87 | 岡田茉弓 | 93 | 岡田茉弓 | 89 |
− | − | 杉林りな | 96 |
水谷友為 | 78 | 岡田茉弓 | 91 |
岡田茉弓 | 95 |
樋口栞菜 | 90 | 樋口栞菜 | 100 | 杉林りな | 102 |
足立明日美 | 67 |
− | − | 杉林りな | 104 |
杉林りな | − |
キャデット男子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m1 | 70m2 | 10数 | X数 |
1 | 穴田昌崇 | 静岡県 | 静岡市清水第三中学校 | 641 | 316 | 325 | 22 | 13 |
2 | 岨稔康 | 愛知県 | 東海中学校 | 629 | 310 | 319 | 12 | 6 |
3 | 渡辺友人 | 静岡県 | 常葉学園橘中学校 | 628 | 315 | 313 | 18 | 5 |
4 | 西川大曜 | 愛知県 | 東海中学校 | 624 | 313 | 311 | 14 | 5 |
5 | 澤木優冶 | 愛知県 | 愛知中学校 | 614 | 315 | 299 | 17 | 1 |
6 | 佃和樹 | 東京都 | 駒場東邦中学校 | 602 | 305 | 297 | 14 | 4 |
7 | 安藤由太 | 愛知県 | 東海中学校 | 592 | 304 | 288 | 7 | 4 |
8 | 杉山広忠 | 静岡県 | 牧之原市立榛原中学校 | 575 | 284 | 291 | 11 | 2 |
9 | 三宅弘通 | 山口県 | 平生中学校 | 571 | 287 | 284 | 7 | 4 |
10 | 平子丈 | 愛知県 | 東海中学校 | 570 | 277 | 293 | 10 | 4 |
11 | 西井瑞貴 | 静岡県 | 牧之原市立榛原中学校 | 570 | 279 | 291 | 8 | 2 |
12 | 嶋津紘太 | 愛知県 | 東海中学校 | 568 | 273 | 295 | 8 | 2 |
13 | 江口大介 | 愛知県 | 東海中学校 | 536 | 250 | 286 | 8 | 2 |
14 | 堀哲幸 | 静岡県 | 牧之原市立榛原中学校 | 523 | 267 | 256 | 5 | 2 |
15 | 横山悠 | 愛知県 | 東海中学校 | 480 | 249 | 231 | 5 | 2 |
16 | 関戸勝基 | 愛知県 | 東海中学校 | 456 | 236 | 220 | 2 | 1 |
キャデット男子 決勝戦
穴田昌崇 | 108 | 穴田昌崇 | 105 | 穴田昌崇 | 102 | 穴田昌崇 | 94 | 岨稔康 |
関戸勝基 | 84 |
三宅弘通 | 101 | 三宅弘通 | 103 |
杉山広忠 | 93 |
澤木優冶 | 98 | 澤木優冶 | 101 | 澤木優冶 | 91 |
嶋津紘太 | 0 |
江口大介 | 73 | 西川大曜 | 100 |
西川大曜 | 99 | 澤木優冶 | 97 |
渡辺友人 | 100 | 渡辺友人 | 106 | 佃和樹 | 100(9) | 佃和樹 | 106 |
堀哲幸 | 91 | 岨稔康 | 105 |
西井瑞貴 | 102 | 佃和樹 | 108 |
佃和樹 | 104 |
安藤由太 | 94 | 平子丈 | 0 | 岨稔康 | 100(X) |
平子丈 | 95 |
横山悠 | 91 | 岨稔康 | 99 |
岨稔康 | 100 |
少年女子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m1 | 70m2 | 10数 | X数 |
1 | 図師未希絵 | 広島県 | 山陽女学園高等部 | 628 | 324 | 304 | 19 | 5 |
2 | 足立奈穂 | 兵庫県 | 甲南女子高校 | 623 | 322 | 301 | 12 | 3 |
3 | 酒井杏菜 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高校 | 614 | 299 | 315 | 16 | 2 |
4 | 松永安紗子 | 兵庫県 | 甲南女子高校 | 610 | 301 | 309 | 12 | 4 |
5 | 池内麻実 | 兵庫県 | 甲南女子高校 | 608 | 305 | 303 | 16 | 6 |
6 | 奥山麻子 | 岐阜県 | 聖マリア女学院高校 | 602 | 301 | 301 | 14 | 5 |
7 | 菅原芽衣 | 宮城県 | 東陵高校 | 602 | 300 | 302 | 12 | 6 |
8 | 吉原智恵 | 和歌山県 | 和歌山高校 | 593 | 301 | 292 | 9 | 2 |
9 | 松林夏美 | 鳥取県 | 米子南高校 | 592 | 310 | 282 | 11 | 2 |
10 | 畔柳未央 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 575 | 269 | 306 | 12 | 3 |
11 | 森田有紀 | 千葉県 | 流山おおたかの森高校 | 569 | 273 | 296 | 8 | 2 |
12 | 平美香 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 557 | 266 | 291 | 7 | 2 |
13 | 鈴木由利佳 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 548 | 274 | 274 | 4 | 2 |
14 | 井上万稚 | 和歌山県 | 和歌山高校 | 525 | 260 | 265 | 9 | 3 |
15 | 大塚美来 | 静岡県 | 清水西高校 | 502 | 265 | 237 | 4 | 0 |
少年女子 決勝戦
図師未希絵 | − | 図師未希絵 | 93 | 松林夏美 | 103 | 松林夏美 | 93 | 奥山麻子 |
− | − |
松林夏美 | 89(8.9) | 松林夏美 | 98 |
吉原智恵 | 89(8.8) |
池内麻実 | 104 | 池内麻実 | 97 | 池内麻実 | 92 |
平美香 | 96 |
鈴木由利佳 | 94 | 松永安紗子 | 91 |
松永安紗子 | 102 | 池内麻実 | 97 |
酒井杏菜 | 94 | 井上万稚 | 82 | 奥山麻子 | 102 | 菅原芽衣 | 105 |
井上万稚 | 95 | 奥山麻子 | 96 |
森田有紀 | 99 | 奥山麻子 | 92 |
奥山麻子 | 101 |
菅原芽衣 | 102 | 菅原芽衣 | 105 | 菅原芽衣 | 96 |
畔柳未央 | 88 |
大塚美来 | 92 | 足立奈穂 | 99 |
足立奈穂 | 100 |
少年男子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m1 | 70m2 | 10数 | X数 |
1 | 山口涼 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高校 | 629 | 305 | 324 | 18 | 5 |
2 | 渡邉祐樹 | 長崎県 | 大村工業高校 | 628 | 309 | 319 | 18 | 5 |
3 | 末武寛基 | 佐賀県 | 厳木高校 | 623 | 308 | 315 | 13 | 5 |
4 | 五月女裕貴 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高校 | 620 | 302 | 318 | 14 | 7 |
5 | 佐藤博乙 | 東京都 | 日本工業大駒場高校 | 618 | 300 | 318 | 18 | 4 |
6 | 松木平開 | 大阪府 | 常翔学園高校 | 617 | 291 | 326 | 21 | 9 |
7 | 牧野吉朗 | 東京都 | 駒場東邦高校 | 609 | 296 | 313 | 15 | 2 |
8 | 山崎太陽 | 岐阜県 | 高山西高校 | 608 | 296 | 312 | 15 | 3 |
9 | 池田匡幸 | 神奈川県 | 横浜高校 | 606 | 308 | 298 | 16 | 7 |
10 | 森本紘文 | 兵庫県 | 甲南高校 | 606 | 303 | 303 | 14 | 3 |
11 | 加藤康之 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 605 | 307 | 298 | 10 | 2 |
12 | 馬場涼平 | 和歌山県 | 貴志川高校 | 603 | 305 | 298 | 12 | 2 |
13 | 大口明日基 | 愛知県 | 東海高校 | 601 | 296 | 305 | 15 | 3 |
14 | 石田竜之介 | 神奈川県 | 横浜高校 | 601 | 298 | 303 | 13 | 4 |
15 | 鈴木大史 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 599 | 292 | 307 | 11 | 2 |
16 | 木村研二 | 和歌山県 | 和歌山高校 | 598 | 302 | 296 | 13 | 6 |
17 | 土谷理人 | 和歌山県 | 貴志川高校 | 597 | 300 | 297 | 12 | 1 |
18 | 竹下太貴 | 和歌山県 | 貴志川高校 | 581 | 310 | 271 | 9 | 1 |
19 | 不破隆浩 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 576 | 283 | 293 | 9 | 3 |
20 | 生野航矢 | 愛知県 | 南山高校 | 565 | 288 | 277 | 8 | 3 |
21 | 大鹿司 | 愛知県 | 愛西学園弥富高校 | 555 | 281 | 274 | 8 | 4 |
22 | 水野雄太 | 愛知県 | 愛西学園弥富高校 | 549 | 284 | 265 | 7 | 3 |
23 | 坂野雄太 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 534 | 278 | 256 | 4 | 1 |
24 | 鈴木覚丸 | 愛知県 | 愛知産大三河高校 | 249 | 249 | 0 | 1 | 0 |
少年男子 決勝戦
山口涼 | − | 山口涼 | 107 | 山口涼 | 100 | 山口涼 | 107 | 山口涼 | 98 | 渡邉祐樹 |
− | − |
土谷理人 | 102 | 土谷理人 | 103 |
木村研二 | 86 |
池田匡幸 | − | 池田匡幸 | 104 | 池田匡幸 | 91 |
− | − |
− | − | 山崎太陽 | 98 |
山崎太陽 | − |
佐藤博乙 | − | 佐藤博乙 | 107 | 佐藤博乙 | 108 | 佐藤博乙 | 102 |
− | − |
大鹿司 | 90 | 馬場涼平 | 93 |
馬場涼平 | 98 |
大口明日基 | 94 | 大口明日基 | 87 | 五月女裕貴 | 100 |
生野航矢 | 90 |
− | − | 五月女裕貴 | 105 |
五月女裕貴 | − | 佐藤博乙 | 104 |
末武寛基 | − | 末武寛基 | 86 | 石田竜之介 | 90 | 松木平開 | 102 | 松木平開 | 106 |
− | − | 渡邉祐樹 | 108 |
不破隆浩 | 88 | 石田竜之介 | 99 |
石田竜之介 | 96 |
加藤康之 | 100 | 加藤康之 | 107 | 松木平開 | 99 |
水野雄太 | 94 |
− | − | 松木平開 | 108 |
松木平開 | − |
牧野吉朗 | − | 牧野吉朗 | 101 | 牧野吉朗 | 101 | 渡邉祐樹 | 109 |
− | − |
坂野雄太 | 78 | 森本紘文 | 98 |
森本紘文 | 101 |
鈴木大史 | 101 | 竹下太貴 | 100 | 渡邉祐樹 | 113 |
竹下太貴 | 103 |
− | − | 渡邉祐樹 | 111 |
渡邉祐樹 | − |
成年女子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m1 | 70m2 | 10数 | X数 |
1 | 早川浪 | 学ア連 | 日体大 | 638 | 321 | 317 | 19 | 3 |
2 | 松下紗耶未 | 大阪府 | 潟~キハウス | 637 | 319 | 318 | 14 | 6 |
3 | 林勇気 | 京都府 | 竃x場製作所 | 631 | 313 | 318 | 19 | 9 |
4 | 前山明日香 | 学ア連 | 近畿大学 | 630 | 304 | 326 | 15 | 1 |
5 | 北畠紗代子 | 兵庫県 | 潟~キハウス | 630 | 308 | 322 | 14 | 4 |
6 | 管真依子 | 学ア連 | 近畿大学 | 625 | 317 | 308 | 12 | 5 |
7 | 寺井真美 | 学ア連 | 近畿大学 | 621 | 315 | 306 | 19 | 4 |
8 | 矢田貝静江 | 広島県 | 潟fオデオ | 618 | 310 | 308 | 19 | 6 |
9 | 國武綾子 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 616 | 306 | 310 | 11 | 2 |
10 | 森下瞳 | 学ア連 | 近畿大学 | 614 | 315 | 299 | 18 | 5 |
11 | 貫野まいこ | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 605 | 298 | 307 | 16 | 5 |
12 | 末陰章奈 | 兵庫県 | 日本管財 | 600 | 301 | 299 | 13 | 2 |
13 | 田多里絵子 | 学ア連 | 早稲田大学 | 594 | 295 | 299 | 13 | 6 |
14 | 岡村静香 | 学ア連 | 早稲田大学 | 584 | 290 | 294 | 6 | 2 |
15 | 三垣日登美 | 学ア連 | 近畿大学 | 574 | 270 | 304 | 11 | 4 |
16 | 東川映巳厘 | 学ア連 | 近畿大学 | 570 | 282 | 288 | 9 | 3 |
17 | 高井葉月 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 570 | 289 | 281 | 9 | 3 |
18 | 安部貴恵 | 学ア遵 | 近畿大学 | 569 | 277 | 292 | 8 | 1 |
19 | 琴浦深雪 | 学ア連 | 近畿大学 | 568 | 290 | 278 | 9 | 1 |
20 | 手島緑沙 | 広島県 | 潟fオデオ | 566 | 278 | 288 | 7 | 0 |
21 | 小部恵理子 | 学ア連 | 近畿大学 | 566 | 282 | 284 | 6 | 0 |
22 | 吉田知未 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 565 | 279 | 286 | 7 | 0 |
23 | 及川亜由 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 560 | 271 | 289 | 9 | 2 |
24 | 生嶋彩 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 553 | 288 | 265 | 8 | 3 |
25 | 梅島弘子 | 兵庫県 | 椛n造学園 | 550 | 274 | 276 | 7 | 2 |
26 | 和田綾佳 | 学ア連 | 近畿大学 | 545 | 273 | 272 | 5 | 2 |
27 | 井上清子 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 541 | 270 | 271 | 10 | 3 |
28 | 岩井正江 | 千葉県 | (社)日本化学工業協会 | 533 | 260 | 273 | 5 | 0 |
29 | 青木美里 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 512 | 254 | 258 | 7 | 1 |
30 | 三谷愛 | 学ア連 | 甲南女子大学 | 493 | 258 | 235 | 3 | 1 |
成年女子 決勝戦
早川浪 | − | 早川浪 | 102 | 早川浪 | 101 | 早川浪 | 106 | 早川浪 | 104(7) | 寺井真美 |
− | − |
高井葉月 | 90 | 東川映巳厘 | 95 |
東川映巳厘 | 96 |
國武綾子 | 100 | 國武綾子 | 97 | 矢田貝静江 | 96 |
生嶋彩 | 79 |
梅島弘子 | 98 | 矢田貝静江 | 105 |
矢田貝静江 | 108 |
北畠紗代子 | 102 | 北畠紗代子 | 108 | 北畠紗代子 | 99 | 前山明日香 | 100 |
岩井正江 | 95 |
小部恵理子 | 84 | 末陰章奈 | 99 |
末陰章奈 | 97 |
田多里絵子 | 99 | 田多里絵子 | 95 | 前山明日香 | 110 |
手島緑沙 | 93 |
青木美里 | 82 | 前山明日香 | 108 |
前山明日香 | 110 | 前山明日香 | 110 |
林勇気 | 107 | 林勇気 | 106 | 林勇気 | 100 | 管真依子 | 103 | 管真依子 | 105 |
三谷愛 | 93 | 寺井真美 | 104(9) |
琴浦深雪 | 89 | 琴浦深雪 | 95 |
岡村静香 | 88 |
貫野まいこ | 100 | 吉田知未 | 100 | 管真依子 | 107 |
吉田知未 | 102 |
井上清子 | 94 | 管真依子 | 106 |
管真依子 | 104 |
寺井真美 | 105 | 寺井真美 | 107 | 寺井真美 | 103 | 寺井真美 | 110 |
和田綾佳 | 91 |
及川亜由 | 94 | 森下瞳 | 102 |
森下瞳 | 98 |
三垣日登美 | 95 | 三垣日登美 | 104(7) | 三垣日登美 | 101 |
安部貴恵 | 94 |
− | − | 松下紗耶未 | 104(3) |
松下紗耶未 | − |
成年男子
予選順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m1 | 70m2 | 10数 | X数 |
1 | 菊地栄樹 | 広島県 | 潟fオデオ | 663 | 327 | 336 | 25 | 7 |
2 | 古川高晴 | 大阪府 | 近畿大学職員 | 659 | 330 | 329 | 22 | 9 |
3 | 守屋龍一 | 大阪府 | 潟~キハウス | 654 | 329 | 325 | 25 | 7 |
4 | 山本博 | 埼玉県 | 日体大女短大学職員 | 651 | 322 | 329 | 24 | 9 |
5 | 天野良太 | 大阪府 | 潟~キハウス | 650 | 316 | 334 | 24 | 9 |
6 | 脇野智和 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 649 | 325 | 324 | 23 | 3 |
7 | 真島富矢 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 647 | 323 | 324 | 18 | 6 |
8 | 末口広宣 | 兵庫県 | 加東市役所 | 643 | 325 | 318 | 23 | 9 |
9 | 松木俊道 | 学ア連 | 近畿大学 | 643 | 320 | 323 | 18 | 3 |
10 | 本間薫 | 学ア連 | 日本工業大学 | 641 | 317 | 324 | 18 | 5 |
11 | 美野田晃大 | 学ア連 | 近畿大学 | 639 | 322 | 317 | 20 | 5 |
12 | 丸山唯斗 | 学ア連 | 近畿大学 | 638 | 327 | 311 | 26 | 6 |
13 | 井出臣俊 | 学ア連 | 近畿大学 | 637 | 319 | 318 | 21 | 5 |
14 | 坂野太一 | 学ア達 | 日体大 | 637 | 313 | 324 | 18 | 6 |
15 | 山本悠太 | 学ア連 | 日体大 | 636 | 315 | 321 | 16 | 7 |
16 | 吉永弘幸 | 学ア連 | 近畿大学 | 636 | 317 | 319 | 14 | 3 |
17 | 神内康介 | 学ア連 | 大阪工業大学 | 635 | 321 | 314 | 19 | 7 |
18 | 島野隆二 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 632 | 319 | 313 | 15 | 5 |
19 | 福井進一 | 学ア連 | 近畿大学 | 629 | 308 | 321 | 21 | 6 |
20 | 山本諒 | 学ア連 | 甲南大学 | 625 | 310 | 315 | 14 | 4 |
21 | 井口秀司 | 東京都 | KSアート | 616 | 305 | 311 | 8 | 2 |
22 | 矢花真祐 | 学ア連 | 明治大学 | 614 | 303 | 311 | 14 | 7 |
23 | 平澤健次 | 学ア達 | 日本工業大学 | 610 | 308 | 302 | 17 | 5 |
24 | 田澤佑樹 | 学ア連 | 日本工業大学 | 607 | 307 | 300 | 13 | 3 |
25 | 秋山一矢 | 学ア連 | 桜美林大学 | 602 | 309 | 293 | 17 | 7 |
26 | 樋本和紀 | 奈良県 | シヤープビジネスコンピュータソフト | 602 | 310 | 292 | 12 | 2 |
27 | 大野貴慎 | 学ア連 | 近畿大学 | 602 | 296 | 306 | 11 | 2 |
28 | 松木平将 | 学ア連 | 大阪工業大学 | 601 | 305 | 296 | 12 | 3 |
29 | 島村健一 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 600 | 297 | 303 | 12 | 6 |
30 | 手嶋秀康 | 宮城県 | 丸木医科器械 | 593 | 302 | 291 | 13 | 7 |
31 | 斎藤健太郎 | 学ア連 | 明治大学 | 589 | 289 | 300 | 11 | 2 |
32 | 岩田知樹 | 学ア連 | 立命館大学 | 588 | 298 | 290 | 12 | 4 |
33 | 礒部剛文 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 586 | 301 | 285 | 9 | 1 |
34 | 森正樹 | 学ア連 | 近畿大学 | 584 | 303 | 281 | 7 | 2 |
35 | 梅村崇 | 学ア連 | 京都大学 | 578 | 309 | 269 | 13 | 4 |
36 | 松尾政博 | 学ア連 | 近畿大学 | 569 | 286 | 283 | 8 | 5 |
37 | 亀井孝 | 京都府 | 梅花女子大学職員 | 562 | 276 | 286 | 7 | 4 |
38 | 余語宗紀 | 愛知県 | 愛知高校職員 | 556 | 282 | 274 | 7 | 1 |
39 | 生野泰史 | 愛知県 | 葛゚藤組 | 540 | 266 | 274 | 6 | 1 |
40 | 藤田常仁 | 学ア連 | 京都大学 | 511 | 252 | 259 | 3 | 1 |
成年男子 決勝戦
菊地栄樹 | − | 菊地栄樹 | 111 | 菊地栄樹 | 114 | 菊地栄樹 | 108 | 松木俊道 | 107 | 山本博 | 108 | 美野田晃大 |
− | − |
礒部剛文 | 99 | 礒部剛文 | 101 |
岩田知樹 | 95 |
神内康介 | − | 神内康介 | 99 | 吉永弘幸 | 109 |
− | − |
− | − | 吉永弘幸 | 113 |
吉永弘幸 | − |
松木俊道 | − | 松木俊道 | 109 | 松木俊道 | 110 | 松木俊道 | 109 |
− | − |
− | − | 田澤佑樹 | 106 |
田澤佑樹 | − |
秋山一矢 | 105 | 秋山一矢 | 105 | 末口広宣 | 100 |
藤田常仁 | 56 |
− | − | 末口広宣 | 108 |
末口広宣 | − |
天野良太 | − | 天野良太 | 108 | 天野良太 | 104 | 天野良太 | 108 | 山本博 | 108 |
− | − |
亀井孝 | 90 | 松木平将 | 106 |
松木平将 | 104 |
井口秀司 | − | 井口秀司 | 100 | 丸山唯斗 | 103 |
− | − |
− | − | 丸山唯斗 | 105 |
丸山唯斗 | − |
井出臣俊 | − | 井出臣俊 | 108 | 井出臣俊 | 103 | 山本博 | 111 |
− | − |
− | − | 山本諒 | 104 |
山本諒 | − |
島村健一 | 95 | 島村健一 | 98 | 山本博 | 108 |
松尾政博 | 87 |
− | − | 山本博 | 113 |
山本博 | − | 松木俊道 | 107 |
守屋龍一 | − | 守屋龍一 | 109 | 守屋龍一 | 111 | 守屋龍一 | 110(8) | 美野田晃大 | 104 | 平澤健次 | 95 |
− | − | 美野田晃大 | 111 |
梅村崇 | 95 | 手嶋秀康 | 103 |
手嶋秀康 | 103 |
福井進一 | − | 福井進一 | 109(6) | 坂野太一 | 104 |
− | − |
− | − | 坂野太一 | 109(9) |
坂野太一 | − |
美野田晃大 | − | 美野田晃大 | 112 | 美野田晃大 | 107 | 美野田晃大 | 110(10) |
− | − |
− | − | 矢花真祐 | 103 |
矢花真祐 | − |
大野貴慎 | 103 | 大野貴慎 | 106 | 脇野智和 | 105 |
余語宗紀 | 94 |
− | − | 脇野智和 | 107 |
脇野智和 | − |
真島富矢 | − | 真島富矢 | 103 | 樋本和紀 | 98 | 平澤健次 | 107 | 平澤健次 | 99 |
− | − |
生野泰史 | 87 | 樋本和紀 | 105 |
樋本和紀 | 101 |
平澤健次 | − | 平澤健次 | 105 | 平澤健次 | 105 |
− | − |
− | − | 本間薫 | 93 |
本間薫 | − |
山本悠太 | − | 山本悠太 | 108 | 山本悠太 | 112(9) | 古川高晴 | 106 |
− | − |
− | − | 島野隆二 | 103 |
島野隆二 | − |
斎藤健太郎 | 100 | 斎藤健太郎 | 98 | 古川高晴 | 112(X) |
森正樹 | 97 |
− | − | 古川高晴 | 112 |
古川高晴 | − |