‰ïê@ˆ¤’mŒ§‰ªè‘‡‰^“®ê—m‹|ê
ŽåŠÇF“ŒŠCƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–¿
@Šú“ú@•½¬‚Q‚O”N‚WŒŽ‚P‚U|‚P‚V“ú
”N—Žq
”N—Žq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | Ö“¡Ê | •l¼ŠwŒ|‚Z | ɪ | 622 | 5 | 18 | 52 | 52 | 47 | 50 | 52 | 50 | 303 | 51 | 55 | 54 | 55 | 55 | 49 | 319 |
2 | A‘º—D”ü | ‚ŽR¼‚Z | Šò•Œ | 592 | 6 | 14 | 49 | 41 | 50 | 50 | 47 | 52 | 289 | 50 | 53 | 50 | 51 | 48 | 51 | 303 |
3 | •½@”ü | ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠwŽO‰Í‚Z | ˆ¤’m | 581 | 3 | 8 | 50 | 44 | 47 | 56 | 53 | 42 | 292 | 45 | 49 | 49 | 45 | 47 | 54 | 289 |
4 | —é–Ø‹Õ‹H | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | Šò•Œ | 540 | 1 | 8 | 47 | 44 | 38 | 46 | 51 | 40 | 266 | 39 | 52 | 48 | 41 | 48 | 46 | 274 |
5 | ‰œŽR–ƒŽq | ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z | Šò•Œ | 536 | 0 | 5 | 37 | 38 | 46 | 44 | 45 | 43 | 253 | 42 | 46 | 45 | 50 | 55 | 45 | 283 |
6 | ’–ŽqŒb— | ˆ¤’m‚Z | ˆ¤’m | 527 | 3 | 4 | 29 | 35 | 43 | 37 | 49 | 44 | 237 | 44 | 49 | 49 | 49 | 48 | 51 | 290 |
7 | ‘å’Ë”ü—ˆ | ´…¼‚Z | ɪ | 514 | 2 | 6 | 39 | 39 | 43 | 52 | 45 | 38 | 256 | 36 | 44 | 42 | 49 | 45 | 42 | 258 |
8 | ”È–ö–¢‰› | ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠwŽO‰Í‚Z | ˆ¤’m | 473 | 2 | 3 | 30 | 49 | 41 | 42 | 37 | 46 | 245 | 34 | 37 | 42 | 37 | 40 | 38 | 228 |
9 | ŽR–{@ˆ© | Žl“úŽsŽl‹½‚Z | ŽOd | 445 | 1 | 2 | 30 | 36 | 45 | 36 | 53 | 34 | 234 | 33 | 40 | 23 | 40 | 39 | 36 | 211 |
10 | ŠâŠÔ”üŽÑ‹M | Žl“úŽsŽl‹½‚Z | ŽOd | 368 | 1 | 1 | 24 | 36 | 29 | 45 | 40 | 27 | 201 | 29 | 22 | 23 | 30 | 26 | 37 | 167 |
11 | ‘ºŽR”üç | Žl“úŽsŽl‹½‚Z | ŽOd | 356 | 2 | 3 | 25 | 17 | 40 | 43 | 33 | 36 | 194 | 37 | 28 | 34 | 24 | 18 | 21 | 162 |
12 | ‘å’·ˆ¤ŽÀ | ɪ“ì‚Z | ɪ | 314 | 0 | 3 | 22 | 22 | 37 | 39 | 37 | 15 | 172 | 14 | 23 | 24 | 22 | 30 | 29 | 142 |
”N—Žq’c‘Ì
Šò•ŒŒ§ | 1668 |
ˆ¤’mŒ§ | 1581 |
ɪŒ§ | 1450 |
ŽOdŒ§ | 1169 |
”N’jŽq
”N’jŽq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | –]ŒŽŸ©‘¾ | •l¼–k‚Z | ɪ | 638 | 10 | 18 | 56 | 56 | 56 | 53 | 50 | 54 | 325 | 57 | 50 | 55 | 49 | 52 | 50 | 313 |
2 | “à“c —z | “V—³—Ñ‹Æ‚Z | ɪ | 620 | 3 | 15 | 51 | 56 | 50 | 55 | 47 | 51 | 310 | 54 | 52 | 51 | 51 | 49 | 53 | 310 |
3 | ŽR–{^–ç | “ŒŠC‚Z | ˆ¤’m | 605 | 2 | 11 | 46 | 49 | 52 | 48 | 52 | 54 | 301 | 54 | 51 | 53 | 55 | 44 | 47 | 304 |
4 | ¬Š}Œ´‘ô– | •l¼ŠwŒ|‚Z | ɪ | 598 | 4 | 13 | 48 | 43 | 50 | 51 | 54 | 51 | 297 | 54 | 49 | 51 | 45 | 52 | 50 | 301 |
5 | “c’†N³ | ŽOd‚Z | ŽOd | 592 | 2 | 11 | 52 | 52 | 39 | 44 | 54 | 52 | 293 | 45 | 50 | 52 | 55 | 48 | 49 | 299 |
6 | •s”j—²_ | ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠwŽO‰Í‚Z | ˆ¤’m | 589 | 2 | 13 | 43 | 51 | 49 | 51 | 53 | 52 | 299 | 53 | 46 | 51 | 45 | 49 | 46 | 290 |
7 | ’˘—S‘¾ | ‚ŽR¼‚Z | Šò•Œ | 585 | 3 | 9 | 45 | 53 | 48 | 50 | 49 | 49 | 294 | 46 | 51 | 51 | 43 | 52 | 48 | 291 |
8 | ’†£_‘¾ | ŽOd‚Z | ŽOd | 565 | 5 | 9 | 43 | 52 | 47 | 45 | 43 | 52 | 282 | 57 | 45 | 45 | 47 | 47 | 42 | 283 |
9 | —é–Ø‘åŽj | ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠwŽO‰Í‚Z | ˆ¤’m | 564 | 0 | 6 | 48 | 50 | 47 | 48 | 49 | 46 | 288 | 49 | 46 | 49 | 44 | 39 | 49 | 276 |
10 | Žðˆä x | ‚ŽR¼‚Z | Šò•Œ | 563 | 2 | 7 | 46 | 49 | 48 | 51 | 47 | 49 | 290 | 46 | 42 | 48 | 45 | 50 | 42 | 273 |
11 | ’†¼r‰î | ŽOd‚Z | ŽOd | 546 | 1 | 5 | 47 | 54 | 48 | 49 | 37 | 40 | 275 | 43 | 39 | 45 | 51 | 52 | 41 | 271 |
12 | ŽR葾—z | ‚ŽR¼‚Z | Šò•Œ | 529 | 2 | 5 | 48 | 45 | 46 | 45 | 40 | 46 | 270 | 43 | 41 | 51 | 42 | 39 | 43 | 259 |
”N’jŽq’c‘Ì
ɪŒ§ | 1856 |
ˆ¤’mŒ§ | 1758 |
ŽOdŒ§ | 1703 |
Šò•ŒŒ§ | 1677 |
¬”N—Žq
¬”N—Žq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | X‰º@“µ | ‹ß‹E‘åŠw | Šò•Œ | 616 | 4 | 13 | 55 | 47 | 54 | 53 | 49 | 49 | 307 | 50 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 309 |
2 | —é–Ø‹v”üŽq | ¼ŽRH‹Æ | ɪ | 616 | 1 | 13 | 51 | 53 | 52 | 54 | 50 | 55 | 315 | 52 | 47 | 55 | 49 | 49 | 49 | 301 |
3 | ÂŽRŠG”üŽq | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ˆ¤’m | 615 | 2 | 15 | 51 | 50 | 47 | 51 | 49 | 53 | 301 | 48 | 50 | 55 | 53 | 52 | 56 | 314 |
4 | ‹ß“¡^‹| | ƒAƒIƒCƒeƒcƒN | ɪ | 612 | 3 | 13 | 56 | 49 | 46 | 54 | 46 | 51 | 302 | 55 | 46 | 53 | 52 | 51 | 53 | 310 |
5 | ’·‰ªŒõ] | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ɪ | 608 | 2 | 15 | 54 | 52 | 52 | 51 | 52 | 48 | 309 | 50 | 49 | 49 | 45 | 53 | 53 | 299 |
6 | ŠI]”ü‹M | ‹ß‹E‘åŠw | ˆ¤’m | 608 | 5 | 13 | 50 | 51 | 50 | 47 | 54 | 54 | 306 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 51 | 302 |
7 | VŠC@Ê | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ˆ¤’m | 584 | 3 | 8 | 47 | 55 | 48 | 48 | 52 | 46 | 296 | 46 | 51 | 40 | 47 | 54 | 50 | 288 |
8 | ŒÜ”½“c—TŽq | JA‚Ђ¾ | Šò•Œ | 560 | 1 | 6 | 48 | 48 | 49 | 47 | 41 | 46 | 279 | 46 | 45 | 43 | 44 | 49 | 54 | 281 |
9 | “‡@‚ ‚¸‚³ | ‹ß‹E‘åŠw | Šò•Œ | 551 | 0 | 4 | 48 | 41 | 50 | 42 | 43 | 51 | 275 | 47 | 44 | 41 | 52 | 45 | 47 | 276 |
10 | ’·“cáÁŽì | –¼’£ŽsŽs–ðŠ | ŽOd | 530 | 2 | 5 | 46 | 48 | 48 | 41 | 47 | 47 | 277 | 47 | 36 | 43 | 37 | 40 | 50 | 253 |
11 | ¬Ž›ˆèŽq | ‹›‘‘–{ŽÐ | ŽOd | 452 | 3 | 4 | 31 | 38 | 37 | 46 | 38 | 34 | 224 | 46 | 30 | 40 | 36 | 35 | 41 | 228 |
12 | Žsì˜a] | –q“c•Ûˆç‰€ | ŽOd | 318 | 0 | 2 | 34 | 40 | 24 | 33 | 13 | 24 | 168 | 18 | 16 | 28 | 38 | 27 | 23 | 150 |
¬”N—Žq’c‘Ì
ɪŒ§ | 1836 |
ˆ¤’mŒ§ | 1807 |
Šò•ŒŒ§ | 1727 |
ŽOdŒ§ | 1300 |
¬”N’jŽq
¬”N’jŽq | Œ§–¼ | ‡Œv | ‚w” | 10” | 70‚@1 | 70‚@2 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¬Œv | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ¬Œv |
1 | “yŠòGK | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ˆ¤’m | 662 | 12 | 27 | 56 | 57 | 52 | 56 | 54 | 57 | 332 | 53 | 56 | 53 | 55 | 56 | 57 | 330 |
2 | â–쑾ˆê | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ˆ¤’m | 655 | 12 | 23 | 51 | 54 | 53 | 57 | 54 | 53 | 322 | 55 | 57 | 56 | 54 | 57 | 54 | 333 |
3 | ŽR‘h’©‘¾˜Y | ‹à™‰^‘— | ɪ | 638 | 6 | 19 | 51 | 53 | 51 | 56 | 56 | 53 | 320 | 56 | 53 | 56 | 51 | 52 | 50 | 318 |
4 | ŠÛŽR—YŠî | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | ŽOd | 635 | 7 | 21 | 49 | 57 | 58 | 50 | 51 | 51 | 316 | 53 | 54 | 56 | 51 | 50 | 55 | 319 |
5 | ‘哇@~ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ˆ¤’m | 634 | 5 | 12 | 52 | 52 | 57 | 52 | 53 | 52 | 318 | 53 | 55 | 52 | 54 | 50 | 52 | 316 |
6 | ‰““¡—TŽ÷ | ƒAƒEƒgƒ\ˆêƒVƒ“ƒO | ɪ | 629 | 10 | 20 | 56 | 54 | 50 | 56 | 55 | 44 | 315 | 52 | 55 | 55 | 52 | 47 | 53 | 314 |
7 | •½–슰–¾ | ‘Å]¸‹@ | Šò•Œ | 614 | 5 | 12 | 53 | 51 | 45 | 50 | 52 | 53 | 304 | 55 | 51 | 47 | 52 | 52 | 53 | 310 |
8 | ¡ˆäŠó^ | ¡å“d‹@»ìŠ | Šò•Œ | 612 | 6 | 18 | 51 | 48 | 46 | 54 | 46 | 55 | 300 | 47 | 52 | 52 | 54 | 52 | 55 | 312 |
9 | ŒÃ‹´ÆŽi | ƒ„ƒ}ƒnƒtƒ@ƒCƒ“ƒeƒcƒN | ɪ | 606 | 1 | 10 | 49 | 54 | 45 | 48 | 52 | 53 | 301 | 43 | 55 | 52 | 53 | 53 | 49 | 305 |
10 | ‘ìd‹³ | ‘M | Šò•Œ | 586 | 2 | 11 | 46 | 42 | 54 | 50 | 54 | 49 | 295 | 47 | 46 | 54 | 50 | 49 | 45 | 291 |
11 | ãŽR—D‹P | ƒEƒcƒhƒsƒA¼ã | ŽOd | 584 | 6 | 13 | 48 | 48 | 51 | 46 | 51 | 43 | 287 | 45 | 52 | 53 | 51 | 48 | 48 | 297 |
12 | ‘ìi–ç | ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒnƒ„ƒJƒ | ŽOd | 568 | 3 | 14 | 46 | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | 291 | 44 | 53 | 42 | 40 | 46 | 52 | 277 |
¬”N’jŽq’c‘Ì
ˆ¤’mŒ§ | 1951 |
ɪŒ§ | 1873 |
Šò•ŒŒ§ | 1812 |
ŽOdŒ§ | 1787 |