第4回SEINOオープン大会

会場 大垣アーチェリー場
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:西濃アーチェリー協会
 期日 平成20年7月20日

70mラウンド


RC女子
順位 氏名 所属 70m 70m 合計
1 森  葉子 聖マリア中 274 281 555
2 小川 莉奈 聖マリア高 283 246 529
3 藤井 夏美 大垣西高 247 266 513
4 高木 彩花 大垣西高 242 263 505
5 森田 有紀 千葉県立流山おおたかの森高等学校 229 274 503
6 渡辺 希望 聖マリア中 249 238 487
7 塚田 有佳子 大垣西高 251 228 479
8 窪田 真央 聖マリア高 236 224 460
9 澁谷 美有 大垣西高 223 230 453
10 水谷 友為 聖マリア中 242 207 449
11 渡邊 あきこ CSCAC 215 231 446
12 大岩 彩美 聖マリア高 200 220 420
13 足立 明日美 聖マリア中 199 209 408
14 名和 ゆいの 聖マリア中 223 175 398
15 光崎 真理 聖マリア中 209 172 381
16 吉田 その香 聖マリア中 186 191 377
17 相田 寿子 CSCAC 200 167 367

RC男子
順位 氏名 所属 70m 70m 合計
1 澤木 優治 愛知中学 292 283 575
2 臼井 裕幹 大垣西高 283 281 564
3 河合 貴洋 大垣市 263 275 538
4 安藤 宏基 大垣西高 260 271 531
5 生野 航矢 CSCAC 269 256 525
6 森  有生 CSCAC 249 275 524
7 岡戸 佑樹 大垣西高 243 273 516
8 村田 憲保 CSCAC 260 243 503
9 伊藤 康浩 大垣市 246 236 482
10 西村 虎汰朗 大垣西高 241 230 471
11 吉原 功一 CSCAC 229 236 465
12 岡部 修幸 各務原市 224 236 460
13 大月 龍郎 大垣市 234 205 439
14 吉田 成寿 大垣西高 170 179 349
15 村瀬 一明 大垣市 190 134 324
16 古山 俊美 大垣市 108 117 225

CP部門
 
順位 氏名 所属 70m 70m 合計
1 服部 和正 東京都身体障害者アーチェリー協会 313 322 635
2 榮  賢司 各務原市 304 310 614
3 川ア 信一 名古屋市 305 308 613
4 高木 忠彦 CSCAC 293 280 573