平成20年度 ブロック国体最終選考会

会場 高山西高校グランド
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:岐阜県アーチェリー協会
 期日 平成20年7月13日

70mラウンド


RC少年女子
氏名 所属名 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
奥山 麻子 聖マリア女高 568 9 1 44 47 50 44 48 52 285 47 43 51 49 53 40 283
植村 優美 高山西高 532 6 1 47 46 44 47 46 47 277 41 34 46 50 47 37 255
鈴木 琴稀 聖マリア女高 529 6 2 46 56 48 43 48 40 281 44 43 45 43 35 38 248
窪田 朝美 聖マリア女高 527 7 0 44 44 41 42 49 47 267 44 45 36 44 44 47 260
小川 莉奈 聖マリア女高 514 4 1 45 48 49 47 43 38 270 41 36 45 44 37 41 244
高木 彩花 大垣西高 509 5 2 50 40 36 47 47 44 264 33 37 47 44 44 40 245
平田 彩美 高山西高 469 3 1 46 39 36 37 40 44 242 25 42 46 42 36 36 227
窪田 真央 聖マリア女高 408 3 0 32 36 24 32 42 36 202 24 42 37 31 32 40 206

RC少年男子
氏名 所属名 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
山崎 太陽 高山西高 613 9 4 48 52 50 49 55 52 306 54 46 49 54 51 53 307
酒井 駿 高山西高 592 10 3 46 50 55 52 52 48 303 47 45 49 46 52 50 289
塚腰 祐太 高山西高 569 7 2 45 54 49 47 49 48 292 46 51 43 46 48 43 277
熊崎 悠太 高山西高 564 10 2 42 49 49 48 49 44 281 43 55 45 50 48 42 283
阿部 卓磨 大垣西高 564 9 2 51 50 50 49 51 56 307 49 44 47 40 44 33 257
安藤 宏基 大垣西高 534 7 1 44 48 35 39 46 48 260 46 47 43 42 47 49 274
上口 直樹 高山西高 502 3 2 41 43 48 39 37 42 250 45 46 37 30 51 43 252
坂口 達郎 高山西高 485 3 1 29 47 40 37 48 45 246 42 38 44 38 46 31 239

RC成年女子
 
氏名 所属名 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
森下 瞳 近畿大 581 9 5 50 52 49 50 46 46 293 44 47 51 53 52 41 288
島 あずさ 近畿大 573 10 3 45 55 45 48 46 44 283 44 50 50 44 51 51 290
五反田 裕子 高山市ア協 567 10 6 52 48 48 50 48 46 292 46 46 48 48 47 40 275
高井 菜月 甲南女子大 539 13 2 42 42 43 42 52 39 260 46 49 47 43 43 51 279
藤吉 彩乃 同志社大 468 3 0 41 42 46 35 33 42 239 41 34 42 45 34 33 229

RC成年男子
 
氏名 所属名 総合計 10数 X数 1 2 3 4 5 6 前半合計 7 8 9 10 11 12 後半合計
早川 重教 関市ア協 606 14 2 50 51 52 58 52 39 302 49 48 50 52 51 54 304
平野 寛明 高山市ア協 600 14 2 42 51 54 54 52 48 301 49 50 46 49 55 50 299
今井 希真 可茂クラブ 594 9 1 46 52 49 51 49 44 291 55 51 47 49 50 51 303
近藤 英之 美濃クラブ 574 7 1 49 49 46 52 48 53 297 46 39 45 50 47 50 277
塚本 廉之 世田谷区ア協 563 12 4 50 39 52 44 47 52 284 44 48 45 45 50 47 279
島 隆道 愛知学院大 556 7 0 47 41 37 40 50 49 264 47 45 52 55 46 47 292
宮腰 正之 日本福祉大 538 7 4 50 43 51 47 47 39 277 42 48 48 47 46 30 261
野木 諭 高山市ア協 536 8 4 53 53 45 50 41 37 279 49 30 40 48 47 43 257