会場:秋神グランド
主管:高山市アーチェリー協会
期日 平成20年5月25日
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | 美濃クラブ | 1349 | 326 | 341 | 329 | 353 |
2 | 工藤勝弘 | 長野市ア協 | 1336 | 314 | 331 | 339 | 352 |
3 | 篠原正俊 | 長野市ア協 | 1252 | 297 | 311 | 307 | 337 |
4 | 西尾松樹 | 可茂クラブ | 1184 | 277 | 286 | 289 | 332 |
5 | 猪飼 貴 | 大阪府ア連 | 958 | 249 | 260 | 218 | 231 |
6 | 生駒政重 | 長野市ア協 | 688 | 307 | 328 | 53 | 0 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田尚美 | 美濃クラブ | 1334 | 327 | 327 | 333 | 347 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 平野寛明 | 高山西クラブ | 1224 | 274 | 306 | 303 | 341 |
2 | 野木 諭 | 高山西クラブ | 1083 | 236 | 287 | 256 | 304 |
3 | 芝原 靖 | 高山ア協 | 1053 | 206 | 243 | 284 | 320 |
4 | 福田 昇 | 中津川ア協 | 1039 | 200 | 234 | 290 | 315 |
5 | 工藤 巌 | 中津川ア協 | 897 | 172 | 185 | 233 | 307 |
6 | 石倉 寛 | 大阪府ア連 | 677 | 106 | 167 | 159 | 245 |
RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 五反田裕子 | 高山西クラブ | 1249 | 299 | 312 | 304 | 334 |
2 | 島 あずさ | 近畿大学 | 1178 | 268 | 301 | 283 | 326 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 植村優美 | 高山西高校 | 1201 | 270 | 312 | 289 | 330 |
2 | 高木彩花 | 大垣西高校 | 1138 | 277 | 283 | 263 | 315 |
3 | 前野なつみ | 高山西高校 | 1113 | 256 | 269 | 278 | 310 |
4 | 藤井夏美 | 大垣西高校 | 1093 | 259 | 269 | 267 | 298 |
5 | 平田彩美 | 高山西高校 | 1049 | 266 | 275 | 223 | 285 |
6 | 大前利奈 | 高山西高校 | 1006 | 217 | 260 | 230 | 299 |
7 | 嶋田萌亜 | 高山西高校 | 976 | 238 | 236 | 206 | 296 |
8 | 長塚真美 | 高山西高校 | 965 | 230 | 221 | 228 | 286 |
9 | 栂野正江 | 高山西高校 | 943 | 224 | 201 | 245 | 273 |
10 | 長瀬美沙 | 高山西高校 | 932 | 237 | 166 | 214 | 315 |
11 | 中井佳代子 | 高山西高校 | 821 | 204 | 203 | 155 | 259 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山崎太陽 | 高山西高校 | 1163 | 265 | 285 | 276 | 337 |
2 | 塚越裕太 | 高山西高校 | 1138 | 250 | 262 | 300 | 326 |
3 | 熊崎悠太 | 高山西高校 | 1136 | 239 | 293 | 288 | 316 |
4 | 酒井 駿 | 高山西高校 | 1126 | 245 | 268 | 283 | 330 |
5 | 坂口達郎 | 高山西高校 | 1064 | 194 | 283 | 269 | 318 |
6 | 安藤宏基 | 大垣西高校 | 1049 | 187 | 279 | 276 | 307 |
7 | 上口直樹 | 高山西高校 | 983 | 199 | 223 | 251 | 310 |
8 | 芳野祐樹 | 大垣西高校 | 833 | 128 | 194 | 229 | 282 |
9 | 大志多正樹 | 高山西高校 | 734 | 131 | 141 | 185 | 277 |
10 | 滝村尚樹 | 高山西高校 | 729 | 161 | 197 | 234 | 137 |
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 60m | 50m | 40m | 30m |
1 | 吉田その香 | 聖マリア中 | 1026 | 219 | 241 | 262 | 304 |
70mラウンド RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 前本 卓 | 高山西クラブ | 591 | 305 | 286 |
2 | 早川重教 | 美濃クラブ | 590 | 303 | 287 |
3 | 今井希真 | 可茂クラブ | 587 | 302 | 285 |
4 | 鷲見益男 | 聖マリア 教員 | 573 | 295 | 278 |
5 | 大澤豊彦 | 可茂クラブ | 541 | 278 | 263 |
6 | 河合貴洋 | 大垣市ア協 | 526 | 265 | 261 |
7 | 石田公司 | 可茂クラブ | 518 | 283 | 235 |
8 | キースブラウン | 可茂クラブ | 468 | 232 | 236 |
9 | 水野洋一 | 土岐市ア協 | 455 | 260 | 195 |
10 | 井ノ口鉱太郎 | 早稲田大学 | 429 | 228 | 201 |
11 | 黒木茂雄 | 高山市ア協 | 427 | 205 | 222 |
12 | 加藤和徳 | 土岐市ア協 | 420 | 238 | 182 |
70mラウンド RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 高井菜月 | 甲南女子大 | 552 | 263 | 289 |
2 | 藤吉彩乃 | 同志社大 | 502 | 255 | 247 |
70mラウンド RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 塚田有佳子 | 大垣西高校 | 516 | 262 | 254 |
2 | 澁谷美有 | 大垣西高校 | 312 | 178 | 134 |
70mラウンド RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 奈木宏晃 | 可児高校 | 573 | 296 | 277 |
2 | 岡戸佑樹 | 大垣西高校 | 494 | 261 | 233 |
3 | 臼井裕幹 | 大垣西高校 | 438 | 244 | 194 |
4 | 西村虎汰朗 | 大垣西高校 | 371 | 206 | 165 |