会場 関市・中池アーチェリー場
主管:可茂クラブ
期日 平成20年3月23日
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | 美濃クラブ | 1347 | 312 | 335 | 342 | 358 |
2 | 坂本 武敏 | 可茂クラブ | 1307 | 317 | 317 | 324 | 349 |
3 | 早川 重教 | 美濃クラブ | 1283 | 293 | 327 | 320 | 343 |
4 | 市原 典幸 | 可茂クラブ | 1263 | 291 | 311 | 318 | 343 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田 尚美 | 美濃クラブ | 1320 | 318 | 330 | 324 | 348 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 平野 寛明 | 高山市 | 1234 | 274 | 308 | 315 | 337 |
2 | 近藤 英之 | 美濃クラブ | 1185 | 266 | 297 | 289 | 333 |
3 | 山本 泰志 | 可茂クラブ | 1183 | 256 | 301 | 288 | 338 |
4 | 今井 希真 | 可茂クラブ | 1172 | 245 | 303 | 301 | 323 |
5 | 芝原 靖 | 高山西高教員 | 1110 | 236 | 278 | 269 | 327 |
6 | 福田 昇 | 中津川市 | 1041 | 227 | 257 | 266 | 291 |
7 | キース ブラウン | 可茂クラブ | 933 | 188 | 196 | 254 | 295 |
8 | 工藤 巌 | 中津川市 | 867 | 131 | 196 | 241 | 299 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 植村 優美 | 高山西高校 | 1135 | 256 | 283 | 269 | 327 |
2 | 平田 彩美 | 高山西高校 | 1124 | 272 | 287 | 262 | 303 |
3 | 早野 沙耶 | 大垣西高校 | 1090 | 231 | 295 | 258 | 306 |
4 | 藤井 夏美 | 大垣西高校 | 1066 | 250 | 259 | 256 | 301 |
5 | 高木 彩花 | 大垣西高校 | 1065 | 269 | 266 | 247 | 283 |
6 | 嶋田 萌亜 | 高山西高校 | 1027 | 233 | 263 | 238 | 293 |
7 | 長瀬 美沙 | 高山西高校 | 1010 | 230 | 222 | 242 | 316 |
8 | 後藤 友葉 | 可児高校 | 1009 | 226 | 245 | 227 | 311 |
9 | 林田沙緒里 | 高山西高校 | 1006 | 222 | 233 | 255 | 296 |
10 | 前野 なつみ | 高山西高校 | 994 | 222 | 251 | 220 | 301 |
11 | 長塚 真美 | 高山西高校 | 961 | 215 | 234 | 213 | 299 |
12 | 栂野 正江 | 高山西高校 | 913 | 213 | 210 | 200 | 290 |
13 | 塚田 有佳子 | 大垣西高校 | 880 | 196 | 189 | 228 | 267 |
14 | 大前 利奈 | 高山西高校 | 850 | 163 | 199 | 214 | 274 |
15 | 中井 佳代子 | 高山西高校 | 842 | 192 | 210 | 192 | 248 |
16 | 澁谷 美有 | 大垣西高校 | 728 | 149 | 187 | 118 | 274 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山崎 太陽 | 高山西高校 | 1204 | 272 | 291 | 303 | 338 |
2 | 阿部 卓磨 | 大垣西高校 | 1155 | 251 | 285 | 284 | 335 |
3 | 塚腰 祐太 | 高山西高校 | 1125 | 236 | 306 | 270 | 313 |
4 | 酒井 駿 | 高山西高校 | 1104 | 203 | 282 | 289 | 330 |
5 | 野木 諭 | 高山西高校 | 1083 | 257 | 280 | 250 | 296 |
6 | 奈木 宏晃 | 可児高校 | 1065 | 206 | 272 | 280 | 307 |
7 | 滝村 尚樹 | 高山西高校 | 1064 | 155 | 292 | 291 | 326 |
8 | 坂口 達郎 | 高山西高校 | 1044 | 236 | 244 | 257 | 307 |
9 | 上口 直樹 | 高山西高校 | 1025 | 196 | 254 | 265 | 310 |
10 | 安藤 宏基 | 大垣西高校 | 1024 | 195 | 280 | 256 | 293 |
11 | 岡戸 佑樹 | 大垣西高校 | 1007 | 200 | 253 | 239 | 315 |
12 | 臼井 裕幹 | 大垣西高校 | 984 | 214 | 212 | 249 | 309 |
13 | 竹村 啓吾 | 可児高校 | 915 | 185 | 231 | 223 | 276 |
14 | 横山 智仁 | 可児高校 | 855 | 190 | 132 | 247 | 286 |
15 | 大志田 正樹 | 高山西高校 | 835 | 161 | 181 | 209 | 284 |
16 | 高橋 秀典 | 大垣西高校 | 820 | 157 | 180 | 208 | 275 |
17 | 和田 康平 | 大垣西高校 | 818 | 122 | 183 | 235 | 278 |
18 | 藤井 智宏 | 大垣西高校 | 802 | 86 | 217 | 220 | 279 |
19 | 和座 浩平 | 可児高校 | 756 | 125 | 179 | 200 | 252 |
20 | 芳野 祐樹 | 大垣西高校 | 748 | 127 | 186 | 183 | 252 |
21 | 西村 孝明 | 大垣西高校 | 722 | 106 | 150 | 213 | 253 |
22 | 玉置 智裕 | 可児高校 | 712 | 13 | 180 | 227 | 292 |
23 | 中島 啓太 | 可児高校 | 681 | 84 | 136 | 195 | 266 |
24 | 渡邉 悠介 | 可児高校 | 616 | 79 | 137 | 141 | 259 |
25 | 熊崎 悠太 | 高山西高校 | 571 | 252 | 292 | 27 | 0 |
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 60m | 50m | 40m | 30m |
1 | 森 葉子 | 聖マリア中学 | 1194 | 281 | 308 | 277 | 328 |
2 | 光崎 真理 | 聖マリア中学 | 1130 | 269 | 282 | 267 | 312 |
3 | 渡辺 希望 | 聖マリア中学 | 1130 | 265 | 289 | 257 | 319 |
4 | 吉田 その香 | 聖マリア中学 | 1115 | 262 | 271 | 278 | 304 |
5 | 名和 ゆいの | 聖マリア中学 | 1104 | 247 | 288 | 272 | 297 |
6 | 水谷 友為 | 聖マリア中学 | 1045 | 231 | 256 | 278 | 280 |
7 | 足立 明日美 | 聖マリア中学 | 970 | 227 | 209 | 249 | 285 |
70mラウンド RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 鷲見 益男 | 聖マリア教員 | 586 | 293 | 293 |
2 | 大澤 豊彦 | 可茂クラブ | 528 | 279 | 249 |
3 | 加藤 和徳 | 土岐市 | 470 | 235 | 235 |
4 | 上馬 信之 | 中津川市 | 461 | 232 | 229 |
5 | 水野 洋一 | 土岐市 | 443 | 228 | 215 |
70mラウンド RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 窪田 朝美 | 聖マリア中 | 547 | 269 | 278 |
2 | 奥村 彩乃 | 聖マリア高 | 543 | 270 | 273 |
3 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア中 | 524 | 263 | 261 |
4 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア中 | 468 | 221 | 247 |
5 | 窪田 真央 | 聖マリア中 | 383 | 192 | 191 |