期日 平成20年2月3日
会場 関市わかくさプラザ体育館・メインアリーナ
RC男子
予選順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 |
1 | 平野寛明 | 打江精機 | 565 |
2 | 土岐秀幸 | 東海高 | 554 |
3 | 近藤英之 | 菊水化学 | 548 |
4 | 小林大輔 | 愛知学院 | 548 |
5 | 大口明日基 | 東海高 | 541 |
6 | 濱ロ翔伍 | 南山大 | 534 |
7 | 倉坪哲也 | (株)倉坪 | 528 |
8 | 早川重教 | 早信 | 517 |
9 | 黒木茂雄 | 朝日新便 | 516 |
10 | 今井希真 | 愛知学院 | 511 |
11 | 栗本亨明 | KYB | 503 |
12 | 福田 昇 | JP恵那 | 501 |
13 | 森 有生 | アズマ | 495 |
14 | 工藤 巌 | 山加商店 | 489 |
15 | 竹内信智 | 東海高教 | 485 |
16 | 段下昌哉 | シオノギ | 483 |
17 | キース・ブラウン | TCA | 479 |
18 | 徳田義久 | 一洋陶苑 | 476 |
19 | 水野洋一 | 東濃フ高 | 469 |
20 | 粥川 清 | 0 | 466 |
21 | 澤木優治 | 愛知中 | 465 |
22 | 内田正義 | 内田電気 | 459 |
23 | 杉山祐哉 | 南山大 | 456 |
24 | 脇 裕之 | 川崎重工 | 445 |
25 | 服部一彦 | おふいすたま | 426 |
26 | 加藤和徳 | 丸鈴製陶 | 421 |
27 | 岡部修幸 | アピ(株) | 398 |
28 | 服部泰斗 | 南ヶ丘中 | 364 |
29 | 桜井智也 | 美加西中 | 264 |
30 | 森 康平 | 浅井南小 | 203 |
RC女子
予選順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 |
1 | 森 葉子 | 聖マリア中 | 528 |
2 | 渡辺希望 | 聖マリア中 | 527 |
3 | 小川莉奈 | 聖マリア高 | 520 |
4 | 奥村彩乃 | 聖マリア高 | 518 |
5 | 香田早紀 | サンメッセ | 517 |
6 | 吉田その香 | 聖マリア中 | 517 |
7 | 奥山麻子 | 聖マリア高 | 509 |
8 | 大岩彩美 | 聖マリア高 | 506 |
9 | 高井菜月 | 聖マリア高 | 504 |
10 | 足立明日美 | 聖マリア中 | 487 |
11 | 光崎真里 | 聖マリア中 | 487 |
12 | 名和ゆいの | 聖マリア中 | 472 |
13 | 片山恵理 | 聖マリア中 | 460 |
14 | 竹内愛理 | 聖マリア中 | 453 |
15 | 谷口綾奈 | 聖マリア高 | 452 |
16 | 水谷友為 | 聖マリア中 | 441 |
17 | 平山千勢 | 聖マリア高 | 434 |
18 | 栗田佳代 | 聖マリア中 | 419 |
19 | 倉坪旬 | 高山山王小 | 355 |
20 | 足立明日香 | 聖マリア中 | 281 |
21 | 桜井千夏 | 加茂野小 | 276 |
22 | 黒木有佳 | 高山西小 | 265 |
CP男子
予選順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 |
1 | 塚本恭司 | デンソウーウエープ | 578 |
2 | 山田 彰 | トーカイ | 574 |
3 | 上岡隆真 | ヤマハ発 | 570 |
4 | 坂本武敏 | アクト | 564 |
5 | 西尾松樹 | 扶桑精工 | 543 |
6 | 市原典幸 | 扶桑精工 | 535 |
7 | 林 敏広 | ミサワテクノ | 509 |
CP女子
予選順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 |
1 | 前田尚美 | 福岡電機 | 564 |
2 | 熊潭徳代 | 自営 | 531 |
初心者 80cm的
予選順位 | 氏名 | 所属 | 総合計 |
1 | 牧余企人 | | 534 |
2 | 寺部匠 | 泉中 | 498 |
3 | 中田裕士 | 高山西小 | 457 |
4 | 住吉拳弥 | 山県小 | 452 |
5 | 寺部茂雄 | エルワーク | 430 |
6 | 金井夕奈 | 旭ヶ丘小 | 386 |
7 | 下出亭之介 | 高山西小 | 366 |
8 | 木村莉子 | 美加西中 | 362 |
9 | 酒井萌水 | 高山山王小 | 328 |
10 | 吉田武留 | 美加山手小 | 288 |