‘æ‚R‚U‰ñ@“ŒŠCƒtƒB[ƒ‹ƒh‘å‰ï

‰ïê@’èŒõŽ›ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ƒŒƒ“ƒW
ŽåŠÇF“ŒŠCƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–¿
@Šú“ú@•½¬‚P‚X”N‚WŒŽ‚T“ú

‚a‚a—Žq
‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ‚–ìO”ü ŽOdŒ§ 125 135 260
2 ‘êŒhŽq ˆ¤’mŒ§ 116 124 240
3 ŒFàV“¿‘ã ˆ¤’mŒ§ 111 123 234
4 ŽÄ“c‚¦‚ÝŽq ˆ¤’mŒ§ 123 110 233


‚a‚a’jŽq
‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ŒI–{‹œ–¾ ˆ¤’mŒ§ 137 126 263
2 ˆîŠ_Š²•v ˆ¤’mŒ§ 123 131 254
3 ’·’Jì—´•F ˆ¤’mŒ§ 127 126 253
4 ¬—Ñ—TŒô ˆ¤’mŒ§ 121 118 239
5 ‘êMs ˆ¤’mŒ§ 115 124 239
6 HŽR@‹B ˆ¤’mŒ§ 116 119 235
7 “cŒ´@–« ˆ¤’mŒ§ 113 114 227
8 “n粃F ŽOdŒ§ 121 105 226
9 ’Ëè–õŠÛ ˆ¤’mŒ§ 105 115 220
10 ‰Ä–Ú@–Î ˆ¤’mŒ§ 99 113 212
11 ¼–{Ÿ–ç ŽOdŒ§ 79 95 174
12 ¬“cŽŒÈ ˆ¤’mŒ§ 63 80 143


‚q‚b—Žq

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ’·“c^Žì ŽOdŒ§ 135 156 291
2 ¬ìä»Ø Šò•ŒŒ§ 130 129 259
3 “í@’mŽq “ŒŠCŠw˜A 106 149 255
4 ŽR‰º•üŽq ˆ¤’mŒ§ 114 140 254


‚q‚b’jŽq

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ‹ß“¡‰p”V Šò•ŒŒ§ 150 153 303
2 ’†“cãÄ‘¾ Šò•ŒŒ§ 145 152 297
3 ŒÃ“c^ˆê ˆ¤’mŒ§ 144 144 288
4 ˆÙ‹V“c@“N ˆ¤’mŒ§ 138 148 286
5 ‰i“ê’¼m ˆ¤’mŒ§ 137 139 276
6 ‘ìd‹³ Š‘® 128 131 259
7 ŽR‰º“N¶ ɪŒ§ 122 136 258
8 ’O‰H@Š° ˆ¤’mŒ§ 120 135 255
9 X–{Œbˆê˜Y ŽOdŒ§ 109 114 223
10 ¬—ѽŽi ˆ¤’mŒ§ 99 123 222
11 ’†ˆä’q« ŽOdŒ§ 96 119 215


‚b‚o—Žq

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ‘O“c®”ü Šò•ŒŒ§ 161 159 320


‚b‚o’jŽq

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® 1`12 13`24 ‘‡Œv
1 ’Ë–{‹±Ži ˆ¤’mŒ§ 175 176 351
2 ŽR“c@² Šò•ŒŒ§ 175 167 342
3 ŽR–{@¸ ˆ¤’mŒ§ 165 170 335
4 X@¹”V ˆ¤’mŒ§ 161 171 332
5 ㉪—²^ ɪŒ§ 163 162 325
6 ‘åŽR“N³ ˆ¤’mŒ§ 160 163 323
7 —Ñ@çF Šò•ŒŒ§ 145 153 298
8 —Ñ@•qL Šò•ŒŒ§ 117 148 265