会場 高山西高等学校グラウンド
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:岐阜県アーチェリー協会
期日 平成19年8月16日
少年男子
順位 | 氏名 | 学校名 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m前半 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 70m後半 |
1 | 山崎 太陽 | 高山西 | 572 | 49 | 47 | 48 | 49 | 52 | 50 | 295 | 45 | 46 | 48 | 42 | 46 | 50 | 277 |
2 | 島 隆道 | 高山西 | 566 | 43 | 47 | 40 | 45 | 47 | 55 | 277 | 47 | 49 | 49 | 48 | 49 | 47 | 289 |
3 | 奈木 宏晃 | 可児 | 550 | 47 | 52 | 39 | 53 | 40 | 49 | 280 | 46 | 54 | 45 | 43 | 37 | 45 | 270 |
4 | 宮腰 正之 | 高山西 | 544 | 42 | 44 | 44 | 41 | 51 | 46 | 268 | 43 | 42 | 48 | 51 | 46 | 46 | 276 |
5 | 野木 諭 | 高山西 | 541 | 45 | 43 | 46 | 44 | 42 | 43 | 263 | 52 | 51 | 48 | 40 | 46 | 41 | 278 |
6 | 熊崎 悠太 | 高山西 | 538 | 44 | 42 | 45 | 41 | 53 | 48 | 273 | 35 | 45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 265 |
7 | 阿部 卓磨 | 大垣西 | 485 | 39 | 34 | 34 | 38 | 42 | 45 | 232 | 46 | 41 | 34 | 44 | 43 | 45 | 253 |
8 | 塚腰 祐太 | 高山西 | 468 | 38 | 52 | 38 | 37 | 42 | 32 | 239 | 41 | 36 | 49 | 34 | 26 | 43 | 229 |
9 | 坂口 達郎 | 高山西 | 458 | 24 | 34 | 41 | 43 | 34 | 51 | 227 | 45 | 40 | 40 | 19 | 41 | 46 | 231 |
10 | 大志多 正樹 | 高山西 | 433 | 44 | 30 | 33 | 33 | 34 | 42 | 216 | 36 | 47 | 39 | 24 | 37 | 34 | 217 |
11 | 上口 直樹 | 高山西 | 431 | 38 | 38 | 28 | 42 | 41 | 35 | 222 | 37 | 22 | 41 | 31 | 32 | 46 | 209 |
12 | 和田 康平 | 大垣西 | 428 | 43 | 40 | 38 | 24 | 28 | 30 | 203 | 39 | 43 | 38 | 34 | 41 | 30 | 225 |
13 | 西村 孝明 | 大垣西 | 394 | 29 | 33 | 37 | 22 | 31 | 39 | 191 | 27 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 203 |
14 | 藤井 智宏 | 大垣西 | 379 | 28 | 41 | 23 | 31 | 34 | 44 | 201 | 35 | 28 | 28 | 34 | 33 | 20 | 178 |
15 | 岩田 康平 | 大垣西 | 344 | 32 | 36 | 28 | 29 | 33 | 36 | 194 | 24 | 34 | 24 | 15 | 28 | 25 | 150 |
少年女子
順位 | 氏名 | 学校名 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m前半 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 70m後半 |
1 | 岩佐 遙奈 | 高山西 | 559 | 43 | 45 | 48 | 42 | 43 | 44 | 265 | 49 | 49 | 54 | 41 | 51 | 50 | 294 |
2 | 奥山 麻子 | 聖マリア | 496 | 46 | 36 | 41 | 50 | 32 | 51 | 256 | 31 | 46 | 42 | 39 | 36 | 46 | 240 |
3 | 高井 菜月 | 聖マリア | 494 | 32 | 41 | 32 | 46 | 52 | 44 | 247 | 42 | 43 | 49 | 32 | 39 | 42 | 247 |
4 | 長塚 真美 | 高山西 | 485 | 40 | 40 | 34 | 46 | 47 | 41 | 248 | 48 | 43 | 34 | 38 | 34 | 40 | 237 |
5 | 大前 利奈 | 高山西 | 483 | 35 | 45 | 38 | 42 | 51 | 42 | 253 | 45 | 36 | 44 | 26 | 41 | 38 | 230 |
6 | 小川 莉奈 | 聖マリア | 475 | 42 | 35 | 36 | 36 | 46 | 35 | 230 | 42 | 43 | 49 | 33 | 34 | 44 | 245 |
7 | 森 葉子 | 聖マリア中 | 461 | 40 | 36 | 42 | 37 | 43 | 42 | 240 | 27 | 41 | 36 | 44 | 36 | 37 | 221 |
8 | 森 梢絵 | 聖マリア | 458 | 44 | 30 | 40 | 42 | 40 | 39 | 235 | 31 | 41 | 44 | 29 | 33 | 45 | 223 |
9 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア中 | 456 | 48 | 35 | 32 | 39 | 43 | 46 | 243 | 42 | 42 | 39 | 30 | 26 | 34 | 213 |
10 | 窪田 真央 | 聖マリア中 | 455 | 30 | 47 | 39 | 39 | 44 | 47 | 246 | 28 | 35 | 37 | 34 | 39 | 36 | 209 |
11 | 奥村 彩乃 | 聖マリア | 447 | 31 | 34 | 45 | 32 | 41 | 30 | 213 | 37 | 47 | 45 | 31 | 29 | 45 | 234 |
12 | 前田 奈央 | 聖マリア | 425 | 30 | 41 | 32 | 24 | 42 | 41 | 210 | 33 | 34 | 33 | 45 | 30 | 40 | 215 |
13 | 植村 優美 | 高山西 | 420 | 29 | 34 | 30 | 39 | 30 | 40 | 202 | 41 | 30 | 38 | 39 | 37 | 33 | 218 |
14 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア中 | 417 | 31 | 40 | 36 | 28 | 35 | 35 | 205 | 38 | 34 | 37 | 27 | 35 | 41 | 212 |
15 | 平田 彩美 | 高山西 | 405 | 34 | 36 | 34 | 32 | 37 | 21 | 194 | 30 | 37 | 44 | 30 | 35 | 35 | 211 |
16 | 早野 沙耶 | 大垣西 | 401 | 41 | 38 | 24 | 33 | 44 | 39 | 219 | 36 | 26 | 17 | 29 | 37 | 37 | 182 |
17 | 栂野 正江 | 高山西 | 400 | 21 | 31 | 13 | 39 | 48 | 41 | 193 | 23 | 21 | 42 | 44 | 37 | 40 | 207 |
18 | 野村 和世 | 大垣西 | 398 | 45 | 35 | 39 | 32 | 23 | 40 | 214 | 35 | 36 | 38 | 2 | 37 | 36 | 184 |
19 | 吉田 その香 | 聖マリア中 | 382 | 24 | 29 | 40 | 40 | 38 | 31 | 202 | 26 | 38 | 34 | 24 | 20 | 38 | 180 |
20 | 水野 里美 | 聖マリア | 361 | 27 | 29 | 36 | 37 | 44 | 33 | 206 | 28 | 33 | 37 | 7 | 24 | 26 | 155 |
21 | 長瀬 美沙 | 高山西 | 347 | 20 | 35 | 31 | 24 | 31 | 33 | 174 | 26 | 31 | 29 | 25 | 28 | 34 | 173 |
22 | 大岩 彩美 | 聖マリア | 313 | 20 | 25 | 29 | 27 | 28 | 24 | 153 | 29 | 31 | 26 | 12 | 30 | 32 | 160 |
23 | 林田 沙緒里 | 高山西 | 310 | 35 | 23 | 26 | 30 | 21 | 26 | 161 | 27 | 32 | 20 | 23 | 22 | 25 | 149 |
24 | 川村 文香 | 大垣西 | 294 | 36 | 14 | 27 | 27 | 22 | 34 | 160 | 19 | 21 | 17 | 22 | 25 | 30 | 134 |
25 | 中井 佳代子 | 高山西 | 137 | 9 | 14 | 26 | 15 | 12 | 12 | 88 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 49 |
26 | 谷口 綾菜 | 聖マリア | 110 | 4 | 25 | 9 | 20 | 10 | 4 | 72 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 10 | 38 |
成年男子
順位 | 氏名 | 所属名 | 総合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 前半合計 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 後半合計 |
1 | 平野 寛明 | 打江精機 | 602 | 44 | 47 | 57 | 53 | 53 | 51 | 305 | 49 | 48 | 53 | 45 | 50 | 52 | 297 |
2 | 鷲見 益男 | 聖マリア教 | 584 | 45 | 49 | 51 | 53 | 50 | 52 | 300 | 46 | 47 | 50 | 43 | 52 | 46 | 284 |
3 | 中田 翔太 | 打江精機 | 567 | 50 | 49 | 42 | 50 | 49 | 50 | 290 | 49 | 49 | 48 | 38 | 44 | 49 | 277 |
4 | 近藤 英之 | 菊水化学 | 560 | 48 | 44 | 51 | 46 | 53 | 53 | 295 | 44 | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | 265 |