会場 高山西高校グランド
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:岐阜県アーチェリー協会
期日 平成19年7月8日
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 岩佐 遥奈 | 高山西高 | 595 | 308 | 287 |
2 | 小川 利奈 | 聖マリア女高 | 533 | 261 | 272 |
3 | 奥村 彩乃 | 聖マリア女高 | 530 | 262 | 268 |
4 | 高井 菜月 | 聖マリア女高 | 521 | 263 | 258 |
5 | 奥山 麻子 | 聖マリア女高 | 495 | 268 | 227 |
6 | 熊田 桃子 | 高山西高 | 495 | 257 | 238 |
7 | 大前 利奈 | 高山西高 | 472 | 241 | 231 |
8 | 植村 優美 | 高山西高 | 410 | 218 | 192 |
9 | 前野 なつみ | 高山西高 | 355 | 164 | 191 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 野木 諭 | 高山西高 | 600 | 297 | 303 |
2 | 宮腰 正之 | 高山西高 | 600 | 309 | 291 |
3 | 山崎 太陽 | 高山西高 | 589 | 294 | 295 |
4 | 島 隆道 | 高山西高 | 580 | 287 | 293 |
5 | 阿部 卓磨 | 大垣西高 | 568 | 293 | 275 |
6 | 井村 琢真 | 高山西高 | 567 | 302 | 265 |
7 | 桐山 桂一 | 大垣西高 | 557 | 271 | 286 |
8 | 熊崎 悠太 | 高山西高 | 529 | 259 | 270 |
RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 五反田 祐子 | 近畿大 | 594 | 304 | 290 |
2 | 森下 瞳 | 近畿大 | 573 | 291 | 282 |
3 | 島 あずさ | 近畿大 | 554 | 280 | 274 |
4 | 香田 早紀 | 西濃ア協 | 542 | 281 | 261 |
5 | 藤吉 彩乃 | 同志社大 | 448 | 224 | 224 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 沖野 友侑 | 愛知学院大 | 605 | 309 | 296 |
2 | 平野 寛明 | 高山ア協 | 598 | 306 | 292 |
3 | 鷲見 益男 | 岐阜市ア協 | 595 | 298 | 297 |
4 | 近藤 英之 | 美濃クラブ | 581 | 290 | 291 |
5 | 塚本 廉之 | 世田谷区ア協 | 575 | 300 | 275 |