会場 大垣市アーチリー場
主管:西濃アーチェリー協会
主催:岐阜県アーチェリー協会
期日 平成19年7月29日
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 大岩 彩美 | 聖マリア高校 | 312 | 166 | 146 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 河合 貴洋 | 大垣市 | 531 | 269 | 262 |
2 | 伊藤 康浩 | 大垣市 | 488 | 248 | 240 |
3 | 工藤 巌 | 中津川市 | 386 | 195 | 191 |
RCマスター男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 福田 昇 | 中津川市 | 439 | 247 | 192 |
2 | 脇 裕之 | 各務原市 | 419 | 214 | 205 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田 尚美 | 美濃クラブ | 1157 | 303 | 295 | 258 | 301 |
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | 美濃クラブ | 1213 | 305 | 304 | 285 | 319 |
2 | 坂本 武敏 | 可茂クラブ | 1107 | 281 | 271 | 254 | 301 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 早野 沙耶 | 大垣西高校 | 911 | 229 | 240 | 202 | 240 |
2 | 奥山 麻子 | 聖マリア高校 | 891 | 207 | 252 | 170 | 262 |
3 | 森 梢絵 | 聖マリア高校 | 826 | 199 | 196 | 147 | 284 |
4 | 川村 文香 | 大垣西高校 | 668 | 136 | 193 | 107 | 232 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 桐山 桂一 | 大垣西高校 | 989 | 230 | 263 | 183 | 313 |
2 | 阿部 卓磨 | 大垣西高校 | 884 | 203 | 198 | 185 | 298 |
3 | 藤井 智宏 | 大垣西高校 | 827 | 153 | 208 | 200 | 266 |
4 | 西村 孝明 | 大垣西高校 | 644 | 114 | 122 | 149 | 259 |
5 | 和田 康平 | 大垣西高校 | 606 | 120 | 118 | 126 | 242 |
6 | 高橋 秀典 | 大垣西高校 | 591 | 107 | 160 | 92 | 232 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 野崎 孝之 | 名古屋市 | 904 | 206 | 231 | 190 | 277 |
2 | 柴田 大造 | 稲沢市 | 790 | 164 | 195 | 173 | 258 |
3 | 森 一九 | 美濃クラブ | 709 | 115 | 176 | 158 | 260 |
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 60m | 50m | 40m | 30m |
1 | 脇 瑛子 | 緑陽中学校 | 856 | 214 | 245 | 149 | 248 |