•―Ž19”N“x Šō•ŒŒ§ƒ^[ƒQƒbƒg‹L˜^‰ï‡V

‰ïę@ŠÖ@’†’rƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ę
ŽåŠĮFŠō•ŒŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï
ŽåÃFŠō•Œ‘åŠw
@Šú“ú@•―Ž19”N6ŒŽ24“ú

‚q‚b—Žq
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 70m 60m 50m 30m
1 Žė@äŧ“Þ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 1133 274 286 270 303
2 ‰œ‘š@Ę”T đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 1026 218 264 261 283
3 ‰œŽR@–ƒŽq đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 974 282 263 154 275

ƒLƒƒƒfƒbƒg—Žq
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 60m 50m 40m 30m
1 ‘Ŧ—§@–ū“ú”ü đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 1031 206 272 242 311
2 Œõč@^— đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 964 247 262 215 240
3 ‹g“c@‚ŧ‚Ė đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 932 190 225 243 274
4 “n•Ó@Šó–] đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 792 119 151 234 288

‚q‚b’jŽq
@
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 90m 70m 50m 30m
1 ˜hŒĐ@‰v’j đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 1178 274 272 291 341
2 ‹ß“Ą@‰p”V ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1134 272 261 276 325
3 ‘q’؁@“N–į ‚ŽRŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1099 259 274 254 312
4 Ąˆä@Šó^ ‰Á–΃Nƒ‰ƒu 1091 265 286 218 322
5 Î“cŒöŽi ‰Á–΃Nƒ‰ƒu 1064 222 240 282 320
6 ‹ËŽR@Œjˆę ‘åŠ_ž‚Z 1053 220 249 282 302
7 •Ÿ“c@ļ ’†’ÐėŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1036 203 251 265 317
8 H“Ą@ŠÞ ’†’ÐėŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1026 209 240 260 317
9 ‘åāV@–L•F ‰Á–΃Nƒ‰ƒu 750 181 206 125 238
10 X@ˆę‹ã ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 746 109 186 177 274
@

‚b‚o—Žq
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 70m 60m 50m 30m
1 ‘O“c@Ū”ü ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1279 318 327 299 335

‚b‚o’jŽq
@
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 90m 70m 50m 30m
1 ŽR“c@ē ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1298 314 325 323 336
2 —é–Ø–M”V •lžŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1270 308 319 311 332
3 â–{@••q ‰Á–΃Nƒ‰ƒu 1266 285 315 314 352
4 •l@ŒõO ’·–ėŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1215 276 316 299 324
5 —Ņ@•qL ‰Á–΃Nƒ‰ƒu 1188 275 304 296 313

‚V‚O‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh


‚q‚b—Žq
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 1‰ņ–Ú 2‰ņ–Ú
1 “c@‘‹I ž”ZƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 518 264 254
2 “Ą‹g@Ę”T “ŊŽuŽÐ‘åŠw 488 265 223
3 X@―ŠG đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 487 262 225
4 ‘å‘O@—˜“Þ ‚ŽRž‚Z 484 246 238
5 …–ė@—Ē”ü đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 475 266 209
6 ’·’ˁ@^”ü ‚ŽRž‚Z 446 238 208
7 ‘O“c@“Þ‰› đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 445 237 208
8 •―“c@Ę”ü ‚ŽRž‚Z 438 245 193
9 A‘š@—D”ü ‚ŽRž‚Z 422 242 180
10 ‹īŒË@—R—œ ‚ŽRŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 372 238 134
11 ’Ė–ė@ģ] ‚ŽRž‚Z 369 166 203
12 —Ņ“c@đ—Ē ‚ŽRž‚Z 353 221 132
13 ’·Ģ@”üđ ‚ŽRž‚Z 326 178 148
14 ‘O–ė@‚Č‚Â‚Ý ‚ŽRž‚Z 287 156 131
15 ’†ˆä@‰Ā‘ãŽq ‚ŽRž‚Z 171 66 105
16 ‘åŠâ@Ę”ü đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 170 81 89
17 ’JŒû@ˆŧØ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚“™ŠwZ 86 68 18

‚q‚b’jŽq
@
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū TOTAL 1‰ņ–Ú 2‰ņ–Ú
1 ŽRč@‘ū—z ‚ŽRž‚Z 609 294 315
2 •―–ė@Š°–ū ‚ŽRŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 590 296 294
3 ‰Í‡@‹M—m ž”ZƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 580 283 297
4 ’†“c@ãđū ‚ŽRŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 577 277 300
5 “‡@—ē“đ ‚ŽRž‚Z 572 296 276
6 ŒFč@—I‘ū ‚ŽRž‚Z 553 282 271
7 ãŒû@’žŽũ ‚ŽRž‚Z 523 248 275
8 âŒû@’B˜Y ‚ŽRž‚Z 522 259 263
9 “ޖ؁@GW ‰ÂŽ™‚Z 459 219 240
10 ’ˍ˜@—S‘ū ‚ŽRž‚Z 451 272 179
11 ‘åŽu‘―@ģŽũ ‚ŽRž‚Z 448 253 195