会場 関 中池アーチェリー場
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:各務原市・岐阜市・関市アーチェリー協会
期日 平成19年6月17日
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 脇 瑛子 | 緑陽中学 | 539 | 262 | 277 |
RCキャデット男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 恒松 幸志 | 那加中学校 | 500 | 226 | 274 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 森 梢絵 | 聖マリア | 487 | 192 | 295 |
2 | 大岩 彩美 | 聖マリア | 447 | 185 | 262 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 今井 隆文 | 土岐市 | 559 | 257 | 302 |
2 | キース・ブラウン | 加茂クラブ | 542 | 241 | 301 |
3 | 岡部修幸 | 各務原市 | 539 | 247 | 292 |
4 | 加藤 和徳 | 土岐市 | 468 | 207 | 261 |
5 | 森 一九 | 美濃クラブ | 439 | 161 | 278 |
6 | 上馬 信之 | 中津川市 | 436 | 185 | 251 |
RCマスター男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 福田 昇 | 中津川市 | 551 | 251 | 300 |
2 | 金里 孝文 | 岐阜市 | 538 | 245 | 293 |
3 | 水野 洋一 | 土岐市 | 531 | 245 | 286 |
4 | 徳田 義久 | 土岐市 | 517 | 240 | 277 |
5 | 脇 浩之 | 各務原市 | 505 | 229 | 276 |
6 | 粥川 清 | 岐阜市 | 499 | 210 | 289 |
0 | 小川 恵三 | 土岐市 | 0 | 0 | 0 |
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 増永 朗 | 各務原市 | 647 | 307 | 340 |