会場 秋神アーチェリー場
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:岐阜県アーチェリー協会
期日 平成19年5月27日
RC女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 森下 瞳 | 近畿大 | 1204 | 280 | 303 | 295 | 326 |
2 | 島 あづさ | 近畿大 | 1151 | 267 | 283 | 279 | 322 |
3 | 大前 利奈 | 高山西 | 1098 | 250 | 285 | 263 | 300 |
4 | 奥山 麻子 | 聖マリア | 1091 | 231 | 286 | 254 | 320 |
5 | 植村 優美 | 高山西 | 1039 | 251 | 258 | 235 | 295 |
6 | 長塚 真美 | 高山西 | 1005 | 219 | 274 | 232 | 280 |
7 | 平田 彩美 | 高山西 | 992 | 219 | 255 | 230 | 288 |
8 | 奥村 彩乃 | 聖マリア | 983 | 232 | 244 | 195 | 312 |
9 | 前田 奈央 | 聖マリア | 923 | 237 | 245 | 175 | 266 |
10 | 長瀬 美沙 | 高山西 | 897 | 209 | 222 | 172 | 294 |
11 | 栂野 正江 | 高山西 | 807 | 176 | 209 | 139 | 283 |
12 | 林田 沙緒里 | 高山西 | 760 | 193 | 193 | 140 | 234 |
13 | 前野 なつみ | 高山西 | 601 | 116 | 65 | 165 | 255 |
14 | 中井 佳代子 | 高山西 | 424 | 101 | 9 | 109 | 205 |
RC男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山崎 太陽 | 高山西 | 1145 | 242 | 289 | 285 | 329 |
2 | 近藤 英之 | 美濃クラブ | 1125 | 238 | 269 | 288 | 330 |
3 | 熊崎 悠太 | 高山西 | 1113 | 229 | 278 | 289 | 317 |
4 | 坂口 達郎 | 高山西 | 1062 | 229 | 265 | 241 | 327 |
5 | 福田 昇 | 中津川市ア協 | 1001 | 215 | 265 | 235 | 286 |
6 | 塚腰 祐太 | 高山西 | 983 | 202 | 256 | 235 | 290 |
7 | 早川 重教 | 美濃クラブ | 968 | 167 | 227 | 257 | 317 |
8 | 工藤 巌 | 中津川市ア協 | 938 | 191 | 230 | 203 | 314 |
9 | 大志多 正樹 | 高山西 | 897 | 148 | 248 | 207 | 294 |
0 | 上口 直樹 | 高山西 | 837 | 136 | 212 | 203 | 286 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田 尚美 | 美濃クラブ | 1264 | 314 | 318 | 309 | 323 |
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | 美濃クラブ | 1356 | 323 | 343 | 335 | 355 |
2 | 上岡 隆真 | 静岡県ア協 | 1249 | 296 | 301 | 312 | 340 |
3 | 生駒 政重 | 長野市ア協 | 1232 | 277 | 310 | 310 | 335 |
4 | 伊藤 正明 | 福井市ア協 | 1212 | 282 | 317 | 275 | 338 |
5 | 坂本 武敏 | 可茂クラブ | 1209 | 281 | 313 | 275 | 340 |
70mラウンド
RC女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 岩佐 遥奈 | 高山西 | 547 | 273 | 274 |
2 | 寺地 美雪 | 高山西 | 464 | 258 | 206 |
3 | 熊田 桃子 | 高山西 | 428 | 225 | 203 |
4 | 水野 里美 | 聖マリア女学院 | 420 | 226 | 194 |
RC男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 70m |
1 | 平野 寛明 | 高山市ア協 | 571 | 282 | 289 |
2 | 野木 諭 | 高山西 | 565 | 286 | 279 |
3 | 今井 希真 | 可茂クラブ | 562 | 274 | 288 |
4 | 宮腰 正之 | 高山西 | 547 | 283 | 264 |
5 | 島 隆道 | 高山西 | 539 | 281 | 258 |
6 | 中田 翔太 | 高山市ア協 | 537 | 277 | 260 |
7 | 井村 琢真 | 高山西 | 511 | 262 | 249 |
8 | 大沢 豊彦 | 可茂クラブ | 494 | 228 | 266 |
9 | 奈木 宏晃 | 可児 | 432 | 235 | 197 |
10 | 五藤 広太 | 高山西 | 228 | 122 | 106 |