会場 中池公園アーチェリー場
主管:岐阜県アーチェリー協会
主催:可茂クラブ
期日 平成19年5月20日
50m+30m
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m | |
1 | 窪田朝美 | 聖マリア女学院中学 | 537 | 239 | 298 | |
2 | 笹谷美鈴 | 聖マリア女学院中学 | 530 | 225 | 305 | (10-10) |
3 | 鈴木琴稀 | 聖マリア女学院中学 | 530 | 231 | 299 | (10-6) |
4 | 窪田真央 | 聖マリア女学院中学 | 518 | 213 | 305 | |
5 | 森葉子 | 聖マリア女学院中学 | 512 | 206 | 306 | |
6 | 吉田その香 | 聖マリア女学院中学 | 508 | 219 | 289 | |
7 | 脇瑛子 | 緑陽中学校 | 461 | 190 | 271 | |
8 | 渡辺希望 | 聖マリア女学院中学 | 440 | 139 | 301 | |
9 | 加藤レオナ | 聖マリア女学院中学 | 408 | 158 | 250 | |
50m+30m
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 恒松幸志 | 那加中学校 | 508 | 237 | 271 |
30m+30m
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 名和ゆいの | 聖マリア女学院中学 | 558 | 279 | 279 |
2 | 伊藤麻梨乃 | 聖マリア女学院中学 | 550 | 276 | 274 |
3 | 光崎真理 | 聖マリア女学院中学 | 544 | 299 | 245 |
4 | 足立明日美 | 聖マリア女学院中学 | 540 | 275 | 265 |
5 | 長瀬磨由 | 聖マリア女学院中学 | 522 | 268 | 254 |
6 | 水谷友為 | 聖マリア女学院中学 | 496 | 242 | 254 |
7 | 足立明日香 | 聖マリア女学院中学 | 470 | 234 | 236 |
30m+30m
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 服部泰斗 | 多治見市立南ヶ丘中 | 436 | 207 | 229 |
2 | 桜井智哉 | 美濃加茂市立西中 | 340 | 185 | 155 |
18m+18m
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m |
1 | 長屋千里 | 関市板取中 | 485 | 251 | 234 |
2 | 桜井千夏 | 美濃加茂市立加茂野小学校 | 290 | 144 | 146 |
3 | 長屋望 | 関市板取中 | 267 | 102 | 165 |
18m+18m
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m |
1 | 高木正志 | 可児市立蘇南中 | 442 | 226 | 216 |
2 | 河合康平 | 関市立桜ヶ丘中 | 288 | 139 | 149 |