第12回 GIFUインドアアーチェリー大会 午後の部 |
会場 関市武儀川町生涯学習センター
午後の部 CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 557 | 18 | 41 | 277 | 280 |
2 | 福田 悦子 | キタケン工業 | 548 | 14 | 40 | 270 | 278 |
3 | 五十川 恵子 | ミヤタ歯科 | 547 | 13 | 43 | 275 | 272 |
4 | 北山 孝代 | 大阪府 | 546 | 12 | 43 | 272 | 274 |
5 | 兵頭 美津江 | 京都電業 | 533 | 10 | 37 | 267 | 266 |
6 | 熊澤 徳代 | 自営 | 525 | 9 | 33 | 264 | 261 |
7 | 青柳 幸子 | 京都府 | 109 | 2 | 4 | 109 | 0 |
午後の部 CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 塚本 恭司 | デンソーウェーブ | 578 | 39 | 20 | 289 | 289 |
2 | 山田 彰 | トーカイ | 575 | 35 | 25 | 287 | 288 |
3 | 工藤 勝浩 | 富士通メディアデバイスプロダクツ | 571 | 31 | 29 | 286 | 285 |
4 | 加賀美 護 | 加賀美アーチェリー | 570 | 30 | 30 | 284 | 286 |
5 | 山本 昭弘 | 大阪府 | 565 | 26 | 33 | 281 | 284 |
6 | 伊藤 祐幸 | 大阪府 | 563 | 23 | 37 | 282 | 281 |
7 | 松田 章仁 | 三和化学研究所 | 562 | 24 | 34 | 282 | 280 |
8 | 松浦 秀明 | 京都府 | 561 | 25 | 31 | 276 | 285 |
9 | 大山 哲正 | 大山コークス販売 | 559 | 19 | 41 | 281 | 278 |
10 | 上岡 隆真 | ヤマハ発動機 | 559 | 21 | 37 | 279 | 280 |
11 | 生駒 政重 | ながの法律事務所 | 555 | 18 | 39 | 278 | 277 |
12 | 榮 賢司 | 愛知県食品衛生協会 | 554 | 22 | 32 | 277 | 277 |
13 | 横尾 英雄 | 前橋市役所 | 551 | 19 | 33 | 275 | 276 |
14 | 長谷川 龍彦 | 自営 | 546 | 18 | 38 | 274 | 272 |
15 | 大塚 忠胤 | 森精工 | 545 | 13 | 42 | 270 | 275 |
16 | 中村 克彦 | トヨタ自動車 | 543 | 13 | 39 | 273 | 270 |
17 | 浜 光弘 | 自営業 | 542 | 17 | 37 | 265 | 277 |
18 | 鈴木 邦之 | 浜松ホトニクス | 538 | 18 | 33 | 267 | 271 |
19 | 二橋 雅邦 | 大阪府 | 538 | 11 | 38 | 265 | 273 |
20 | 玉置 廣 | 大垣市 | 536 | 9 | 38 | 267 | 269 |
21 | 篠原 正俊 | 新光電気工業 | 533 | 9 | 36 | 268 | 265 |
22 | 河村 雅也 | 大阪府 | 531 | 12 | 32 | 262 | 269 |
23 | 猪飼 貴 | 明光化学石油運輸 | 442 | 1 | 19 | 223 | 219 |
午後の部 RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 森 葉子 | 聖マリア女学院中学校 | 524 | 16 | 22 | 255 | 269 |
2 | 吉田 その香 | 聖マリア女学院中学校 | 454 | 7 | 17 | 219 | 235 |
3 | 澤 ききょう | 大垣市立赤坂中学校 | 448 | 5 | 17 | 210 | 238 |
4 | 水谷 友為 | 聖マリア女学院中学校 | 431 | 3 | 17 | 215 | 216 |
5 | 鬼山 美佳 | 甲斐市立敷島中学校 | 367 | 3 | 10 | 151 | 216 |
6 | 足立 明日美 | 聖マリア女学院中学校 | 328 | 8 | 7 | 156 | 172 |
7 | 足立 明日香 | 聖マリア女学院中学校 | 249 | 1 | 6 | 121 | 128 |
午後の部 RCマスターズ女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 前野 いくみ | 京都府 | 504 | 17 | 13 | 250 | 254 |
2 | 森 敦子 | 大阪府 | 444 | 5 | 14 | 212 | 232 |
午後の部 RCマスターズ男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 信貴 邦夫 | 信貴小児科 | 528 | 19 | 20 | 267 | 261 |
2 | 中村 光男 | 中村撚糸 | 492 | 13 | 18 | 262 | 230 |
3 | 坂井 誠 | 京都府 | 491 | 13 | 18 | 259 | 232 |
4 | 福田 昇 | 日本郵政事業恵那支店 | 487 | 12 | 14 | 246 | 241 |
5 | 竹内 信智 | 東海高校 | 473 | 10 | 12 | 236 | 237 |
6 | 古山 俊美 | 大垣市 | 205 | 0 | 3 | 139 | 66 |
午後の部 RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院高校 | 530 | 21 | 20 | 272 | 258 |
2 | 長塚 真美 | 高山西高校 | 518 | 19 | 16 | 266 | 252 |
3 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院高校 | 514 | 15 | 22 | 263 | 251 |
4 | 林田 沙緒里 | 高山西高校 | 507 | 18 | 18 | 244 | 263 |
5 | 森 梢絵 | 聖マリア女学院高校 | 495 | 10 | 22 | 249 | 246 |
6 | 植村 優美 | 高山西高校 | 483 | 11 | 22 | 255 | 228 |
7 | 前野 なつみ | 高山西高校 | 477 | 8 | 19 | 242 | 235 |
8 | 奥村 彩乃 | 聖マリア女学院高校 | 473 | 12 | 15 | 234 | 239 |
9 | 高井 菜月 | 聖マリア女学院高校 | 473 | 5 | 18 | 236 | 237 |
10 | 長瀬 美沙 | 高山西高校 | 466 | 10 | 16 | 242 | 224 |
11 | 栂野 正江 | 高山西高校 | 462 | 9 | 17 | 227 | 235 |
12 | 平田 彩美 | 高山西高校 | 461 | 3 | 19 | 225 | 236 |
13 | 中井 佳代子 | 高山西高校 | 441 | 3 | 14 | 219 | 222 |
14 | 後藤 友葉 | 可児高校 | 433 | 9 | 12 | 210 | 223 |
15 | 嶋田 萌亜 | 高山西高校 | 424 | 7 | 13 | 231 | 193 |
16 | 大前 利奈 | 高山西高校 | 403 | 3 | 17 | 212 | 191 |
午後の部 RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 土岐 秀幸 | 東海高校 | 577 | 40 | 17 | 290 | 287 |
2 | 島 隆道 | 高山西高校 | 536 | 20 | 25 | 273 | 263 |
3 | 熊崎 悠太 | 高山西高校 | 535 | 19 | 25 | 270 | 265 |
4 | 奈木 宏晃 | 可児高校 | 533 | 15 | 25 | 266 | 267 |
5 | 塚腰 祐太 | 高山西高校 | 529 | 23 | 18 | 269 | 260 |
6 | 山ア 太陽 | 高山西高校 | 528 | 14 | 17 | 274 | 254 |
7 | 野木 諭 | 高山西高校 | 500 | 12 | 26 | 263 | 237 |
8 | 滝村 尚樹 | 高山西高校 | 490 | 9 | 21 | 245 | 245 |
9 | 上口 直樹 | 高山西高校 | 487 | 1 | 21 | 245 | 242 |
10 | 坂口 達郎 | 高山西高校 | 484 | 15 | 16 | 238 | 246 |
11 | 酒井 駿 | 高山西高校 | 478 | 9 | 21 | 251 | 227 |
12 | 大志多 正樹 | 高山西高校 | 477 | 12 | 17 | 242 | 235 |
13 | 横山 智仁 | 可児高校 | 454 | 12 | 16 | 248 | 206 |
14 | 中島 啓太 | 可児高校 | 351 | 7 | 10 | 200 | 151 |
15 | 玉置 智裕 | 可児高校 | 322 | 6 | 4 | 172 | 150 |
16 | 大竹 一輝 | 可児高校 | 239 | 5 | 4 | 121 | 118 |
午後の部 RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 山下 朋子 | 東海通信工業 | 534 | 21 | 21 | 266 | 268 |
2 | 川原 妙子 | ヤマグチ | 520 | 18 | 17 | 257 | 263 |
3 | 香田 早紀 | 大垣市 | 488 | 10 | 19 | 226 | 262 |
4 | 西田 統希子 | めぐみの農協 | 422 | 4 | 16 | 193 | 229 |
午後の部 RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 野崎 孝之 | カネス | 569 | 37 | 24 | 284 | 285 |
2 | 山本 泰志 | KYB | 559 | 30 | 19 | 280 | 279 |
3 | 伴 祐樹 | サンケアタカサ | 558 | 28 | 25 | 281 | 277 |
4 | 平野 寛明 | 打江精機 | 557 | 30 | 25 | 274 | 283 |
5 | 今井 希真 | 愛知学院大学 | 547 | 19 | 30 | 275 | 272 |
6 | 永縄 直仁 | 豊田自動織機 | 547 | 25 | 21 | 274 | 273 |
7 | 倉坪 哲也 | 倉坪 | 542 | 21 | 25 | 277 | 265 |
8 | 近藤 英之 | 菊水化学工業 | 541 | 19 | 25 | 266 | 275 |
9 | 鷲見 益男 | 聖マリア女学院 | 537 | 20 | 23 | 264 | 273 |
10 | 石田 公司 | 石田金物店 | 535 | 24 | 15 | 269 | 266 |
11 | 三仙 真也 | 名古屋大学 | 522 | 28 | 19 | 269 | 253 |
12 | 野口 照夫 | ハスコ・エンタープライズ | 518 | 14 | 31 | 260 | 258 |
13 | 芝原 靖 | 高山西高校 | 513 | 14 | 23 | 260 | 253 |
14 | 木上 学 | 深山 | 509 | 13 | 25 | 257 | 252 |
15 | 伊藤 康浩 | 大垣市 | 499 | 13 | 20 | 238 | 261 |
16 | 森 一九 | BOSCO CLUB | 485 | 8 | 23 | 250 | 235 |
17 | 黒木 茂雄 | 朝日新聞 | 477 | 7 | 20 | 251 | 226 |
18 | 永田 宗寛 | 京都府立大学 | 475 | 13 | 20 | 228 | 247 |
19 | 工藤 巌 | 山加商店 | 464 | 11 | 10 | 238 | 226 |
20 | 石倉 寛 | Digital | 433 | 11 | 10 | 217 | 216 |
21 | 巴山 康平 | 北陸通信工業 | 427 | 6 | 18 | 211 | 216 |
22 | 鬼山 和久 | 富士測量 | 408 | 9 | 6 | 200 | 208 |
23 | 上馬 信之 | ミツトヨ | 380 | 3 | 10 | 167 | 213 |