第12回 GIFUインドアアーチェリー大会 午前の部 |
会場 関市武儀川町生涯学習センター
午後の部 CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 561 | 21 | 39 | 282 | 279 |
2 | 福田 悦子 | キタケン工業 | 545 | 12 | 41 | 272 | 273 |
3 | 北山 孝代 | 大阪府 | 543 | 10 | 45 | 273 | 270 |
4 | 五十川 恵子 | ミヤタ歯科 | 539 | 7 | 45 | 267 | 272 |
5 | 兵頭 美津江 | 京都電業 | 537 | 17 | 31 | 267 | 270 |
6 | 熊澤 徳代 | 自営 | 534 | 12 | 40 | 258 | 276 |
7 | 青柳 幸子 | 京都府 | 453 | 3 | 29 | 229 | 224 |
午後の部 CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 山田 彰 | トーカイ | 578 | 38 | 22 | 288 | 290 |
2 | 塚本 恭司 | デンソーウェーブ | 572 | 32 | 28 | 286 | 286 |
3 | 工藤 勝浩 | 富士通メディアデバイスプロダクツ | 568 | 29 | 30 | 281 | 287 |
4 | 山本 昭弘 | 大阪府 | 567 | 30 | 27 | 284 | 283 |
5 | 松田 章仁 | 三和化学研究所 | 566 | 26 | 32 | 281 | 285 |
6 | 横尾 英雄 | 前橋市役所 | 563 | 26 | 32 | 280 | 283 |
7 | 伊藤 祐幸 | 大阪府 | 562 | 22 | 38 | 277 | 285 |
8 | 加賀美 護 | 加賀美アーチェリー | 561 | 24 | 33 | 279 | 282 |
9 | 上岡 隆真 | ヤマハ発動機 | 559 | 20 | 39 | 276 | 283 |
10 | 長谷川 龍彦 | 自営 | 556 | 18 | 40 | 277 | 279 |
11 | 生駒 政重 | ながの法律事務所 | 555 | 15 | 45 | 279 | 276 |
12 | 松浦 秀明 | 京都府 | 554 | 28 | 28 | 282 | 272 |
13 | 大山 哲正 | 大山コークス販売 | 553 | 26 | 30 | 282 | 271 |
14 | 鈴木 邦之 | 浜松ホトニクス | 545 | 14 | 41 | 278 | 267 |
15 | 浜 光弘 | 自営業 | 544 | 10 | 44 | 273 | 271 |
16 | 篠原 正俊 | 新光電気工業 | 542 | 11 | 42 | 273 | 269 |
17 | 林 千孝 | 愛知県庁 | 537 | 12 | 39 | 267 | 270 |
18 | 二橋 雅邦 | 大阪府 | 535 | 13 | 31 | 260 | 275 |
19 | 中村 克彦 | トヨタ自動車 | 535 | 6 | 43 | 270 | 265 |
20 | 河村 雅也 | 大阪府 | 535 | 7 | 41 | 267 | 268 |
21 | 大塚 忠胤 | 森精工 | 520 | 12 | 40 | 270 | 250 |
22 | 西尾 松樹 | 扶桑精工 | 515 | 6 | 38 | 258 | 257 |
23 | 猪飼 貴 | 明光化学石油運輸 | 336 | 2 | 13 | 207 | 129 |
午後の部 RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 渡辺 希望 | 聖マリア女学院中学校 | 546 | 25 | 20 | 277 | 269 |
2 | 窪田 真央 | 聖マリア女学院中学校 | 526 | 14 | 29 | 256 | 270 |
3 | 窪田 朝美 | 聖マリア女学院中学校 | 502 | 16 | 20 | 273 | 229 |
4 | 森 葉子 | 聖マリア女学院中学校 | 501 | 14 | 19 | 259 | 242 |
5 | 水谷 友為 | 聖マリア女学院中学校 | 499 | 14 | 17 | 256 | 243 |
6 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア女学院中学校 | 451 | 3 | 12 | 239 | 212 |
7 | 光崎 真理 | 聖マリア女学院中学校 | 435 | 4 | 14 | 233 | 202 |
8 | 足立 明日美 | 聖マリア女学院中学校 | 433 | 9 | 13 | 213 | 220 |
9 | 吉田 その香 | 聖マリア女学院中学校 | 426 | 11 | 13 | 228 | 198 |
10 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア女学院中学校 | 413 | 5 | 11 | 212 | 201 |
11 | 栗田 佳代 | 聖マリア女学院中学校 | 406 | 5 | 10 | 209 | 197 |
12 | 竹内 愛理 | 聖マリア女学院中学校 | 389 | 3 | 11 | 194 | 195 |
13 | 片山 恵理 | 聖マリア女学院中学校 | 349 | 5 | 9 | 172 | 177 |
14 | 鬼山 美佳 | 甲斐市立敷島中学校 | 317 | 3 | 8 | 169 | 148 |
15 | 足立 明日香 | 聖マリア女学院中学校 | 275 | 1 | 7 | 124 | 151 |
16 | 桜井 千夏 | 加茂野小学校 | 264 | 1 | 6 | 122 | 142 |
午後の部 RCキャデット男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 桜井 智哉 | 美濃加茂西中学校 | 261 | 2 | 6 | 149 | 112 |
午後の部 RCマスターズ女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 前野 いくみ | 京都府 | 483 | 8 | 16 | 237 | 246 |
2 | 森 敦子 | 大阪府 | 453 | 9 | 13 | 224 | 229 |
午後の部 RCマスターズ男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 早川 重教 | 早信 | 546 | 28 | 20 | 263 | 283 |
2 | 中村 光男 | 中村撚糸 | 526 | 16 | 23 | 265 | 261 |
3 | 信貴 邦夫 | 信貴小児科 | 522 | 14 | 27 | 262 | 260 |
4 | 榮 賢司 | 愛知県食品衛生協会 | 499 | 11 | 22 | 247 | 252 |
5 | 坂井 誠 | 京都府 | 489 | 15 | 19 | 230 | 259 |
6 | 竹内 信智 | 東海高校 | 468 | 10 | 18 | 233 | 235 |
7 | 福田 昇 | 日本郵政事業恵那支店 | 382 | 3 | 9 | 206 | 176 |
午後の部 RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 長塚 真美 | 高山西高校 | 517 | 12 | 28 | 252 | 265 |
2 | 植村 優美 | 高山西高校 | 513 | 11 | 22 | 265 | 248 |
3 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院高校 | 508 | 19 | 17 | 270 | 238 |
4 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院高校 | 502 | 17 | 21 | 262 | 240 |
5 | 高井 菜月 | 聖マリア女学院高校 | 498 | 12 | 21 | 260 | 238 |
6 | 林田 沙緒里 | 高山西高校 | 497 | 13 | 21 | 249 | 248 |
7 | 奥村 彩乃 | 聖マリア女学院高校 | 492 | 12 | 17 | 242 | 250 |
8 | 森 梢絵 | 聖マリア女学院高校 | 486 | 11 | 17 | 247 | 239 |
9 | 平田 彩美 | 高山西高校 | 484 | 13 | 16 | 246 | 238 |
10 | 中井 佳代子 | 高山西高校 | 475 | 12 | 15 | 222 | 253 |
11 | 長瀬 美沙 | 高山西高校 | 473 | 9 | 14 | 221 | 252 |
12 | 平山 千勢 | 聖マリア女学院高校 | 467 | 4 | 20 | 234 | 233 |
13 | 前野 なつみ | 高山西高校 | 457 | 8 | 15 | 226 | 231 |
14 | 大岩 彩美 | 聖マリア女学院高校 | 440 | 7 | 18 | 224 | 216 |
15 | 後藤 友葉 | 可児高校 | 437 | 16 | 9 | 201 | 236 |
16 | 大前 利奈 | 高山西高校 | 403 | 7 | 12 | 190 | 213 |
17 | 栂野 正江 | 高山西高校 | 397 | 9 | 8 | 203 | 194 |
18 | 谷口 綾菜 | 聖マリア女学院高校 | 391 | 8 | 16 | 193 | 198 |
19 | 嶋田 萌亜 | 高山西高校 | 330 | 3 | 10 | 152 | 178 |
20 | 前田 奈央 | 聖マリア女学院高校 | 325 | 3 | 8 | 163 | 162 |
午後の部 RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 土岐 秀幸 | 東海高校 | 574 | 37 | 20 | 286 | 288 |
2 | 熊崎 悠太 | 高山西高校 | 540 | 19 | 24 | 269 | 271 |
3 | 島 隆道 | 高山西高校 | 536 | 23 | 28 | 260 | 276 |
4 | 奈木 宏晃 | 可児高校 | 529 | 13 | 25 | 268 | 261 |
5 | 塚腰 祐太 | 高山西高校 | 522 | 12 | 23 | 262 | 260 |
6 | 山ア 太陽 | 高山西高校 | 513 | 9 | 29 | 258 | 255 |
7 | 野木 諭 | 高山西高校 | 513 | 15 | 20 | 253 | 260 |
8 | 酒井 駿 | 高山西高校 | 510 | 13 | 19 | 254 | 256 |
9 | 大志多 正樹 | 高山西高校 | 501 | 13 | 16 | 251 | 250 |
10 | 滝村 尚樹 | 高山西高校 | 492 | 8 | 20 | 243 | 249 |
11 | 上口 直樹 | 高山西高校 | 484 | 3 | 23 | 247 | 237 |
12 | 坂口 達郎 | 高山西高校 | 475 | 14 | 15 | 225 | 250 |
13 | 横山 智仁 | 可児高校 | 472 | 8 | 17 | 237 | 235 |
14 | 玉置 智裕 | 可児高校 | 434 | 11 | 11 | 239 | 195 |
15 | 中島 啓太 | 可児高校 | 393 | 8 | 7 | 168 | 225 |
16 | 大竹 一輝 | 可児高校 | 276 | 1 | 6 | 156 | 120 |
午後の部 RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 川原 妙子 | ヤマグチ | 518 | 23 | 25 | 248 | 270 |
2 | 山下 朋子 | 東海通信工業 | 502 | 15 | 25 | 229 | 273 |
3 | 有本 知香 | 可茂クラブ | 431 | 11 | 11 | 227 | 204 |
午後の部 RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 10数 | 9数 | 18m1 | 18m2 |
1 | 三仙 真也 | 名古屋大学 | 569 | 35 | 31 | 285 | 284 |
2 | 近藤 英之 | 菊水化学工業 | 564 | 33 | 20 | 282 | 282 |
3 | 平野 寛明 | 打江精機 | 559 | 27 | 27 | 279 | 280 |
4 | 野崎 孝之 | カネス | 556 | 24 | 29 | 283 | 273 |
5 | 鷲見 益男 | 聖マリア女学院 | 553 | 25 | 24 | 275 | 278 |
6 | 永縄 直仁 | 豊田自動織機 | 548 | 26 | 23 | 271 | 277 |
7 | 安井 大輔 | 0 | 546 | 24 | 26 | 275 | 271 |
8 | 伴 祐樹 | サンケアタカサ | 540 | 18 | 30 | 262 | 278 |
9 | 今井 希真 | 愛知学院大学 | 538 | 17 | 27 | 264 | 274 |
10 | 倉坪 哲也 | 倉坪 | 528 | 17 | 26 | 268 | 260 |
11 | 野口 照夫 | ハスコ・エンタープライズ | 526 | 18 | 21 | 261 | 265 |
12 | 木上 学 | 深山 | 509 | 18 | 21 | 249 | 260 |
13 | 鬼山 和久 | 富士測量 | 500 | 14 | 21 | 263 | 237 |
14 | 芝原 靖 | 高山西高校 | 494 | 13 | 18 | 258 | 236 |
15 | 石田 公司 | 石田金物店 | 480 | 15 | 19 | 256 | 224 |
16 | 石倉 寛 | Digital | 459 | 9 | 20 | 223 | 236 |
17 | 巴山 康平 | 北陸通信工業 | 449 | 4 | 15 | 234 | 215 |
18 | 工藤 巌 | 山加商店 | 441 | 3 | 16 | 209 | 232 |
19 | 中村 孝 | 足利工業大学 | 423 | 11 | 12 | 199 | 224 |
20 | 黒木 茂雄 | 朝日新聞 | 405 | 2 | 13 | 197 | 208 |
21 | 上馬 信之 | ミツトヨ | 401 | 6 | 8 | 236 | 165 |
22 | 森 一九 | BOSCO CLUB | 387 | 9 | 13 | 193 | 194 |
23 | 早津 慎哉 | 足利工業大学 | 338 | 8 | 8 | 175 | 163 |