'07Šō•ŒŒ§ƒCƒ“ƒhƒAƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‘IŽčŒ ‘å‰ï•‹L˜^‰ï ‘æ2•”


Šú“ú@•―Ž‚P‚X”N‚P‚QŒŽ‚W“ú

‰ïę@ŠÖŽs•‹Vė’ŽķŠUŠwKƒZƒ“ƒ^[@

‘æ‚Q•”@‚b‚o—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‘O“c@Ū”ü •Ÿ‰Š“d‹@H‹Æ 561 22 37 280 281
2 –kŽR@F‘ã ‘åã•{ 550 15 40 275 275
3 •š“Š@”ü’Í] ‹ž“s“d‹Æ 548 13 42 275 273
4 ŒÜ\ė@ŒbŽq ƒ~ƒ„ƒ^Ž•‰Č 542 9 45 267 275
5 •Ÿ“c@‰xŽq ƒLƒ^ƒPƒ“H‹Æ 539 10 41 268 271
6 Â–ö@KŽq ‹ž“s•{ 476 3 22 237 239

‘æ‚Q•”@‚b‚o’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ŽR“c@ē ƒg[ƒJƒC 570 31 28 281 289
2 H“Ą@Ÿ_ •xŽm’ĘƒƒfƒBƒAƒfƒoƒCƒXƒvƒƒ_ƒNƒc 567 27 33 280 287
3 ‰Á‰ę”ü@Œė ‰Á‰ę”üƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ 563 24 35 278 285
4 ˆÉ“Ą@—SK ‘åã•{ 562 22 38 277 285
5 ž“c@Ím ŽO˜a‰ŧŠwŒĪ‹†Š 562 23 36 283 279
6 ų”ö@–ÎŽõ ‰F‘ÉŽs–ðŠ 556 17 42 276 280
7 ã‰Š@—ē^ ƒ„ƒ}ƒn”­“Ū‹@ 556 19 38 278 278
8 ŽR–{@šO ‘åã•{ 554 16 42 276 278
9 â–{@••q ƒAƒNƒg 552 21 38 272 280
10 ķ‹î@­d ‚Č‚Š‚Ė–@—ĨŽ––ąŠ 549 13 43 275 274
11 ‘å’ˁ@’‰ˆû XļH 546 19 37 273 273
12 •l@ŒõO ŽĐ‰c‹Æ 546 16 36 275 271
13 “ņ‹ī@‰ë–M ‘åã•{ 545 10 45 271 274
14 ‰Ą”ö@‰p—Y ‘O‹īŽs–ðŠ 539 13 41 272 267
15 ‰Í‘š@‰ë–į ‘åã•{ 538 7 45 270 268
16 ž‰Y@G–ū ‹ž“s•{ 534 26 28 271 263
17 ‘@ģO ‘åã•{ 531 12 33 257 274
18 ˆîė@“ĘY ‹Óã—m‹|“X 527 10 38 261 266

‘æ‚Q•”@‚q‚b·ŽÃÞŊq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‹SŽR@”ü‰Ā b”ãŽs—§•~“‡’†ŠwZ 458 7 18 229 229
2 •–؁@—L‰Ā ‚ŽRŽs—§žŽŠwZ 372 7 7 187 185
3 ‘q’؁@ˆš ‚ŽRŽs—§ŽR‰ĪŽŠwZ 355 4 6 165 190

‘æ‚Q•”@‚q‚b·ŽÃÞŊĒjŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ŽR–{@ãđū ‚ŽRŽs—§ž‘q’†ŠwZ 435 4 15 209 226

‘æ‚Q•”@‚q‚bÏ―Ā°―ޏ—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‘O–ė@‚Ē‚­‚Ý ‹ž“s•{ 490 9 18 255 235
2 X@“ÖŽq ‘åã•{ 456 5 18 223 233

‘æ‚Q•”@‚q‚bÏ―Ā°―ޒjŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‘ė@d‹ģ ‘M 550 26 21 271 279
2 žÄ@ŒŦŽi ˆĪ’mŒ§H•i‰qķ‹Ķ‰ï 528 11 32 271 257
3 âˆä@― ‹ž“s•{ 502 11 21 248 254
4 ’†‘š@Œõ’j ’†‘š”QŽ… 499 20 13 244 255
5 ’†ˆä@’qŦ ’†ˆä“h‘• 466 4 15 225 241

‘æ‚Q•”@‚q‚b­”N—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‚ˆä@ØŒŽ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 527 16 26 260 267
2 ‰œ‘š@Ę”T đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 504 12 18 248 256
3 ‘–ė@đ–ë ‘åŠ_ž‚Z 483 9 20 249 234
4 –ė‘š@˜aĒ ‘åŠ_ž‚Z 472 9 10 230 242

‘æ‚Q•”@‚q‚b­”N’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 “yŠō@GK “ŒŠC‚Z 574 38 18 287 287
2 ˆĒ•”@‘ė– ‘åŠ_ž‚Z 533 19 28 268 265
3 ‚‹ī@G“T ‘åŠ_ž‚Z 458 5 15 223 235
4 “Ąˆä@’qG ‘åŠ_ž‚Z 439 10 7 235 204
5 ž‘š@F–ū ‘åŠ_ž‚Z 403 3 9 199 204
6 Šâ“c@N•― ‘åŠ_ž‚Z 389 5 10 190 199

‘æ‚Q•”@‚ZVl—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ‰œŽR@–ƒŽq đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 530 19 23 267 263
2 Žė@äŧ“Þ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 512 14 20 256 256
3 ‚–؁@Ę‰Ô ‘åŠ_ž‚Z 510 10 21 256 254
4 •―ŽR@įĻ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 495 12 18 238 257
5 …–ė@—Ē”ü đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 489 12 12 249 240
6 X@―ŠG đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 486 8 17 242 244
7 ’Ë“c@—L‰ĀŽq ‘åŠ_ž‚Z 477 10 18 221 256
8 ‘åŠâ@Ę”ü đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 466 11 8 247 219
9 “Ąˆä@‰Ä”ü ‘åŠ_ž‚Z 449 9 14 247 202
10 āF’J@”ü—L ‘åŠ_ž‚Z 390 3 9 194 196
11 ‘O“c@“Þ‰› đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 373 3 3 182 191
12 ’JŒû@ˆŧØ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@‚Z 313 4 5 129 184

‘æ‚Q•”@‚ZVl’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 ˆĀ“Ą@GŠî ‘åŠ_ž‚Z 508 10 21 249 259
2 ‰ŠŒË@—CŽũ ‘åŠ_ž‚Z 500 13 19 261 239
3 ‰Pˆä@—TŠē ‘åŠ_ž‚Z 445 9 11 230 215
4 –F–ė@—SŽũ ‘åŠ_ž‚Z 337 3 9 174 163
5 ‹g“c@ŽŽõ ‘åŠ_ž‚Z 285 1 3 152 133
6 ī…@—zķ ‘åŠ_ž‚Z 180 1 2 98 82
7 “y“c@ŒåŽk ‘åŠ_ž‚Z 127 1 2 94 33

‘æ‚Q•”@‚q‚bŽ”N—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 “í@’mŽq ˆĪ’mŠw‰@‘åŠw 566 33 19 281 285

‘æ‚Q•”@‚q‚bŽ”N’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 10” 9” 18m1 18m2
1 •―–ė@Š°–ū ‘ō]ļ‹@ 558 29 20 278 280
2 ŽOå@^–į –žŒÃ‰Ū‘åŠw 553 28 24 277 276
3 ‹ß“Ą@‰p”V ‹e…‰ŧŠwH‹Æ 547 23 26 274 273
4 ”š@—SŽũ ƒTƒ“ƒPƒAƒ^ƒJƒT 546 23 25 275 271
5 –ėŒû@Æ•v ƒnƒXƒREƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 536 20 21 266 270
6 ‰Ŧ–ė@—F˜Ð ˆĪ’mŠw‰@‘åŠw 536 19 25 270 266
7 _’J@’ž–ū ŽOdŒ§‰ČŠw‹ZpU‹ŧƒZƒ“ƒ^[ 524 19 21 255 269
8 ‰Í‡@‹M—m ƒWƒFƒCƒA[ƒ‹“ŒŠCî•ņƒVƒXƒeƒ€ 513 16 21 259 254
9 X–{@Œbˆę˜Y –{“c‹ZŒĪ—鎭Hę 508 14 17 250 258
10 ’†‘š@F ‘Ŧ—˜H‹Æ‘åŠw 486 9 18 240 246
11 ŽÂŒī@ģr VŒõ“d‹CH‹Æ 484 8 20 241 243
12 Î‘q@Š° Digital 476 6 20 250 226
13 ‹SŽR@˜a‹v •xŽm‘Š—Ę 465 9 18 226 239
14 ‰Š•”@CK ƒAƒs 454 15 12 225 229
15 ”bŽR@N•― –k—Ī’ʐMH‹Æ 452 6 10 222 230
16 ‰œo@‘ ˆĪ’mŠw‰@‘åŠw 433 6 11 230 203
17 ‰i“c@@Š° ‹ž“s•{—§‘åŠw 425 4 13 228 197
18 ’–Ž”@‹M –ūŒõ‰ŧŠwÎ–û‰^—A 421 5 14 208 213
19 ‘’Á@TÆ ‘Ŧ—˜H‹Æ‘åŠw 418 3 5 204 214