|
'07ō§ChAA[`F[Ič åïL^ï æ1 |
ïę@ÖsVėŽķUwKZ^[@
æP@aaq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | ė@Oü | \[J | 473 | 6 | 15 | 237 | 236 |
æP@boq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | Oc@Ūü | Šd@HÆ | 559 | 21 | 37 | 283 | 276 |
| 2 | c@xq | L^PHÆ | 549 | 14 | 41 | 274 | 275 |
| 3 | Ü\ė@bq | ~^Č | 536 | 9 | 40 | 262 | 274 |
| 4 | šŠ@üÃ] | sdÆ | 533 | 12 | 39 | 273 | 260 |
| 5 | Âö@Kq | s{ | 457 | 3 | 26 | 243 | 214 |
æP@bojq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | žY@Gū | s{ | 566 | 27 | 32 | 285 | 281 |
| 2 | žc@Ím | OaŧwĪ | 565 | 25 | 35 | 281 | 284 |
| 3 | ãŠ@ē^ | }nŪ@ | 565 | 26 | 33 | 284 | 281 |
| 4 | ųö@Îõ | FÉsð | 564 | 25 | 34 | 282 | 282 |
| 5 | â{@q | ANg | 560 | 20 | 40 | 278 | 282 |
| 6 | Rc@ē | g[JC | 558 | 27 | 32 | 284 | 274 |
| 7 | î@ģO | åã{ | 549 | 16 | 38 | 273 | 276 |
| 8 | Ä@Ŧi | Īm§HiqķĶï | 539 | 14 | 29 | 266 | 273 |
| 9 | ņī@ëM | åã{ | 537 | 9 | 38 | 271 | 266 |
| 10 | Ņ@įF | Īm§Ą | 527 | 6 | 40 | 265 | 262 |
æP@qb·ŽÃÞŊÄq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | nÓ@ó] | đ}Aw@wZ | 528 | 16 | 23 | 270 | 258 |
| 2 | X@tq | đ}Aw@wZ | 515 | 20 | 11 | 265 | 250 |
| 3 | ųJ@üé | đ}Aw@wZ | 512 | 12 | 24 | 262 | 250 |
| 4 | e@lq | ÎzwZ | 502 | 10 | 22 | 253 | 249 |
| 5 | éØ@ÕH | đ}Aw@wZ | 496 | 9 | 17 | 243 | 253 |
| 6 | õč@^ | đ}Aw@wZ | 489 | 14 | 16 | 246 | 243 |
| 7 | Ec@Đü | đ}Aw@wZ | 483 | 10 | 22 | 224 | 259 |
| 8 | |ā@Ī | đ}Aw@wZ | 479 | 11 | 11 | 244 | 235 |
| 9 | gc@ŧĖ | đ}Aw@wZ | 472 | 8 | 12 | 244 | 228 |
| 10 | J@FŨ | đ}Aw@wZ | 471 | 9 | 13 | 226 | 245 |
| 11 | Ec@^ | đ}Aw@wZ | 448 | 5 | 9 | 215 | 233 |
| 12 | ÐR@b | đ}Aw@wZ | 431 | 6 | 11 | 200 | 231 |
| 13 | Ŧ§@ūúü | đ}Aw@wZ | 425 | 4 | 14 | 195 | 230 |
| 14 | Ic@Āã | đ}Aw@wZ | 392 | 7 | 10 | 193 | 199 |
| 15 | ũä@įÄ | ÁÎėŽwZ | 297 | 1 | 5 | 131 | 166 |
| 16 | Ŧ§@ūú | đ}Aw@wZ | 273 | 0 | 2 | 128 | 145 |
æP@qb·ŽÃÞŊÄjq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | @Ũl | ėPuwZ | 408 | 3 | 9 | 194 | 214 |
| 2 | Ëž@ņį | žÂwZ | 403 | 9 | 7 | 211 | 192 |
| 3 | ũä@qÆ | üZÁΞwZ | 363 | 4 | 6 | 157 | 206 |
æP@qbÏ―Ā°―Þq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | Oė@ĒÝ | s{ | 512 | 12 | 24 | 248 | 264 |
| 2 | X@Öq | åã{ | 473 | 9 | 15 | 250 | 223 |
æP@qbÏ―Ā°―Þjq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | ė@dģ | M | 539 | 18 | 26 | 271 | 268 |
| 2 | š@õj | šQ | 538 | 26 | 20 | 264 | 274 |
| 3 | âä@― | s{ | 511 | 14 | 21 | 244 | 267 |
| 4 | ė@ī | ōs | 450 | 6 | 13 | 217 | 233 |
| 5 | e@TV | ėčdH | 431 | 6 | 10 | 209 | 222 |
æP@qbNq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | ė@đë | å_žZ | 497 | 12 | 18 | 256 | 241 |
| 2 | ėš@aĒ | å_žZ | 449 | 7 | 14 | 228 | 221 |
æP@qbNjq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | Ē@ė | å_žZ | 557 | 28 | 22 | 280 | 277 |
| 2 | Ąä@qG | å_žZ | 460 | 5 | 21 | 235 | 225 |
| 3 | žš@Fū | å_žZ | 437 | 6 | 13 | 222 | 215 |
| 4 | ī@GT | å_žZ | 422 | 3 | 11 | 214 | 208 |
| 5 | âc@N― | å_žZ | 373 | 1 | 6 | 198 | 175 |
æP@ZVlq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | Ø@ĘÔ | å_žZ | 527 | 18 | 20 | 263 | 264 |
| 2 | Ąä@Äü | å_žZ | 468 | 4 | 17 | 232 | 236 |
| 3 | Ëc@LĀq | å_žZ | 447 | 6 | 12 | 225 | 222 |
| 4 | āFJ@üL | å_žZ | 370 | 3 | 8 | 177 | 193 |
æP@ZVljq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | ĀĄ@Gî | å_žZ | 486 | 14 | 8 | 237 | 249 |
| 2 | ŠË@Cũ | å_žZ | 484 | 7 | 21 | 234 | 250 |
| 3 | Pä@Tē | å_žZ | 439 | 3 | 16 | 218 | 221 |
| 4 | Fė@Sũ | å_žZ | 404 | 2 | 13 | 188 | 216 |
| 5 | ī @zķ | å_žZ | 277 | 0 | 4 | 131 | 146 |
| 6 | yc@åk | å_žZ | 270 | 2 | 6 | 158 | 112 |
| 7 | gc@Žõ | å_žZ | 250 | 3 | 3 | 102 | 148 |
æP@qbŽNjq
| Ę | ž | Ū | v | 10 | 9 | 18m1 | 18m2 |
| 1 | Oå@^į | žÃŪåw | 561 | 30 | 23 | 282 | 279 |
| 2 | ―ė@°ū | Å]ļ@ | 556 | 26 | 25 | 282 | 274 |
| 3 | Í@Mm | WFCA[CîņVXe | 521 | 18 | 20 | 265 | 256 |
| 4 | bR@N― | kĪĘMHÆ | 492 | 14 | 14 | 258 | 234 |
| 5 | Š@CK | As | 489 | 18 | 11 | 260 | 229 |
| 6 | Îq@° | Digital | 476 | 8 | 19 | 239 | 237 |
| 7 | @M | ūõŧwÎû^A | 440 | 8 | 10 | 227 | 213 |
| 8 | @ęF | ĻÓĄ·―Ü | 425 | 9 | 8 | 210 | 215 |