平成19年度 岐阜県ターゲット記録会W

会場 関市 中池公園アーチェリー場
主管:可茂アーチェリークラブ
主催:岐阜県アーチェリー協会
 期日 平成19年11月11日

シングルラウンド


CP部門男子
順位 氏名 所属 合計 90m 70m 50m 30m
1 伊藤 祐幸 大阪府 1343 324 337 334 348
2 山田 彰 美濃クラブ 1325 315 341 322 347
3 上岡 隆真 静岡県 1311 313 327 327 344
4 坂本 武敏 可茂クラブ 1263 291 326 311 335
5 市原 典幸 可茂クラブ 1249 290 320 309 330
6 浜 光弘 長野県 1227 292 299 297 339
7 伊藤 正明 福井県 1219 260 324 301 333
8 篠原 正俊 長野県 1194 247 309 301 337
9 西尾 松樹 可茂クラブ 1149 249 298 280 322
10 林 敏広 可茂クラブ 1109 220 281 280 328
11 古田 善己 可茂クラブ 1098 236 283 262 317


CP部門女子
順位 氏名 所属 合計 70m 60m 50m 30m
1 前田 尚美 美濃クラブ 1320 322 339 320 339
2 北山 孝代 大阪 1244 314 320 275 335


RC部門成年男子
順位 氏名 所属 合計 90m 70m 50m 30m
1 山本 泰志 可茂クラブ 1184 264 291 293 336
2 近藤 英之 美濃クラブ 1133 256 289 261 327
3 鷲見 益男 聖マリア女学院 1095 243 290 238 324
4 神谷 直明 三重県 1084 232 264 280 308
5 今井 希真 可茂クラブ 1077 214 287 263 313
6 森本 恵一郎 三重県 1071 230 276 249 316
7 山本 桂一 愛知県 1063 213 272 260 318
8 福田 昇 中津川市 1041 213 273 248 307
9 森田 吉範 岐阜大学 1023 186 270 252 315
10 多田 祥朗 岐阜大学 1010 201 267 249 293
11 生野 泰史 愛知県 991 169 252 248 322
12 工藤 巌 中津川市 988 203 245 241 299
13 中井 智将 三重県 970 199 234 232 305
14 永田 宗寛 京都府立大学 958 194 260 231 273
15 松崎 俊也 名古屋大学 899 196 214 228 261
16 キース ブラウン 可茂クラブ 898 152 249 205 292
17 大平 岳弘 愛知大学 751 138 189 175 249
18 森 一九 美濃クラブ 744 132 204 139 269


RC部門成年女子
順位 氏名 所属 合計 70m 60m 50m 30m
1 河村 さおり 岐阜大学 1051 252 278 213 308
2 藤吉 彩乃 同志社大 966 238 263 181 284
3 後藤 智穂 三重県 944 228 233 199 284
4 岩島 奈月 愛知県 901 181 218 204 298


RC部門少年男子
順位 氏名 所属 合計 90m 70m 50m 30m
1 山崎 太陽 高山西高校 1178 263 300 284 331
2 熊崎 悠太 高山西高校 1147 250 296 273 328
3 島 隆道 高山西高校 1117 231 301 249 336
4 阿部 卓磨 大垣西高校 1076 218 256 266 336
5 塚越 祐太 高山西高校 1073 212 295 241 325
6 野木 諭 高山西高校 1072 241 274 243 314
7 生野 航矢 南山高校 1065 214 280 254 317
8 坂口 達郎 高山西高校 1046 241 292 215 298
9 上口 直樹 高山西高校 989 195 250 235 309
10 奈木 宏晃 可児高校 987 209 253 230 295
11 大志多 正樹 高山西高校 951 174 229 235 313
12 和田 康平 大垣西高校 900 168 223 225 284


RC部門少年女子
順位 氏名 所属 合計 70m 60m 50m 30m
1 小川 莉奈 聖マリア高校 1132 287 299 239 307
2 奥山 麻子 聖マリア高校 1113 246 292 257 318
3 植村 優美 高山西高校 1085 255 282 239 309
4 平田 彩美 高山西高校 1036 234 265 238 299
5 大前 利奈 高山西高校 1012 246 268 227 271
6 水野 里美 聖マリア高校 1011 242 283 188 298
7 森 梢絵 聖マリア高校 992 248 250 194 300
8 奥村 彩乃 聖マリア高校 988 242 264 182 300
9 林田沙緒里 高山西高校 952 215 237 184 316
10 長塚 真美 高山西高校 938 216 240 189 293
11 長瀬美沙 高山西高校 892 214 234 174 270
12 前野 なつみ 高山西高校 882 194 218 191 279
13 大岩 彩美 聖マリア高校 875 177 203 213 282
14 中井 佳代子 高山西高 814 167 202 183 262
15 栂野 正江 高山西高校 783 97 216 206 264


キャディット女子
順位 氏名 所属 合計 60m 50m 40m 30m
1 吉田 その香 聖マリア中学 1211 292 306 303 310
2 渡辺 希望 聖マリア中学 1150 258 303 275 314
3 森 葉子 聖マリア中学 1114 269 269 273 304
4 足立 明日美 聖マリア中学 1000 189 287 247 277

70mラウンド


成年男子
順位 氏名 所属 合計 70m 70m
1 早川 重教 美濃クラブ 595 301 294
2 平野 寛明 高山市 588 286 302
3 倉坪 哲也 高山市 566 273 293
4 黒木 茂雄 高山市 488 249 239