‰ïê@“yŠòŽs“Á݃A[ƒ`ƒFƒŠ[ê
ŽåŠÇF“Œ”ZƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ïE“yŠòŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï
ŽåÃFŠò•ŒŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï
@Šú“ú@•½¬19”N11ŒŽ4“ú
50mE30mƒ‰ƒEƒ“ƒh
ƒLƒƒƒfƒBƒbƒg—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | X@@—tŽq | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 590 | 278 | 312 |
2 | “n•Ó@Šó–] | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 585 | 272 | 313 |
3 | ‹g“c@‚»‚Ì | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 575 | 257 | 318 |
4 | ù’J@”ü—é | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 572 | 268 | 304 |
5 | —é–Ø@‹Õ‹H | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 570 | 271 | 299 |
6 | ŒE“c@^‰› | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 551 | 235 | 316 |
7 | Œõè@^— | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 542 | 247 | 295 |
8 | ‘«—§@–¾“ú”ü | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 534 | 230 | 304 |
9 | ŒE“c@’©”ü | ¹ƒ}ƒŠƒA’†ŠwZ | 532 | 217 | 315 |
ƒLƒƒƒfƒBƒbƒg’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | P¼@KŽu | “߉Á’†ŠwZ | 459 | 190 | 269 |
”N—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | ‚–Ø@Ê‰Ô | ‘åŠ_¼ | 556 | 258 | 298 |
2 | àF’J@”ü—L | ‘åŠ_¼ | 514 | 223 | 291 |
3 | “ˆ“c@–GˆŸ | ‚ŽR¼ | 421 | 169 | 252 |
4 | “¡ˆä@‰Ä”ü | ‘åŠ_¼ | 394 | 134 | 260 |
5 | Œã“¡@—F—t | ‰ÂŽ™‚ | 379 | 116 | 263 |
6 | ’Ë“c@—L‰ÀŽq | ‘åŠ_¼ | 375 | 173 | 202 |
7 | ˆîŠ_@ÕP | ‰ÂŽ™‚ | 346 | 126 | 220 |
”N’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | “Þ–Ø@GW | ‰ÂŽ™‚ | 584 | 272 | 312 |
2 | Žðˆä@x | ‚ŽR¼ | 569 | 256 | 313 |
3 | ‘ꑺ@®Ž÷ | ‚ŽR¼ | 556 | 260 | 296 |
4 | ‰¡ŽR@’qm | ‰ÂŽ™‚ | 551 | 263 | 288 |
5 | ˆÀ“¡@GŠî | ‘åŠ_¼ | 539 | 247 | 292 |
6 | ‰ªŒË@—CŽ÷ | ‘åŠ_¼ | 530 | 247 | 283 |
7 | ‰Pˆä@—TŠ² | ‘åŠ_¼ | 506 | 218 | 288 |
8 | ’†“‡@Œ[‘¾ | ‰ÂŽ™‚ | 457 | 172 | 285 |
9 | ˜aÀ@_•½ | ‰ÂŽ™‚ | 438 | 192 | 246 |
10 | ‘å’|@ˆê‹P | ‰ÂŽ™‚ | 430 | 184 | 246 |
11 | ‹Ê’u@’q—T | ‰ÂŽ™‚ | 422 | 161 | 261 |
12 | –F–ì@—SŽ÷ | ‘åŠ_¼ | 384 | 160 | 224 |
13 | “nç³@—I‰î | ‰ÂŽ™‚ | 240 | 58 | 182 |
14 | ’|‘º@Œ[Œá | ‰ÂŽ™‚ | 115 | 31 | 84 |
ˆê”Ê—Žq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | Žá‹{@³‘ã | ‰Â–΃N | 486 | 209 | 277 |
2 | —L–{@’m | ‰Â–΃N | 458 | 172 | 286 |
3 | ’†“‡@Œb”üŽq | “yŠòŽs | 369 | 181 | 188 |
ˆê”Ê’jŽq
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | ¡ˆä@Šó^ | ‰Â–΃N | 619 | 288 | 331 |
2 | Γc@ŒöŽi | ‰Â–΃N | 618 | 293 | 325 |
3 | ‰Í‡@‹M—m | ‘åŠ_ | 601 | 279 | 322 |
4 | _’J@͈ê˜Y | ‘åŠ_ | 588 | 271 | 317 |
5 | ŽÅŒ´@–õ | ‚ŽR | 563 | 255 | 308 |
6 | H“¡@ŠÞ | ’†’Ãì | 550 | 249 | 301 |
7 | ã”n@M”V | ’†’Ãì | 524 | 229 | 295 |
8 | ƒL[ƒXEƒuƒ‰ƒEƒ“ | ‰Â–΃N | 511 | 230 | 281 |
9 | ‰ª•”@CK | Še–±Œ´ | 509 | 233 | 276 |
10 | ‰Á“¡@˜a“¿ | “yŠòŽs | 498 | 230 | 268 |
11 | ¡ˆä@—²•¶ | “yŠòŽs | 444 | 204 | 240 |
ƒ}ƒXƒ^[ƒY
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | “¿“c@‹`‹v | “yŠòŽs | 599 | 272 | 327 |
2 | •Ÿ“c@¸ | ’†’Ãì | 589 | 270 | 319 |
3 | “c’†@Œö•v | ˜QŽs | 547 | 247 | 300 |
4 | ˜e@@—T”V | Še–±Œ´ | 530 | 225 | 305 |
5 | ŠŸì@´ | Šò•ŒŽs | 490 | 213 | 277 |
6 | “¡Š|@u•½ | ‘½Ž¡Œ© | 477 | 197 | 280 |
7 | ‹´–{@’¼Žl˜Y | ‘½Ž¡Œ© | 463 | 182 | 281 |
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‘‡Œv | ‚T‚O‚ | ‚R‚O‚ |
1 | žÄ@@Œ«Ži | Še–±Œ´ | 668 | 320 | 348 |
2 | ‰Ô‰ª@¹•¶ | ”ü”ZƒN | 631 | 298 | 333 |