•½¬19”N“x Šò•ŒŒ§‚ZVl‘å‰ï

‰ïê@‚ŽR¼‚“™ŠwZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh
ŽåŠÇFŠò•ŒŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï
ŽåÃFŠò•ŒŒ§‚Z‘̈ç˜A–¿
@Šú“ú@•½¬‚P‚X”N‚P‚OŒŽ‚P‚R“ú

‚Z’jŽq
‡ˆÊ Ž–¼ ŠwZ–¼ Šw”N ‘‡Œv 50m 30m
1 ŽRè@‘¾—z ‚ŽR¼ 2 647 318 329
2 âŒû@’B˜Y ‚ŽR¼ 2 624 288 336
3 ˆ¢•”@‘ì– ‘åŠ_¼ 2 618 285 333
4 ’˘@—S‘¾ ‚ŽR¼ 2 618 295 323
5 “Þ–Ø@GW ‰ÂŽ™ 2 604 290 314
6 ‘åŽu‘½@³Ž÷ ‚ŽR¼ 2 584 273 311
7 ŒFè@—I‘¾ ‚ŽR¼ 2 578 273 305
8 ‰¡ŽR@’qm ‰ÂŽ™ 2 552 249 303
9 ‰ªŒË@—CŽ÷ ‘åŠ_¼ 1 541 245 296
10 ãŒû@’¼Ž÷ ‚ŽR¼ 2 526 223 303
11 Šâ“c@N•½ ‘åŠ_¼ 2 512 233 279
12 ˜aÀ@_•½ ‰ÂŽ™ 1 494 196 298
13 ˆÀ•Ÿ@Œ³‹M ‘åŠ_¼ 2 491 225 266
14 ‚‹´@G“T ‘åŠ_¼ 2 490 221 269
15 Žðˆä@@x ‚ŽR¼ 1 486 202 284
16 ‘å’|@ˆê‹P ‰ÂŽ™ 1 473 200 273
17 ¼‘º@F–¾ ‘åŠ_¼ 2 468 187 281
18 ‘ꑺ@®Ž÷ ‚ŽR¼ 1 460 164 296
19 ˆÀ“¡@GŠî ‘åŠ_¼ 1 453 200 253
20 “¡ˆä@’qG ‘åŠ_¼ 2 452 175 277
21 ‹Ê’u@’q—T ‰ÂŽ™ 1 445 184 261
22 ‰Pˆä@—TŠ² ‘åŠ_¼ 1 435 187 248
23 –F–ì@—SŽ÷ ‘åŠ_¼ 1 424 155 269
24 ˜a“c@N•½ ‘åŠ_¼ 2 394 157 237
25 ’†“‡@Œ[‘¾ ‰ÂŽ™ 1 368 156 212
26 ’|‘º@Œ[Œá ‰ÂŽ™ 1 360 140 220
27 “n•”@ãÄ‘¾ ‘åŠ_¼ 1 287 0 287
28 ’ç@@—S‰î ‘åŠ_¼ 1 259 0 259
29 ŽR–{@Œ’l ‘åŠ_¼ 2 252 65 187
30 “nç³@—I‰î ‰ÂŽ™ 1 229 84 145
31 ¼‘º@ŒÕ‘¿˜N ‘åŠ_¼ 1 223 0 223
32 “y“c@ŒåŽk ‘åŠ_¼ 1 213 0 213
33 –x“c@«–« ‘åŠ_¼ 1 202 0 202
34 ‹g“c@¬Žõ ‘åŠ_¼ 1 189 0 189
35 ´…@—z¶ ‘åŠ_¼ 1 97 0 97

‚Z—Žq
‡ˆÊ Ž–¼ ŠwZ–¼ Šw”N ‘‡Œv 50m 30m
1 ‘å‘O@—˜“Þ ‚ŽR¼ 2 591 268 323
2 •½“c@Ê”ü ‚ŽR¼ 2 590 283 307
3 ‘–ì@¹–ë ‘åŠ_¼ 2 588 275 313
4 ‰œŽR@–ƒŽq ¹ƒ}ƒŠƒA 1 586 259 327
5 ’·’Ë@^”ü ‚ŽR¼ 2 585 270 315
6 A‘º@—D”ü ‚ŽR¼ 2 565 256 309
7 ‰œ‘º@Ê”T ¹ƒ}ƒŠƒA 2 563 259 304
8 ‚–Ø@Ê‰Ô ‘åŠ_¼ 1 553 253 300
9 X@@½ŠG ¹ƒ}ƒŠƒA 1 540 251 289
10 ‘åŠâ@Ê”ü ¹ƒ}ƒŠƒA 1 511 212 299
11 …–ì@—¢”ü ¹ƒ}ƒŠƒA 1 510 216 294
12 àF’J@”ü—L ‘åŠ_¼ 1 506 202 304
13 —Ñ“c@¹—¢ ‚ŽR¼ 2 501 205 296
14 ’·£@”ü¹ ‚ŽR¼ 2 501 234 267
15 ’Ë“c@—L‰ÀŽq ‘åŠ_¼ 1 499 224 275
16 –쑺@˜a¢ ‘åŠ_¼ 2 498 212 286
17 ¬ì@ä»“Þ ¹ƒ}ƒŠƒA 1 489 226 263
18 ’Ì–ì@³] ‚ŽR¼ 2 486 205 281
19 ‘O“c@“Þ‰› ¹ƒ}ƒŠƒA 1 481 225 256
20 Œã“¡@—F—t ‰ÂŽ™ 1 468 207 261
21 “¡ˆä@‰Ä”ü ‘åŠ_¼ 1 467 200 267
22 •½ŽR@ç¨ ¹ƒ}ƒŠƒA 1 465 194 271
23 ’†ˆä@‰À‘ãŽq ‚ŽR¼ 2 451 183 268
24 ‘O–ì@‚È‚Â‚Ý ‚ŽR¼ 2 435 177 258
25 ˆîŠ_@ÕP ‰ÂŽ™ 1 362 134 228
26 “ˆ“c@–GˆŸ ‚ŽR¼ 1 346 130 216
27 ’JŒû@ˆ»Ø ¹ƒ}ƒŠƒA 1 333 135 198

‚Z—ŽqƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á
‡ˆÊ Ž–¼ ŠwZ–¼ Šw”N ‘‡Œv 50m 30m
1 ‚ˆä@ØŒŽ ¹ƒ}ƒŠƒA 3 628 295 333

‚Z’jŽq’c‘Ì
‡ˆÊ ŠwZ–¼ ’c‘Ì“¾“_ ‘IŽè–¼ “¾“_
1 ‚ŽR¼ 1889 ŽRè@‘¾—z 647
âŒû@’B˜Y 624
’˘@—S‘¾ 618
2 ‘åŠ_¼ 1671 ˆ¢•”@‘ì– 618
‰ªŒË@—CŽ÷ 541
Šâ“c@N•½ 512
3 ‰ÂŽ™ 1650 “Þ–Ø@GW 604
‰¡ŽR@’qm 552
˜aÀ@_•½ 494

‚Z—Žq’c‘Ì
‡ˆÊ ŠwZ–¼ ’c‘Ì“¾“_ ‘IŽè–¼ “¾“_
1 ‚ŽR¼ 1766 ‘å‘O@—˜“Þ 591
•½“c@Ê”ü 590
’·’Ë@^”ü 585
2 ¹ƒ}ƒŠƒA 1689 ‰œŽR@–ƒŽq 586
‰œ‘º@Ê”T 563
X@@½ŠG 540
3 ‘åŠ_¼ 1647 ‘–ì@¹–ë 588
‚–Ø@Ê‰Ô 553
àF’J@”ü—L 506
4 ‰ÂŽ™ 830 Œã“¡@—F—t 468
ˆîŠ_@ÕP 362