会場 関市・中池アーチェリー場
主管:可茂クラブ
期日 平成19年3月25日
CP男子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
90m |
70m |
50m |
30m |
1 | 山田 彰 | 美濃クラブ | 1355 | 331 | 339 | 329 | 356 |
2 | 関 一也 | 長野 | 1344 | 323 | 341 | 326 | 354 |
3 | 伊藤 祐幸 | 大阪 | 1341 | 321 | 341 | 326 | 353 |
4 | 塚本 恭司 | 愛知 | 1339 | 324 | 341 | 324 | 350 |
5 | 上岡 隆真 | 静岡 | 1327 | 313 | 332 | 329 | 353 |
6 | 山本 弘昭 | 大阪 | 1288 | 298 | 323 | 316 | 351 |
7 | 鈴木 邦之 | 浜松 | 1275 | 296 | 317 | 320 | 342 |
8 | 坂本 武敏 | 可茂クラブ | 1261 | 296 | 312 | 309 | 344 |
9 | 林 敏広 | 可茂クラブ | 1199 | 244 | 310 | 306 | 339 |
CP女子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
70m |
60m |
50m |
30m |
1 | 前田 尚美 | 美濃クラブ | 1336 | 328 | 338 | 321 | 349 |
2 | 北山 孝代 | 大阪 | 1292 | 318 | 330 | 308 | 336 |
RC成年男子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
90m |
70m |
50m |
30m |
1 | 近藤 英之 | 美濃クラブ | 1227 | 281 | 299 | 305 | 342 |
2 | 平野 寛明 | 打江精機 | 1181 | 267 | 303 | 283 | 328 |
3 | 中田 翔太 | 打江精機 | 1161 | 257 | 294 | 287 | 323 |
4 | 鷲見 益男 | 聖マリア女学院 | 1142 | 242 | 293 | 283 | 324 |
5 | 今井 希真 | 可茂クラブ | 1117 | 236 | 289 | 276 | 316 |
6 | 早川 重教 | 美濃クラブ | 1113 | 255 | 294 | 240 | 324 |
7 | 福田 昇 | 中津川市 | 1102 | 245 | 286 | 260 | 311 |
8 | 倉坪 哲也 | 高山市 | 1062 | 217 | 275 | 264 | 306 |
9 | 金里 孝文 | 岐阜市 | 1028 | 173 | 270 | 280 | 305 |
10 | 石田 公司 | 可茂クラブ | 1019 | 203 | 232 | 264 | 320 |
11 | 成竹 精一 | 長野 | 1011 | 208 | 243 | 239 | 321 |
12 | 柴田 大造 | 愛知 | 961 | 208 | 241 | 228 | 284 |
13 | 森 一九 | 美濃クラブ | 878 | 156 | 210 | 232 | 280 |
14 | 工藤 巌 | 中津川市 | 833 | 98 | 206 | 222 | 307 |
RC少年女子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
70m |
60m |
50m |
30m |
1 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院中 | 1108 | 275 | 270 | 250 | 313 |
2 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院中 | 1106 | 267 | 287 | 241 | 311 |
3 | 前田 奈央 | 聖マリア女学院中 | 1036 | 255 | 245 | 245 | 291 |
4 | 大岩 彩美 | 聖マリア女学院中 | 918 | 203 | 270 | 177 | 268 |
5 | 水野 里美 | 聖マリア女学院中 | 917 | 208 | 263 | 176 | 270 |
6 | 森 梢絵 | 聖マリア女学院中 | 830 | 182 | 221 | 177 | 250 |
RC少年男子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
90m |
70m |
50m |
30m |
1 | 横幕 正典 | 可児高校 | 1104 | 251 | 274 | 259 | 320 |
2 | 生駒 元気 | 可児高校 | 1076 | 227 | 282 | 250 | 317 |
3 | 柴田 桂佑 | 可児高校 | 914 | 188 | 216 | 232 | 278 |
4 | 若尾 亘起 | 可児高校 | 839 | 134 | 223 | 212 | 270 |
5 | 中西 大河 | 可児高校 | 780 | 129 | 173 | 210 | 268 |
6 | 天野 詠之 | 可児高校 | 654 | 152 | 190 | 111 | 201 |
7 | 前川 彬 | 可児高校 | 312 | 23 | 20 | 66 | 203 |
RCキャデット女子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
60m |
50m |
40m |
30m |
1 | 窪田 真央 | 聖マリア女学院中 | 1082 | 258 | 312 | 222 | 290 |
2 | 森 葉子 | 聖マリア女学院中 | 1071 | 256 | 288 | 235 | 292 |
3 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア女学院中 | 1039 | 240 | 277 | 233 | 289 |
4 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア女学院中 | 1029 | 282 | 294 | 182 | 271 |
5 | 窪田 朝美 | 聖マリア女学院中 | 970 | 236 | 252 | 200 | 282 |
6 | 渡辺 希望 | 聖マリア女学院中 | 767 | 100 | 209 | 212 | 246 |
7 | 足立 明日美 | 聖マリア女学院中 | 714 | 202 | 189 | 140 | 183 |
8 | 光崎 真理 | 聖マリア女学院中 | 702 | 171 | 195 | 145 | 191 |
70mラウンド RC成年男子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
70m |
70m |
1 | 伊藤 康浩 | 大垣市 | 572 | 293 | 279 |
2 | 安井 大輔 | 滋賀 | 565 | 282 | 283 |
3 | キース・ブラウン | 可茂クラブ | 405 | 197 | 208 |
70mラウンド RC少年男子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
70m |
70m |
1 | 桐山 桂一 | 大垣西高校 | 555 | 271 | 284 |
2 | 阿部 卓磨 | 大垣西高校 | 527 | 271 | 256 |
3 | 奈木 宏晃 | 可児高校 | 461 | 208 | 253 |
4 | 和田 康平 | 大垣西高校 | 397 | 182 | 215 |
5 | 高橋 秀典 | 大垣西高校 | 390 | 198 | 192 |
6 | 横山 智仁 | 可児高校 | 384 | 177 | 207 |
7 | 西村 孝明 | 大垣西高校 | 339 | 193 | 146 |
70mラウンド RC少年女子
順位 |
氏名 |
所属 |
合計 |
70m |
70m |
1 | 堀尾 真由子 | 聖マリア女学院高 | 575 | 285 | 290 |
2 | 高井 菜月 | 聖マリア女学院高 | 556 | 281 | 275 |