会場 わかくさプラザ体育館 メインアリーナ
主管:関市アーチェリー協会
期日 平成19年2月4日
少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 堀尾真由子 | 聖マリア女高 | 262 | 261 | 523 | 16 | 18 |
2 | 高井 菜月 | 聖マリア女高 | 262 | 241 | 503 | 13 | 22 |
3 | 奥村 彩乃 | 聖マリア女高 | 245 | 258 | 503 | 13 | 14 |
4 | 森 葉子 | 聖マリア中 | 245 | 251 | 496 | 14 | 15 |
5 | 窪田 朝美 | 聖マリア中 | 244 | 249 | 493 | 10 | 18 |
6 | 山崎 信子 | 聖マリア女高 | 242 | 248 | 490 | 11 | 15 |
7 | 金田 麻希 | 聖マリア女高 | 249 | 225 | 474 | 7 | 14 |
8 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア中 | 241 | 226 | 467 | 8 | 8 |
9 | 加藤レオナ | 聖マリア中 | 214 | 245 | 459 | 8 | 16 |
10 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア中 | 239 | 218 | 457 | 3 | 17 |
11 | 渡辺 希望 | 聖マリア中 | 226 | 225 | 451 | 10 | 11 |
12 | 吉田その香 | 聖マリア中 | 230 | 216 | 446 | 6 | 11 |
13 | 光崎 真理 | 聖マリア中 | 214 | 227 | 441 | 7 | 10 |
14 | 名和ゆいの | 聖マリア中 | 211 | 228 | 439 | 6 | 10 |
15 | 長瀬 磨由 | 聖マリア中 | 219 | 211 | 430 | 7 | 12 |
16 | 窪田 真央 | 聖マリア中 | 237 | 190 | 427 | 4 | 14 |
17 | 水谷 友為 | 聖マリア中 | 226 | 198 | 424 | 6 | 8 |
18 | 奥田 真央 | 聖マリア女高 | 186 | 213 | 399 | 2 | 8 |
19 | 伊藤麻梨乃 | 聖マリア中 | 173 | 151 | 324 | 1 | 4 |
20 | 足立明日美 | 聖マリア中 | 190 | 172 | 322 | 2 | 3 |
21 | 足立明日香 | 聖マリア中 | 101 | 171 | 272 | 1 | 6 |
一般女子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 藤吉 彩乃 | 同志社大 | 259 | 222 | 481 | 12 | 16 |
2 | 西田統希子 | 可茂クラブ | 210 | 221 | 431 | 1 | 12 |
3 | 若宮 正代 | 可茂クラブ | 196 | 215 | 411 | 2 | 6 |
4 | 田中 慈子 | 中津川市 | 164 | 172 | 336 | 3 | 9 |
少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 横幕 正典 | 可児高 | 240 | 248 | 488 | 14 | 17 |
2 | 恒松 幸志 | 那加中 | 242 | 226 | 468 | 14 | 12 |
3 | 若尾 亘起 | 可児高 | 227 | 218 | 445 | 6 | 6 |
一般男子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 中田 翔太 | 打江精機 | 277 | 273 | 550 | 22 | 29 |
2 | 倉坪 哲也 | 倉坪 | 268 | 275 | 543 | 18 | 29 |
3 | 平野 寛明 | 打江精機 | 269 | 273 | 542 | 17 | 29 |
4 | 大澤 豊彦 | 東和製作所 | 253 | 274 | 527 | 20 | 19 |
5 | 今井 希真 | 愛知学院大 | 264 | 261 | 525 | 16 | 25 |
6 | 森 有生 | 自営 | 257 | 262 | 519 | 12 | 21 |
7 | 工藤 巌 | 山加商店 | 256 | 257 | 513 | 9 | 28 |
8 | 福田 昇 | 恵那郵便局 | 234 | 261 | 495 | 7 | 20 |
9 | キース ブラウン | 可茂クラブ | 211 | 246 | 457 | 4 | 14 |
10 | 河村 和孝 | 関市協会 | 228 | 225 | 453 | 10 | 16 |
11 | 岡部 修幸 | アピ | 199 | 221 | 420 | 4 | 7 |
マスターズ
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 早川 重教 | 早信 | 276 | 264 | 540 | 17 | 30 |
2 | 徳田 義久 | 一洋陶園 | 235 | 251 | 486 | 10 | 18 |
3 | 粥川 清 | 自営 | 238 | 241 | 479 | 7 | 15 |
4 | 内田 正義 | 川田電機工業 | 232 | 243 | 475 | 9 | 19 |
5 | 脇 浩之 | 川崎重工 | 231 | 241 | 472 | 4 | 16 |
6 | 水野 洋一 | ヤマ文 | 221 | 232 | 453 | 11 | 10 |
7 | 小川 恵一 | MTUFJ | 215 | 220 | 435 | 6 | 11 |
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 塚本 恭司 | デンソーウエーブ | 290 | 291 | 581 | 41 | 19 |
2 | 山田 彰 | トーカイ | 285 | 284 | 569 | 29 | 31 |
3 | 上岡 隆真 | ヤマハ発動機 | 282 | 284 | 566 | 26 | 34 |
4 | 栄 賢司 | 愛知衛生協 | 280 | 284 | 564 | 26 | 26 |
5 | 坂本 武敏 | アクト | 281 | 277 | 558 | 21 | 36 |
6 | 後藤 導治 | 各務原協会 | 283 | 270 | 553 | 27 | 29 |
7 | 花岡 聖文 | 三菱自動車 | 267 | 268 | 535 | 12 | 34 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 278 | 278 | 556 | 21 | 35 |
初心者
順位 | 氏名 | 所属 | 18m1 | 18m2 | 合計 | 10P | 9P |
1 | 梅村まゆみ | 関市協会 | 221 | 224 | 445 | 8 | 7 |
2 | 長屋 恵子 | 関市協会 | 209 | 213 | 422 | 4 | 8 |
3 | 平田 幸子 | 関市協会 | 196 | 215 | 411 | 7 | 9 |
4 | 長屋 千里 | 関市協会 | 134 | 192 | 326 | 3 | 4 |
5 | 長屋 望 | 関市協会 | 148 | 153 | 301 | 0 | 6 |
★:初心者の的サイズは、80cmの標準的