•―Ž18”N“x@Šō•ŒŒ§‘Ėˆį‘å‰ï

‰ïę@‚ŽRŽsE‚ŽRƒgƒ‰ƒbƒNƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh
ŽåŠĮF”ō‘Ë
@Šú“ú@•―Ž18”N‚XŒŽ‚Q‚S“ú

‘‡‡ˆĘ
‡ˆĘ ŒSŽs “ū“_
1 ‚ŽRŽs 2481
2 ‘åŠ_Žs 2349
3 ’†’ÐėŽs 2309
4 Šō•ŒŽs 2302
5 “yŠōŽs 2298
6 Še–ąŒīŽs 2230
7 ŠÖŽs 2208
8 ˜QŽs 2170
9 ”ü”Z‰Á–Î 2167
10 ‰ÂŽ™Žs 1861
11 —{˜VŒS 1301

ˆę”Ę’jŽq
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū 50‚ 30‚ ‡Œv
1 •―–ė@Š°–ū ‚ŽRŽs 313 333 646
2 ’JŒû@Ŧ”V ‚ŽRŽs 297 333 630
3 ŠI]@M‰î ‚ŽRŽs 279 340 619
4 _’J@Íˆę˜Y ‘åŠ_Žs 293 320 613
5 ˜hŒĐ@‰v’j Šō•ŒŽs 282 316 598
6 Ąˆä@—ē•ķ “yŠōŽs 272 317 589
7 Î“c@ŒöŽi ”ü”Z‰Á–Î 261 327 588
8 —é–؁@ģé ’†’ÐėŽs 261 321 582
9 •Ÿ“c@ļ ’†’ÐėŽs 268 313 581
10 ž˜e@Oƒ ‘åŠ_Žs 268 312 580
11 –ėŒû@C˜H ‚ŽRŽs 258 315 573
12 H“Ą@ŠÞ ’†’ÐėŽs 267 305 572
13 ‘šĢ@ˆę–ū ‘åŠ_Žs 266 303 569
14 ‘åāV@–L•F ”ü”Z‰Á–Î 260 305 565
15 ˆÉ“Ą@N_ ‘åŠ_Žs 272 291 563
16 Œã“Ą@“S˜Y Še–ąŒīŽs 250 308 558
17 ’i‰š@đÆ Šō•ŒŽs 247 301 548
18 ŽsŒī@“TK ‰ÂŽ™Žs 244 290 534
19 ŽR“c@–ΐ° ŠÖŽs 238 293 531
20 ŽÂŒī@˜a”V ’†’ÐėŽs 257 256 513
21 –ė’†@Œ\‰î Še–ąŒīŽs 214 273 487
22 “ú’u@Œõ”Ž ‰ÂŽ™Žs 226 246 472
23 ‚‹ī@­ŽĄ —{˜VŒS 188 280 468
24 ·°―ĨĖÞŨģÝ ‰ÂŽ™Žs 165 269 434
25 ē”Œ@ŽOK ”ü”Z‰Á–Î 158 251 409
26 —Ņ@•qL ‰ÂŽ™Žs 123 237 360
27 ˆÉ“Ą@ŒŦŽĄ —{˜VŒS 130 149 279
28 ‰Í‘š@˜aF ŠÖŽs 0 0 0
29 ‹g“c@—ÍŽũ Šō•ŒŽs 0 0 0

—Žq@
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū 50‚ 30‚ ‡Œv
1 ‹īŒË@—R—œ ‚ŽRŽs 273 313 586
2 ‰Y‰z@GŽq ŠÖŽs 266 294 560
3 ŽRŒû@^”üŽq “yŠōŽs 256 293 549
4 …–ė@‰Á“ÞŽq “yŠōŽs 229 288 517
5 Žá‹{@ģ‘ã ”ü”Z‰Á–Î 228 288 516
6 ’JŒû@Ž‡Žq ‘åŠ_Žs 229 281 510
7 —L–{@’m ”ü”Z‰Á–Î 233 265 498
8 ž“c@“ŠóŽq ”ü”Z‰Á–Î 212 251 463
9 ÎŒī@‹v”üŽq ‰ÂŽ™Žs 174 247 421

ƒ}ƒXƒ^[ƒY
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū 50‚ 30‚ ‡Œv
1 Œã“Ą@“ąŽĄ Še–ąŒīŽs 283 326 609
2 ™‰Y@ß•v “yŠōŽs 279 327 606
3 ‹Ę’u@œA ‘åŠ_Žs 266 321 587
4 ˆä”ö@•qK Šō•ŒŽs 272 309 581
5 ‰h@ŒŦŽi Še–ąŒīŽs 257 319 576
6 ‹ā—Ē@F•ķ Šō•ŒŽs 259 316 575
7 Œī@L”Ž ’†’ÐėŽs 281 293 574
8 ž‰F@‰ë“đ ŠÖŽs 262 296 558
9 …–ė@—˜”V ˜QŽs 244 312 556
10 …–ė@—mˆę “yŠōŽs 246 308 554
11 Vˆä@‹`—Y ‘åŠ_Žs 243 306 549
12 —é–؁@N° ˜QŽs 239 309 548
13 •“Ą@•x’j ŠÖŽs 239 307 546
14 “Ąˆä@ŒšŽĄ ŠÖŽs 262 282 544
15 “ŋ“c@‹`‹v “yŠōŽs 245 293 538
16 “ā“c@ģ‹` ˜QŽs 244 292 536
17 “c’†@Œö•v ˜QŽs 235 295 530
18 Žė@ŒbŽO “yŠōŽs 213 290 503
19 ŠŸė@ī Šō•ŒŽs 212 279 491
20 ˜e@—T”V Še–ąŒīŽs 196 286 482
21 ‘å‹ī@L•Û Še–ąŒīŽs 187 286 473
22 ŒI“c@ˆč•v —{˜VŒS 212 213 425
23 ‘Oė@–FŒĐ —{˜VŒS 129 0 129