‘æ2‰ņ@‚r‚d‚h‚m‚nƒI[ƒvƒ“‘å‰ï

‰ïę@‘åŠ_ŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ę
ŽåÃFŠō•ŒŒ§ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï
ŽåŠĮFž”ZƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï
@Šú“ú@•―Ž‚P8”N‚VŒŽ‚Q‚R“ú

70‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh

•”–åEŽí•Ę ‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V‚O‚ ‚V‚O‚
‚q‚b’jŽq 1 ˆÉ“Ą@N_ ‘åŠ_Žs 598 318 280
2 ‘šã@‰ë—F ‘åŠ_ž‚Z 562 270 292
3 ž‰Š@‰ëŽj ‘åŠ_ž‚Z 558 288 270
4 ‹gŽR@—Č•― ‘åŠ_ž‚Z 544 258 286
5 —Ņ@@@ŒŠ ‘åŠ_Žs 513 250 263
6 ’i‰š@đÆ Še–ąŒīŽs 501 246 255
7 ‘šĢ@ˆę–ū ‘åŠ_Žs 499 263 236
8 ‹ËŽR@Œjˆę ‘åŠ_ž‚Z 492 236 256
9 ī@@•—Y CSCAC 481 243 238
10 “ā–x@‹M•ķ ‘åŠ_ž‚Z 462 243 219
11 ŽĢ@—Į“ņ ƒPƒ“ƒ^ƒEƒ‹ƒX 456 224 232
12 ķ–ė@‘ŨŽj CSCAC 444 195 249
13 ŽR–{@Œjˆę CSCAC 437 206 231
14 ˆÉ“Ą@‰ÃK CSCAC 403 183 220
15 ’|“ā@‰ël CSCAC 402 223 179
16 Vˆä@‹`—Y ‘åŠ_Žs 400 202 198
17 Ž–ũ@—EŠó ‘åŠ_ž‚Z 385 200 185
18 •Ÿ“c@Kķ CSCAC 323 198 125
19 ŒÃŽR@r”ü ‘åŠ_Žs 284 147 137
20 ‰Pˆä@—C•ã ‘åŠ_ž‚Z 195 105 90

•”–åEŽí•Ę ‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V‚O‚ ‚V‚O‚
‚q‚b—Žq 1 ˆÉ“Ą@^‰› ‘åŠ_ž‚Z 520 261 259
2 “n•Ó@‚ ‚ŦŽq CSCAC 512 255 257
3 X“c@‰čˆį ‘åŠ_ž‚Z 443 223 220
4 ž‰Š@”ü ‘åŠ_ž‚Z 442 225 217
5 –ė‘š@’m–Ē ‘åŠ_ž‚Z 433 210 223
6 –î“c@ŒbŽq CSCAC 431 223 208
7 Žė@mŽq CSCAC 338 139 199
8 ‹ā—O@‹MŽq CSCAC 337 165 172
9 ėĢ@—FŽĀØ ‘åŠ_ž‚Z 330 146 184
10 Â–؁@–ƒˆß ‘åŠ_ž‚Z 318 177 141
11 žė@ŽŅ”ŋ ‘åŠ_ž‚Z 277 88 189
12 “ú”ä@–ƒˆß ‘åŠ_ž‚Z 254 143 111
13 ’JŒû@ˆŧØ đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 244 143 101
14 ŽR’†@įŧ ‘åŠ_ž‚Z 196 110 86

•”–åEŽí•Ę ‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V‚O‚ ‚V‚O‚
‚b‚o’jŽq 1 Œã“Ą@“ąŽĄ Še–ąŒīŽs 642 320 322
2 žÄ@@ŒŦŽi Še–ąŒīŽs 631 312 319
3 ‰Ô‰Š@đ•ķ ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 611 308 303

30‚‚Ė•”

•”–åEŽí•Ę ‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚R‚O‚ ‚R‚O‚
‰SŽŌ 1 ķ–ė@q–î CSCAC 593 280 313
2 ‘š“c@Œ›ˆč CSCAC 571 287 284
3 ˆĒ•”@‘ė– ‘åŠ_ž‚Z 543 279 264
4 ‚‹ī@G“T ‘åŠ_ž‚Z 528 264 264
5 āV@‚Ŧ‚Ŧ‚å‚Ī ‘åŠ_Žs 525 251 274
6 ŒIŒī@@q CSCAC 489 238 251
7 Pž@FŽu Še–ąŒīŽs 487 254 233
8 “Ąˆä@’qG ‘åŠ_ž‚Z 472 235 237
9 ‘匎@—ī˜Y ‘åŠ_Žs 447 222 225
10 ‘–ė@đ–ë ‘åŠ_ž‚Z 438 225 213
11 –ė‘š@˜aĒ ‘åŠ_ž‚Z 410 222 188
12 ž‘š@F–ū ‘åŠ_ž‚Z 399 214 185
13 “c’†@ŠG—œ“Þ ‘åŠ_ž‚Z 396 223 173
14 Šâ“c@N•― ‘åŠ_ž‚Z 384 182 202
15 ė‘š@•ķ ‘åŠ_ž‚Z 369 189 180
16 ŽR–{@Œ’l ‘åŠ_ž‚Z 355 214 141
17 ˜a“c@N•― ‘åŠ_ž‚Z 252 152 100