•―Ž‚P‚W”N“x@Šō•ŒŒ§‚e‚h‚s‚`‹L˜^‰ï@‡V

‰ïę@ŠÖŽsE’†’rƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ę
ŽåŠĮFŠō•Œ‘åŠw
@Šú“ú@•―Ž‚P8”N‚UŒŽ‚Q‚T“ú

‚b‚o’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
1 ã‰Š@—ē^ Ã‰ŠŒ§ 1348 326 333 338 351
2 ŽR“c@ē ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1338 318 337 340 343
3 ‹ß“Ą@‰p”V ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1290 297 324 330 339
4 —é–؁@–M”V •lžŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹Ķ‰ï 1133 298 314 309 212
5 —Ņ@įF ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1121 253 280 280 308

‚q‚b’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
1 ‘ė@d‹ģ ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1152 247 299 292 314
2 ‚–؁@PŽu ‰ÂŽ™‚Z 1142 247 285 286 324
3 ‘q’؁@“N–į i—Lj‘q’Ø 1124 246 288 277 313
4 Î“c@ŒöŽi ‰Â–΃Nƒ‰ƒu 1038 232 264 249 293
5 Ąˆä@Šó^ ‰Â–΃Nƒ‰ƒu 940 180 230 247 283
6 ‘åāV@–L•F ‰Â–΃Nƒ‰ƒu 914 207 226 234 247

‚b‚o—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv 70‚ 60‚ 50‚ 30‚
1 ‘O“c@Ū”ü ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1327 330 335 323 340

‚V‚O‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh@‚q‚b’jŽq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V‚O‚ ‚V‚O‚
1 ’JŒû@Ŧ”V ‘ō]ļ‹@ 646 326 320
2 ‰Ŧ–ė@—F˜Ð ˆĪ’mŠw‰@‘åŠw 637 319 318
3 •―–ė@Š°–ū ‘ō]ļ‹@ 617 301 316
4 _’J@Íˆę˜Y “ú–{’ʉ^ 605 294 311
5 ’†“c@ãđū ‘ō]ļ‹@ 587 292 295
6 “ú”ä–ė@‹M—m ‘ˆî“c‘åŠw 585 306 279
7 ”Ļ’†@’q—T “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw 580 279 301
8 ˆä‘š@‘ô^ ‚ŽRž‚ 577 284 293
9 ˆÉ“Ą@N_ ‘åŠ_Žs 575 285 290
10 œA“c@‰ël ˆĪ’mŠw‰@‘åŠw 572 277 295
11 “ā–؁@“~”n ‚ŽRž‚ 553 287 266
12 ‘―‰ę@˜aO ˆĪ’m‘åŠw 550 278 272
13 •Ÿ“c@ļ Œb“ß—X•Ö‹Į 530 264 266
14 H“Ą@ŠÞ ŽR‰ÁĪ“X 524 255 269
15 ˆäƒmŒû@z‘ū˜Y ‘ˆî“c‘åŠw 520 257 263
16 ŽáŒī@G•ã ˆĪ’m‘åŠw 506 262 244
17 Žė@ŒbŽO “yŠōŽs 505 250 255
18 ŒÜ“Ą@L‘ū ‚ŽRž‚ 503 258 245
19 Ąˆä@—ē•ķ “yŠōŽs 502 248 254
20 …–ė@—mˆę “yŠōŽs 487 245 242
21 “V–ė@‰r”V ‰ÂŽ™‚Z 477 230 247
22 ‰Ą–‹@ģ“T ‰ÂŽ™‚Z 462 214 248
23 ķ‹î@Œģ‹C ‰ÂŽ™‚Z 423 173 250
24 Žá”ö@˜j‹N ‰ÂŽ™‚Z 419 201 218
25 ‰Í‡@Œ[‰î –žé‘åŠw 407 215 192
26 ŽÄ“c ‰Ā—C ‰ÂŽ™‚Z 395 176 219
27 ‘Oė@•j ‰ÂŽ™‚Z 334 171 163
28 ”ü‘f@—T‹I ‚ŽRž‚ 199 144 55
29 ’†ž@‘å‰Í ‰ÂŽ™‚Z 156 122 34

‚V‚O‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh@‚q‚b—Žq

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ‡Œv ‚V‚O‚ ‚V‚O‚
1 ‹īŒË@—R—œ ”ō‘ˍ‚ŽRƒrƒbƒNƒAƒŠ[ƒi 585 299 286
2 “‡@‚ ‚ļ‚ģ ‹ß‹E‘åŠw 551 274 277
3 “Ą‹g@Ę”T “ŊŽuŽÐ‘åŠw 528 263 265
4 ŒF“c@“Žq ‚ŽRž‚ 520 253 267
5 “c@‘‹I –žé‘åŠw 505 246 259
6 Ž›’n@”üá ‚ŽRž‚ 443 232 211
7 ‘O“c@“Þ‰› đƒ}ƒŠƒA—Šw‰@’†ŠwZ 324 137 187
8 •―“c Œ‹‰Ā ‚ŽRž‚ 303 154 149
1