•½¬‚P8”N“x@¼”Z70‘å‰ļ

‰ļź@‘åŠ_ŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ź
ŽåŠĒF‘åŠ_ŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ļ
@Šś“ś@•½¬‚P8”N‚TŒŽ‚P‚S“ś

70‚ƒ‰ƒEƒ“ƒh

•”–åEŽķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 70‚ 70‚
‚q‚b¬”N’jŽq 1 ŽįŒ“@G•ć ˆ¤’m‘åŠw 511 252 259
2 ˆÉ“”@N_ ‘åŠ_Žs 464 248 216
3 ‘½‰ź@˜aO ˆ¤’m‘åŠw 446 240 206
4 ąV“c@’BĘ ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 415 251 164
5 ˆĄ“c@Œõ‹M ˆ¤’mH‹Ę‘åŠw 407 199 208
6 —é–Ų@³é ŽO•H“d‹@ 380 202 178
7 ‰Ķ‡@Œ[‰ī –¼é‘åŠw 316 189 127
8 ŒĆŽR@r”ü “Œ‹žŠCć 205 107 98

•”–åEŽķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 70‚ 70‚
‚q‚b­”N’jŽq 1 ‘ŗć@‰ė—F ‘åŠ_¼‚Z 491 259 232
2 ¼‰Ŗ@‰ėŽj ‘åŠ_¼‚Z 475 221 254
3 ‹ĖŽR@Œjˆź ‘åŠ_¼‚Z 457 242 215
4 š “c@—³–ē ‘åŠ_¼‚Z 416 224 192
5 Ī’Ė@ˆźŽ÷ ‘åŠ_¼‚Z 400 186 214
6 ‹gŽR@—Č•½ ‘åŠ_¼‚Z 374 195 179
7 ‰Pˆä@@½ ‘åŠ_¼‚Z 290 161 129
8 –Ō–ģ@ćÄ ‘åŠ_¼‚Z 263 116 147
9 “ą–x@‹M•¶ ‘åŠ_¼‚Z 253 166 87
10 ¬åM@—EŠó ‘åŠ_¼‚Z 242 153 89
11 ‰Pˆä@—C•ć ‘åŠ_¼‚Z 165 96 69

Žķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 70‚ 70‚ ”õl
‚q‚b­”N—Žq 1 ˆÉ“”@^‰› ‘åŠ_¼‚Z 426 213 213
2 ‰Ŗ“c@ŽŃ–ķ ‘åŠ_¼‚Z 425 206 219
3 ’·‰®@”T—‰Ą ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 393 213 180
4 ¬“‡@’m‰Ų ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 358 121 237
5 ‰œ“c@^‰› ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 357 198 159
6 X“c@‰čˆē ‘åŠ_¼‚Z 354 170 184
7 –ģ‘ŗ@’m–¢ ‘åŠ_¼‚Z 350 159 191 H=67
8 –x”ö@^—RŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 350 165 185 H=6‚P
9 ‰œ‘ŗ@Ź”T ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 339 190 149
10 ‹ą“c@–ƒŠó ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 312 163 149
11 ‚ˆä@ŲŒŽ ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 296 169 127
12 ŽRč@MŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 281 149 132
13 …–ģ@¢Ų ‘åŠ_¼‚Z 275 140 135
14 Ā–Ų@–ƒˆß ‘åŠ_¼‚Z 267 121 146
15 ¼‰Ŗ@”ü ‘åŠ_¼‚Z 254 127 127
16 —с@ˆŸKŽq ¹ƒ}ƒŠƒA—Šw‰@ 221 142 79
17 ŽR’†@ē» ‘åŠ_¼‚Z 204 139 65
18 •Š–ģ@‰ėŽq ‘åŠ_¼‚Z 201 98 103
19 ¼ģ@ŽŃ”æ ‘åŠ_¼‚Z 154 77 77
20 ģūP@—FŽĄŲ ‘åŠ_¼‚Z 105 74 31

‚e‚h‚s‚`ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒ‰ƒEƒ“ƒh

•”–åEŽķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
‚q‚bˆź”Ź’jŽq 1 ’†“c@ćđ¾ ‚ŽRŽs 1029 228 216 266 319
2 ˜hŒ©@‰v’j Šņ•ŒŽs 892 150 185 253 304
3 •Ÿ“c@ø ’†’Ɛģ 876 144 228 207 297
4 H“”@ŠŽ ’†’Ɛģ 856 108 222 239 287

•”–åEŽķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 70‚ 60‚ 50‚ 30‚
‚b‚o—Žq 1 ‘O“c@®”ü ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1143 282 266 266 329

•”–åEŽķ•Ź ‡ˆŹ Ž–¼ Š‘® ‡Œv 90‚ 70‚ 50‚ 30‚
‚b‚o’jŽq 1 ŽR“c@² ”ü”ZƒNƒ‰ƒu 1217 271 291 315 340
2 ˆÉ“”@³–¾ •ŸˆäŽs 1122 254 250 287 331