会場 高山西高グランド
主管:岐阜県高校体育連盟
期日 平成18年4月23日
男子
順位 |
氏名 |
学校名 |
学年 |
合計 |
70m |
70m |
1 | 前野 大介 | 高山西 | 3 | 591 | 305 | 286 |
2 | 高木 恒志 | 可児 | 3 | 585 | 313 | 272 |
3 | 丹羽 宗一郎 | 可児 | 3 | 569 | 294 | 275 |
4 | 野木 諭 | 高山西 | 2 | 568 | 280 | 288 |
5 | 島 隆道 | 高山西 | 2 | 567 | 292 | 275 |
6 | 松岡 雅史 | 大垣西 | 3 | 566 | 293 | 273 |
7 | 宮腰 正之 | 高山西 | 2 | 560 | 282 | 278 |
8 | 桐山 桂一 | 大垣西 | 2 | 554 | 275 | 279 |
9 | 廣田 亮二 | 高山西 | 3 | 552 | 272 | 280 |
10 | 村上 雅友 | 大垣西 | 3 | 552 | 269 | 283 |
11 | 横幕 正典 | 可児 | 2 | 532 | 291 | 241 |
12 | 荒川 和也 | 高山西 | 2 | 526 | 265 | 261 |
13 | 國田 竜也 | 大垣西 | 3 | 515 | 256 | 259 |
14 | 内木 冬馬 | 高山西 | 3 | 514 | 262 | 252 |
15 | 生駒 元気 | 可児 | 2 | 496 | 246 | 250 |
16 | 前川 彬 | 可児 | 2 | 472 | 234 | 238 |
17 | 若尾 亘起 | 可児 | 2 | 465 | 246 | 219 |
18 | 井村 琢真 | 高山西 | 2 | 453 | 240 | 213 |
19 | 田島 雄 | 可児 | 3 | 452 | 222 | 230 |
20 | 柴田 桂佑 | 可児 | 2 | 424 | 204 | 220 |
21 | 市原 啓佑 | 可児 | 3 | 413 | 217 | 196 |
22 | 天野 詠之 | 可児 | 2 | 394 | 178 | 216 |
23 | 臼井 誠 | 大垣西 | 3 | 388 | 180 | 208 |
24 | 松島 共生 | 大垣西 | 3 | 376 | 208 | 168 |
25 | 永田 朋弘 | 可児 | 3 | 364 | 186 | 178 |
26 | 内堀 貴文 | 大垣西 | 2 | 348 | 173 | 175 |
27 | 大平 岳弘 | 可児 | 3 | 347 | 186 | 161 |
28 | 中西 大河 | 可児 | 2 | 312 | 148 | 164 |
29 | 美素 裕紀 | 高山西 | 2 | 301 | 156 | 145 |
30 | 五藤 広太 | 高山西 | 2 | 278 | 148 | 130 |
女子
順位 |
氏名 |
学校名 |
学年 |
合計 |
70m |
70m |
1 | 下出 真梨子 | 高山西 | 3 | 585 | 296 | 289 |
2 | 成栗 睦 | 聖マリア | 3 | 574 | 299 | 275 |
3 | 森下 瞳 | 高山西 | 3 | 573 | 275 | 298 |
4 | 鴻巣 久美子 | 高山西 | 3 | 545 | 271 | 274 |
5 | 宮沢 茉璃菜 | 高山西 | 2 | 524 | 266 | 258 |
6 | 奥村 彩乃 | 聖マリア | 1 | 505 | 261 | 244 |
7 | 高井 菜月 | 聖マリア | 2 | 498 | 237 | 261 |
8 | 堀尾 真由子 | 聖マリア | 2 | 495 | 252 | 243 |
9 | 中畑 友美 | 高山西 | 2 | 494 | 260 | 234 |
10 | 岡田 紗弥 | 大垣西 | 3 | 491 | 241 | 250 |
11 | 長屋 乃理佳 | 聖マリア | 3 | 488 | 249 | 239 |
12 | 岩佐 遥奈 | 高山西 | 2 | 479 | 224 | 255 |
13 | 平田 結佳 | 高山西 | 2 | 474 | 221 | 253 |
14 | 伊藤 真央 | 大垣西 | 2 | 459 | 242 | 217 |
15 | 金田 麻希 | 聖マリア | 1 | 450 | 238 | 212 |
16 | 野村 知未 | 大垣西 | 2 | 433 | 207 | 226 |
17 | 寺地 美雪 | 高山西 | 2 | 426 | 218 | 208 |
18 | 高木 祐美 | 大垣西 | 2 | 419 | 181 | 238 |
19 | 山崎 信子 | 聖マリア | 1 | 407 | 200 | 207 |
20 | 関段 さほり | 大垣西 | 3 | 389 | 218 | 171 |
21 | 奥田 真央 | 聖マリア | 1 | 385 | 218 | 167 |
22 | 熊田 桃子 | 高山西 | 2 | 369 | 180 | 189 |
23 | 森田 芽育 | 大垣西 | 2 | 353 | 163 | 190 |
24 | 松岡 美香 | 大垣西 | 2 | 334 | 155 | 179 |
25 | 水野 世菜 | 大垣西 | 2 | 325 | 168 | 157 |
26 | 大場 明日香 | 大垣西 | 3 | 315 | 165 | 150 |
27 | 片野 雅子 | 大垣西 | 3 | 300 | 159 | 141 |
28 | 山中 千晶 | 大垣西 | 2 | 299 | 158 | 141 |
29 | 青木 麻衣 | 大垣西 | 2 | 299 | 144 | 155 |
30 | 小島 知華 | 聖マリア | 1 | 259 | 134 | 125 |
31 | 日比 麻衣 | 大垣西 | 2 | 250 | 121 | 129 |
32 | 西川 紗帆 | 大垣西 | 2 | 209 | 120 | 89 |
団体男子
順位 |
学校名 |
団体得点 |
選手名 |
得点 |
1 |
高山西高校 |
1726 |
前野 大介 |
591 |
野木 諭 |
568 |
島 隆道 |
567 |
2 |
可児高校 |
1686 |
高木 恒志 |
585 |
丹羽 宗一郎 |
569 |
横幕 正典 |
532 |
3 |
大垣西高校 |
1672 |
松岡 雅史 |
566 |
桐山 桂一 |
554 |
村上 雅友 |
552 |
団体女子
順位 |
学校名 |
団体得点 |
選手名 |
得点 |
1 |
高山西高校 |
1703 |
下出 真梨子 |
585 |
森下 瞳 |
573 |
鴻巣 久美子 |
545 |
2 |
聖マリア女学院高校 |
1577 |
成栗 睦 |
574 |
奥村 彩乃 |
505 |
高井 菜月 |
498 |
3 |
大垣西高校 |
1383 |
岡田 紗弥 |
491 |
伊藤 真央 |
459 |
野村 知未 |
433 |