国民体育大会 第27回東海ブロック大会アーチェリー競技会 |
会場 瑞浪市アーチェリー場
個人
成年男子 |
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 県名 | 前半 | 後半 | 合計 |
1 | 13-C | 河本 和也 | 愛知 | 309 | 325 | 634 |
2 | 12-C | 花井 達広 | 愛知 | 313 | 318 | 631 |
3 | 12-A | 古橋 照司 | 静岡 | 309 | 319 | 628 |
4 | 14-A | 山縣 朝太郎 | 静岡 | 311 | 316 | 627 |
5 | 13-A | 松井 寛和 | 静岡 | 318 | 308 | 626 |
6 | 12-D | 丸山 雄基 | 三重 | 301 | 318 | 619 |
7 | 14-B | 沖野 友侑 | 岐阜 | 319 | 297 | 616 |
8 | 12-B | 谷口 将之 | 岐阜 | 304 | 304 | 608 |
9 | 13-B | 平野 寛明 | 岐阜 | 296 | 308 | 604 |
10 | 14-C | 山下 真一郎 | 愛知 | 302 | 283 | 585 |
11 | 13-D | 恩賀 琢也 | 三重 | 270 | 283 | 553 |
12 | 14-D | 伊藤 寛之 | 三重 | 267 | 272 | 539 |
成年女子 |
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 県名 | 前半 | 後半 | 合計 |
1 | 7-A | 村田 有香 | 静岡 | 288 | 301 | 589 |
2 | 5-A | 鈴木 久美子 | 静岡 | 298 | 289 | 587 |
3 | 5-C | 松本 尚子 | 愛知 | 297 | 285 | 582 |
4 | 6-A | 近藤 真弓 | 静岡 | 291 | 290 | 581 |
5 | 7-B | 香田 早紀 | 岐阜 | 296 | 279 | 575 |
6 | 5-B | 五反田 裕子 | 岐阜 | 290 | 283 | 573 |
7 | 7-C | 楠 知子 | 愛知 | 260 | 295 | 555 |
8 | 6-B | 島 あずさ | 岐阜 | 265 | 274 | 539 |
9 | 6-C | 榊原 明美 | 愛知 | 244 | 287 | 531 |
10 | 6-D | 下京 未来 | 三重 | 237 | 254 | 491 |
11 | 5-D | 小林 まり枝 | 三重 | 249 | 236 | 485 |
12 | 7-D | 相星 美郁 | 三重 | 194 | 229 | 423 |
少年男子 |
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 県名 | 前半 | 後半 | 合計 |
1 | 8-C | 坂野 太一 | 愛知 | 326 | 323 | 649 |
2 | 9-C | 大島 淳 | 愛知 | 313 | 320 | 633 |
3 | 10-A | 高田 壽 | 静岡 | 316 | 303 | 619 |
4 | 9-B | 高木 恒志 | 岐阜 | 289 | 303 | 592 |
5 | 10-B | 島 隆道 | 岐阜 | 305 | 285 | 590 |
6 | 9-A | 小野田 大介 | 静岡 | 291 | 296 | 587 |
7 | 8-A | 阿部 健治 | 静岡 | 298 | 285 | 583 |
8 | 10-C | 滝沢 圭史 | 愛知 | 271 | 297 | 568 |
9 | 8-B | 前野 大介 | 岐阜 | 285 | 278 | 563 |
10 | 9-D | 中村 祐也 | 三重 | 266 | 255 | 521 |
11 | 8-D | 伊藤 貴史 | 三重 | 266 | 242 | 508 |
12 | 10-D | 古市 成彌 | 三重 | 249 | 253 | 502 |
11-A | 鈴木 翔 | 静岡 | 311 | 288 | 599 | |
11-C | 土岐 秀幸 | 愛知 | 288 | 296 | 584 | |
11-B | 松岡 雅史 | 岐阜 | 261 | 268 | 529 | |
11-D | 山口 和也 | 三重 | 177 | 181 | 358 |
少年女子 |
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 県名 | 前半 | 後半 | 合計 |
1 | 2-C | 新海 彩 | 愛知 | 305 | 323 | 628 |
2 | 1-C | 青山 絵美子 | 愛知 | 300 | 308 | 608 |
3 | 2-B | 森下 瞳 | 岐阜 | 297 | 294 | 591 |
4 | 1-B | 下出 真梨子 | 岐阜 | 281 | 291 | 572 |
5 | 1-A | 布田 奈津子 | 静岡 | 284 | 287 | 571 |
6 | 3-B | 岩佐 遥奈 | 岐阜 | 273 | 294 | 567 |
7 | 2-A | 大石 真里奈 | 静岡 | 280 | 285 | 565 |
8 | 3-C | 蟹江 美貴 | 愛知 | 268 | 261 | 529 |
9 | 3-A | 大長 愛実 | 静岡 | 268 | 244 | 512 |
10 | 2-D | 道藤 佳子 | 三重 | 235 | 241 | 476 |
11 | 1-D | 竹田 麻衣子 | 三重 | 234 | 191 | 425 |
12 | 3-D | 小林 文香 | 三重 | 174 | 179 | 353 |
4-B | 熊田 桃子 | 岐阜 | 250 | 271 | 521 | |
4-A | 尾崎 鈴佳 | 静岡 | 249 | 203 | 452 | |
4-D | 宮田 沙希 | 三重 | 210 | 221 | 431 | |
4-C | 山田 萌恵 | 愛知 | 0 | 0 | 0 |
成年男子 |
代表 | 順位 | 県 名 | 前半 | 後半 | 合計 | |
○ | 1 | 静岡 | 938 | 943 | 1881 | |
12-A | 古橋 照司 | 309 | 319 | 628 | ||
14-A | 山縣 朝太郎 | 311 | 316 | 627 | ||
13-A | 松井 寛和 | 318 | 308 | 626 | ||
○ | 2 | 愛知 | 924 | 926 | 1850 | |
13-C | 河本 和也 | 309 | 325 | 634 | ||
12-C | 花井 達広 | 313 | 318 | 631 | ||
14-C | 山下 真一郎 | 302 | 283 | 585 | ||
- | 3 | 岐阜 | 919 | 909 | 1828 | |
14-B | 沖野 友侑 | 319 | 297 | 616 | ||
12-B | 谷口 将之 | 304 | 304 | 608 | ||
13-B | 平野 寛明 | 296 | 308 | 604 | ||
- | 4 | 三重 | 838 | 873 | 1711 | |
12-D | 丸山 雄基 | 301 | 318 | 619 | ||
13-D | 恩賀 琢也 | 270 | 283 | 553 | ||
14-D | 伊藤 寛之 | 267 | 272 | 539 |
成年女子 |
代表 | 順位 | 県 名 | 前半 | 後半 | 合計 | |
○ | 1 | 静岡 | 877 | 880 | 1757 | |
7-A | 村田 有香 | 288 | 301 | 589 | ||
5-A | 鈴木 久美子 | 298 | 289 | 587 | ||
6-A | 近藤 真弓 | 291 | 290 | 581 | ||
○ | 2 | 岐阜 | 851 | 836 | 1687 | |
7-B | 香田 早紀 | 296 | 279 | 575 | ||
5-B | 五反田 裕子 | 290 | 283 | 573 | ||
6-B | 島 あずさ | 265 | 274 | 539 | ||
- | 3 | 愛知 | 801 | 867 | 1668 | |
5-C | 松本 尚子 | 297 | 285 | 582 | ||
7-C | 楠 知子 | 260 | 295 | 555 | ||
6-C | 榊原 明美 | 244 | 287 | 531 | ||
- | 4 | 三重 | 680 | 719 | 1399 | |
6-D | 下京 未来 | 237 | 254 | 491 | ||
5-D | 小林 まり枝 | 249 | 236 | 485 | ||
7-D | 相星 美郁 | 194 | 229 | 423 |
少年男子 |
代表 | 順位 | 県 名 | 前半 | 後半 | 合計 | |
○ | 1 | 愛知 | 910 | 940 | 1850 | |
8-C | 坂野 太一 | 326 | 323 | 649 | ||
9-C | 大島 淳 | 313 | 320 | 633 | ||
10-C | 滝沢 圭史 | 271 | 297 | 568 | ||
- | 2 | 静岡 | 905 | 884 | 1789 | |
10-A | 高田 壽 | 316 | 303 | 619 | ||
9-A | 小野田 大介 | 291 | 296 | 587 | ||
8-A | 阿部 健治 | 298 | 285 | 583 | ||
- | 3 | 岐阜 | 879 | 866 | 1745 | |
9-B | 高木 恒志 | 289 | 303 | 592 | ||
10-B | 島 隆道 | 305 | 285 | 590 | ||
8-B | 前野 大介 | 285 | 278 | 563 | ||
- | 4 | 三重 | 781 | 750 | 1531 | |
9-D | 中村 祐也 | 266 | 255 | 521 | ||
8-D | 伊藤 貴史 | 266 | 242 | 508 | ||
10-D | 古市 成彌 | 249 | 253 | 502 |
少年女子 |
代表 | 順位 | 県 名 | 前半 | 後半 | 合計 | |
○ | 1 | 愛知 | 873 | 892 | 1765 | |
2-C | 新海 彩 | 305 | 323 | 628 | ||
1-C | 青山 絵美子 | 300 | 308 | 608 | ||
3-C | 蟹江 美貴 | 268 | 261 | 529 | ||
- | 2 | 岐阜 | 851 | 879 | 1730 | |
2-B | 森下 瞳 | 297 | 294 | 591 | ||
1-B | 下出 真梨子 | 281 | 291 | 572 | ||
3-B | 岩佐 遥奈 | 273 | 294 | 567 | ||
- | 3 | 静岡 | 832 | 816 | 1648 | |
1-A | 布田 奈津子 | 284 | 287 | 571 | ||
2-A | 大石 真里奈 | 280 | 285 | 565 | ||
3-A | 大長 愛実 | 268 | 244 | 512 | ||
- | 4 | 三重 | 643 | 611 | 1254 | |
2-D | 道藤 佳子 | 235 | 241 | 476 | ||
1-D | 竹田 麻衣子 | 234 | 191 | 425 | ||
3-D | 小林 文香 | 174 | 179 | 353 |