第11回 GIFUインドアアーチェリー大会

期日  平成18年12月10日

会場 関市武儀川町生涯学習センター

表彰、順位は一日通じての結果となっています。同点の場合は10の数で位置づけしています。

大会最高得点賞 山田 彰 トーカイ 579
RC男子総合優勝 近藤 英之 菊水化学工業 568
RC女子総合優勝 山下 朋子 東海通信工業 534
RC成年男子優勝 近藤 英之 菊水化学工業 568
RC成年女子優勝 山下 朋子 東海通信工業 534
RCマスターズ男子優勝 後藤 導治 岐阜県 537
RC少年男子優勝 生駒 元気 可児高校 513
RC少年女子優勝 奥村 彩乃 聖マリア女学院高校 515
BB女子優勝 高野 弘美 ヨンソー開発 478
RCキャデット男子優勝 恒松 幸志 那加中学校 429
RCキャデット女子優勝 奥山 麻子 聖マリア女学院中学 525
コンパウンド男子優勝 山田 彰 トーカイ 579
コンパウンド女子優勝 北山 孝代 佐藤商事 558

RC成年男子
順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 近藤 英之 菊水化学工業 568 282 286
2 横山 武史 サンクリエーション 558 282 276
3 平野 寛明 打江 557 278 279
4 大澤 豊彦 東和製作所 555 281 274
5 鷲見 益男 聖マリア女学院 554 276 278
6 平野 寛明 打江 551 272 279
7 木上 学 深山 541 271 270
8 野口 照夫 ハスコエンタープライズ 540 270 270
9 野崎 孝之 カネス 539 269 270
10 倉坪 哲也 倉坪 537 265 272
11 福田 昇 恵那郵便局 533 266 267
12 工藤 巌 山加商店 525 271 254
13 石田 公司 石田金物店 514 248 266
14 伊藤 康浩 中日本航空専門学校 496 250 246
15 篠原 正俊 信州大学大学院 492 254 238
16 林 謙 イビコーポレーション 465 242 223
17 村瀬 一明 伊藤精密 399 209 190
18 森 一九 岐阜県 390 217 173

RC成年女子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 山下 朋子 東海通信工業 534 269 265
2 若宮 正代 岐阜県 483 248 235
3 吉川 梓 飯綱リゾート開発 457 224 233
4 谷口 紫香子 揖斐川工業 453 213 240
5 有本 知香 岐阜県 416 223 193
6 西田 統希子 めぐみの農協 395 203 192
7 田中 慈子 恵那総合庁舎 331 159 172

RCマスターズ男子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 後藤 導治 岐阜県 537 264 273
2 早川 重教 早信 528 262 266
3 坂井 誠 京都府 516 253 263
4 榮 賢司 愛知県食品衛生協会 511 238 273
5 市川 敏郎 海星高校 510 255 255
6 古山 俊美 東京海上火災 224 103 121

RC少年男子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 生駒 元気 可児高校 513 261 252
2 奈木 宏晃 可児高校 464 222 242
3 横幕 正典 可児高校 440 224 216
4 若尾 亘起 可児高校 434 215 219
5 天野 詠之 可児高校 385 172 213
6 柴田 桂佑 可児高校 379 187 192
7 横山 智仁 可児高校 366 184 182
8 前川 彬 可児高校 222 159 63
9 中西 大河 可児高校 197 91 106

BB女子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 高野 弘美 ヨンソー開発 478 230 248

RC少年女子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 奥村 彩乃 聖マリア女学院高校 515 249 266
2 金田 麻希 聖マリア女学院高校 499 243 256
3 高井 菜月 聖マリア女学院高校 490 241 249
4 堀尾 真由子 聖マリア女学院高校 486 231 255
5 小島 知華 聖マリア女学院高校 475 244 231
6 高井 智子 可児高校 329 141 188
7 若尾 瞳実 可児高校 232 139 93

RCキャデット男子
順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 恒松 幸志 那加中学校 429 216 213
2 桜井 智哉 加茂野小学校 297 140 157


RCキャデット女子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 奥山 麻子 聖マリア女学院中学 525 264 261
2 窪田 朝美 聖マリア女学院中学 522 268 254
3 笹谷 美鈴 聖マリア女学院中学 521 263 258
4 小川 莉奈 聖マリア女学院中学 514 262 252
5 鈴木 琴稀 聖マリア女学院中学 490 250 240
6 窪田 真央 聖マリア女学院中学 477 231 246
7 大岩 彩美 聖マリア女学院中学 468 222 246
8 森 梢絵 聖マリア女学院中学 412 221 191
9 澤 ききょう 赤坂中学校 356 162 194
10 桜井 千夏 加茂野小学校 98 36 62


CP男子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 山田 彰 トーカイ 579 292 287
2 伊藤 祐幸 平和製作所 574 290 284
3 山本 弘昭 武田薬品工業 573 286 287
4 塚本 恭司 デンソーウェーブ 573 287 286
5 加賀美 護 加賀美アーチェリー 572 282 290
6 関 一也 北陸大学 571 284 287
7 上岡 隆真 ヤマハ発動機 570 284 286
8 松浦 秀明 京都府 567 285 282
9 松田 章仁 京都府 566 280 286
10 長谷川 龍彦 自営 565 284 281
11 大山 哲正 大山コークス 564 281 283
12 横尾 英雄 前橋市役所 563 282 281
13 工藤 勝浩 富士通メディアバイスプロダクツ 561 278 283
14 生駒 政重 飯綱リゾート開発 559 280 279
15 伊藤 正明 渡辺繊維 554 276 278
16 宅島 正弘 ケイツー 552 277 275
17 浜 光弘 自営 551 274 277
18 河村 雅也 自営 549 277 272
19 大塚 忠胤 ペガサスアーチェリー 548 269 279
20 二橋 雅邦 INAX 545 273 272
21 稲川 篤郎 欣上洋弓店 534 269 265
22 花岡 聖文 美濃クラブ 533 265 268
23 玉置 廣 自営 528 262 266
24 林 千孝 愛知県庁 527 261 266
25 鈴木 邦之 浜松ホトニクス 526 255 271
26 古田 善己 扶桑精機 497 245 252

CP女子

順位 氏名 所属 合計 18m(1) 18m(2)
1 北山 孝代 佐藤商事 558 277 281
2 五十川 恵子 京都府 557 282 275
3 前田 尚美 福岡電機工業 556 276 280
4 兵頭 美津江 京都府 548 275 273
5 福田 悦子 On−Line 522 245 277