‘æ‚R‚S‰ñ“ŒŠCƒtƒB[ƒ‹ƒhƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‘IŽèŒ |
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚Q‚a | ŒFàV@“¿‘ã | ˆ¤’m | 129 | 119 | 248 | 67 | 19 | 10 |
2 | ‚P‚b | ŽÄ“c‚¦‚ÝŽq | ˆ¤’m | 123 | 115 | 238 | 68 | 16 | 6 |
3 | ‚P‚` | ‚–ì@O”ü | ŽOd | 115 | 120 | 235 | 67 | 17 | 5 |
- | ‚P‚c | Žðˆä@‚Ý‚Ë | ˆ¤’m | 116 | 94 | 210 | 68 | 12 | 1 |
- | ‚Q‚c | ¶ˆä@•¶Žq | ˆ¤’m | 109 | 96 | 205 | 64 | 12 | 5 |
- | ‚Q‚b | ’JŒû@—R | ŽOd | 99 | 99 | 198 | 60 | 13 | 8 |
- | ‚R‚b | ‘ê@ŒhŽq | ˆ¤’m | 110 | 84 | 194 | 63 | 6 | 2 |
- | ‚P‚a | ˆîŠ_@”ü•ä | ˆ¤’m | 84 | 82 | 166 | 61 | 5 | 1 |
- | ‚Q‚` | ó“c^ŠìŽq | ŽOd | 87 | 72 | 159 | 54 | 7 | 3 |
ƒxƒAƒ{ƒE’jŽq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚S‚` | ¬ŽR@‰p“ñ | ˆ¤’m | 136 | 133 | 269 | 71 | 21 | 7 |
2 | ‚UB | äoŒê@W_ | ˆ¤’m | 122 | 133 | 255 | 70 | 18 | 6 |
3 | ‚T‚` | HŽR@‹B | ˆ¤’m | 130 | 124 | 254 | 69 | 18 | 6 |
- | ‚U‚` | ‰Á“¡@Œõ’j | ˆ¤’m | 130 | 123 | 253 | 69 | 21 | 8 |
- | ‚VC | “c’†@’‰’j | ˆ¤’m | 127 | 122 | 249 | 71 | 15 | 10 |
- | ‚S‚b | ˆîŠ_@Š²•v | ˆ¤’m | 132 | 114 | 246 | 66 | 19 | 7 |
- | ‚VA | ŒI–{@‹–¾ | ˆ¤’m | 129 | 116 | 245 | 69 | 18 | 5 |
- | ‚T‚b | ‘ê@Ms | ˆ¤’m | 126 | 117 | 243 | 70 | 14 | 4 |
- | ‚T‚a | ¬—Ñ@—TŒô | ˆ¤’m | 124 | 117 | 241 | 69 | 14 | 7 |
- | ‚UD | ó“c@“™Ži | ŽOd | 118 | 120 | 238 | 67 | 17 | 7 |
- | ‚UC | “cŒ´@–« | ˆ¤’m | 101 | 127 | 228 | 68 | 12 | 2 |
- | ‚S‚a | ’·’Jì—´•F | ˆ¤’m | 116 | 106 | 222 | 67 | 11 | 6 |
- | ‚T‚c | “nç²@ƒF | ŽOd | 104 | 118 | 222 | 62 | 14 | 6 |
- | ‚R‚` | –{“c@–M•F | ˆ¤’m | 111 | 104 | 215 | 64 | 13 | 4 |
- | ‚VB | ‰Ä–Ú –Î | ˆ¤’m | 91 | 111 | 202 | 63 | 10 | 6 |
- | ‚R‚a | ’Ëè@–õŠÛ | ˆ¤’m | 102 | 100 | 202 | 61 | 14 | 3 |
- | ‚S‚c | ¬‹v•Û—vŽŸ | ˆ¤’m | 95 | 91 | 186 | 61 | 10 | 3 |
‚q‚b’jŽq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚WC | ‘ì@d‹³ | Šò•Œ | 134 | 154 | 288 | 72 | 27 | 9 |
2 | ‚XD | ŽR‰º@“N¶ | ɪ | 142 | 142 | 284 | 72 | 12 | 8 |
3 | ‚P‚OB | ¼Œ´@‰pG | ˆ¤’m | 133 | 148 | 281 | 71 | 27 | 6 |
- | ‚P‚OA | ŒÃ‹´@ºG | ɪ | 139 | 130 | 269 | 71 | 20 | 8 |
- | ‚WB | ¼Œ³@Œå | ˆ¤’m | 128 | 115 | 243 | 68 | 16 | 5 |
- | ‚XC | ’O‰H@Š° | ˆ¤’m | 110 | 120 | 230 | 69 | 11 | 3 |
- | ‚XA | ’|‘º@’©Œõ | ˆ¤’m | 111 | 113 | 224 | 66 | 12 | 4 |
- | ‚WD | ¬àV@“O | ŽOd | 89 | 109 | 198 | 59 | 10 | 2 |
- | ‚WA | ŒÃì•yŽm”ü | ŽOd | 76 | 66 | 142 | 52 | 4 | 1 |
- | ‚XB | 㞊@”Ž—˜ | ŽOd | Œ‡È |
ƒŠƒJ[ƒu—Žq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚P‚OD | 匴@–¾”ü | ˆ¤’m | 150 | 159 | 309 | 72 | 31 | 7 |
- | ‚P‚OC | ‘Š¯@”üˆè | ŽOd | 102 | 101 | 203 | 64 | 7 | 2 |
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh’jŽq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚P‚P‚` | ŽR“c@² | Šò•Œ | 174 | 178 | 352 | 72 | 64 | 33 |
2 | ‚P‚P‚a | ’Ë–{@‹±Ži | ˆ¤’m | 174 | 175 | 349 | 72 | 62 | 33 |
3 | ‚P‚P‚c | ㉪@—²^ | ˆ¤’m | 167 | 171 | 338 | 72 | 53 | 29 |
- | ‚P‚RC | ‰œ–ì@–¾ | ˆ¤’m | 166 | 171 | 337 | 72 | 51 | 22 |
- | ‚P‚Q‚` | ŽR–{@¸ | ˆ¤’m | 168 | 167 | 335 | 72 | 50 | 22 |
- | ‚P‚RB | X@¹”V | ˆ¤’m | 172 | 158 | 330 | 71 | 49 | 24 |
- | ‚P‚P‚b | ‘åŽR@“N³ | ˆ¤’m | 162 | 166 | 328 | 72 | 55 | 22 |
- | ‚P‚QD | ¶ˆä@N—Y | ˆ¤’m | 150 | 152 | 302 | 72 | 33 | 14 |
- | ‚P‚Q‚b | —Ñ@•qL | Šò•Œ | 148 | 152 | 300 | 72 | 30 | 8 |
- | ‚P‚Q‚a | ‰Ô‰ª@¹•¶ | Šò•Œ | 148 | 146 | 294 | 71 | 29 | 11 |
ƒRƒ“ƒpƒEƒ“ƒh—Žq
‡ˆÊ | ¾Þ¯¹Ý | Ž–¼ | Š‘® | Œß‘O | ŒßŒã | ‡Œv“_ | Ë¯Ä | 5“_ | ‚w |
1 | ‚P‚RA | ‘O“c@®”ü | Šò•Œ | 171 | 173 | 344 | 72 | 58 | 27 |