平成17年 東海ブロック国体


期日 平成17年8月20~21日

会場 静岡県小笠山

少年女子

個人戦 氏名 合計 1回目 2回目 団体戦 氏名 総合計 合計 1回目 2回目
八木 春奈 静岡 605 298 307 愛知 楠 知子 1705 588 294 294
楠 知子 愛知 588 294 294 新海 彩 574 287 287
新海 彩 愛知 574 287 287 青山絵美子 543 278 265
森下 瞳 岐阜 562 280 282 静岡 八木 春奈 1702 605 298 307
長岡 光江 静岡 549 280 269 長岡 光江 549 280 269
野中 麻理奈 静岡 548 264 284 野中 麻理奈 548 264 264
青山絵美子 愛知 543 278 265 岐阜 森下 瞳 1569 562 280 282
下出真梨子 岐阜 507 245 262 下出真梨子 507 245 262
藤吉彩乃 岐阜 500 251 249 藤吉彩乃 500 251 249
西川 史織 三重 445 235 210 三重 西川 史織 1261 445 235 249
尼子 麻衣 三重 422 186 236 尼子 麻衣 422 186 236
稲垣 美佳 三重 394 219 175 稲垣 美佳 394 219 175

少年女子補欠

氏名 合計 70m(1) 70m(2)
大石 真里奈 静岡 553 279 274
蟹江 美貴 愛知 518 245 273
鴻巣 久美子 岐阜 466 224 242
山本 真由美 三重 - - -

成年女子

個人戦 氏名 合計 70m(1) 70m(2) 団体戦 氏名 総合計 合計 1回目 2回目
近藤 真弓 静岡 597 299 298 静岡 近藤 真弓 1740 597 299 298
榊原 明美 愛知 593 298 295 鈴木 久美子 575 289 286
鈴木 久美子 静岡 575 289 286 村田 有香 568 297 271
長田 直美 愛知 574 276 298 愛知 榊原 明美 1727 593 298 298
村田 有香 静岡 568 297 271 長田 直美 574 276 298
太田 友美 愛知 560 273 287 太田 友美 560 273 287
五反田 祐子 岐阜 549 277 272 岐阜 五反田 祐子 1557 549 277 272
香田 早紀 岐阜 542 266 276 香田 早紀 542 266 276
岡田 英子 三重 496 239 257 島 あずさ 466 244 224
島 あずさ 岐阜 466 244 224 三重 岡田 英子 1212 496 239 257
相星 美郁 三重 424 237 187 相星 美郁 424 237 187
上山 美詠 三重 292 212 80 上山 美詠 292 212 80

少年男子

個人戦 氏名 合計 70m(1) 70m(2) 団体戦 氏名 総合計 合計 1回目 2回目
宮澤 史 静岡 605 304 301 愛知 土岐 秀幸 1727 589 296 293
土岐 秀幸 愛知 589 296 293 坂野 太一 572 296 276
坂野 太一 愛知 572 296 276 岡田 慎平 566 285 281
岡田 慎平 愛知 566 285 281 静岡 宮澤 史 1723 605 304 301
阿部 健治 静岡 563 277 286 阿部 健治 563 277 286
尾崎 朋考 静岡 555 266 289 尾崎 朋考 555 266 289
石原 昌幸 岐阜 527 262 265 岐阜 石原 昌幸 1541 527 262 265
若原 秀輔 岐阜 524 267 257 若原 秀輔 524 267 257
矢野 雅也 三重 513 247 266 保 早人 490 248 242
保 早人 岐阜 490 248 242 三重 矢野 雅也 1468 513 247 266
杉本 至隆 三重 483 226 257 杉本 至隆 483 226 257
丸山 雄基 三重 472 265 207 丸山 雄基 472 265 207

少年男子補欠

氏名 合計 70m(1) 70m(2)
永島 優 静岡 599 307 292
前野 大介 岐阜 565 294 271
増田 和広 愛知 547 273 274
古市 成彌 三重 492 246 246

成年男子

個人戦 氏名 合計 70m(1) 70m(2) 団体戦 氏名 総合計 合計 1回目 2回目
古橋 照司 静岡 643 318 325 静岡 古橋 照司 1890 643 318 325
花井 達広 愛知 643 318 325 松井 寛和 632 314 318
松井 寛和 静岡 632 314 318 山縣 朝太郎 615 303 312
谷口 将之 岐阜 621 311 310 愛知 花井 達広 1873 643 318 325
市川 雅章 三重 620 305 315 青山 哲也 617 304 313
青山 哲也 愛知 617 304 313 市川 洋平 613 303 310
山縣 朝太郎 静岡 615 303 312 岐阜 谷口 将之 1847 621 311 310
平野 寛明 岐阜 614 311 303 平野 寛明 614 311 303
市川 洋平 愛知 613 303 310 塚本 康之 612 305 307
塚本 康之 岐阜 612 305 307 三重 市川 雅章 1747 613 303 310
前田 昌範 三重 571 288 283 前田 昌範 571 288 283
上山 優輝 三重 556 267 289 上山 優輝 556 267 289