第10回 GIFUインドアアーチェリー大会

期日  平成17年12月11日

会場 関市武儀川町生涯学習センター

表彰、順位は一日通じての結果となっています。同点の場合は10の数で位置づけしています。

大会最高得点賞 工藤 勝浩 工藤 勝浩 576
RC男子総合優勝 中村 健一 大阪府 575
RC女子総合優勝 林 享美 前橋市立前橋高校 547
RC成年男子優勝 中村 健一 大阪府 575
RC成年女子優勝 西田 愛美 西濃 284
RCマスターズ男子優勝 後藤 導治 各務原市 543
RC少年男子優勝 前野 大介 高山西高校 556
RC少年女子優勝 林 享美 前橋市立前橋高校 548
RCキャデット女子 奥村 彩乃 聖マリア女学院中学 511
コンパウンド男子優勝 工藤 勝浩 工藤 勝浩 576
コンパウンド女子優勝 北山 孝代 大阪府 553

RC成年男子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 中村 健一 大阪府 289 286 60 37 19 575
2 中平 伸一 大阪府 283 279 60 30 23 562
3 吉島 史郎 早稲田大学 288 273 60 34 16 561
4 国安 徹 明治大学 274 275 60 23 25 549
5 島村 大介 明治大学 274 274 60 26 21 548
6 北沢 義雄 長野県 272 273 60 22 23 545
7 鷲見 益男 聖マリア女学院 271 270 60 23 21 541
8 谷口 将之 高山市 277 263 59 24 24 540
9 倉坪 哲也 高山市 270 269 60 17 28 539
10 関 一也 長野県 255 281 60 23 21 536
11 間 裕介 高山市 265 270 60 17 26 535
12 伊藤 康浩 西濃 260 271 59 18 30 531
13 神谷 直明 三重県実業団 260 267 60 17 16 527
14 篠原 正俊 長野県 240 261 60 12 16 501
15 工藤 巌 中津川市 234 260 57 15 19 494
16 橋本 剛至 三重県実業団 243 243 59 9 14 486
17 村瀬 一明 西濃 233 244 57 6 23 477
18 林 謙 西濃 225 249 59 7 15 474
19 福田 昇 中津川市 239 234 58 7 17 473
20 菅原 正幸 長野県 237 223 56 11 12 460
21 西田 昌司 西濃 157 177 43 5 6 334

RC成年女子

順位 氏名 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 西田 愛美 158 126 37 7 6 284

RCマスターズ男子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 後藤 導治 各務原市 271 272 60 21 24 543
2 中村 光男 京都府 259 266 60 20 19 525
3 榮 賢司 各務原市 254 254 59 13 17 508
4 坂井 誠 京都府 242 255 59 7 23 497
5 大居 家啓 三重県実業団 217 255 58 7 16 472
6 玉置 廣 西濃 201 236 56 9 7 437
7 前川 芳見 西濃 221 193 272 8 12 414
8 古山 俊美 西濃 171 193 47 4 11 364
9 坂井田 宏之 三重県実業団 142 182 42 6 3 324

RC少年男子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 前野 大介 高山西高校 275 281 60 24 29 556
2 原 玲 上田西高校 258 271 60 15 26 529
3 松岡 雅史 大垣西高校 256 271 59 16 25 527
4 大井 雅弘 上田西高校 259 257 60 14 18 516
5 宮腰 正之 高山西高校 260 253 60 12 23 513
6 井村 琢真 高山西高校 249 263 60 15 17 512
7 國田 竜也 大垣西高校 262 237 58 11 22 499
8 廣田 亮二 高山西高校 245 252 59 9 20 497
9 橋詰 大輝 上田西高校 243 233 55 10 25 476
10 吉山 諒平 大垣西高校 225 242 58 4 21 467
11 島 隆道 高山西高校 235 230 57 8 15 465
12 荒川 隆宏 上田西高校 222 242 55 13 14 464
13 石塚 一樹 大垣西高校 230 218 54 8 18 448
14 川村 國良 上田西高校 227 219 59 6 12 446
15 臼井 誠 大垣西高校 203 221 55 5 9 424
16 内木 冬馬 高山西高校 200 223 52 6 15 423
17 富岡 薫 上田西高校 216 205 54 3 14 421
18 野木 諭 高山西高校 198 213 52 6 9 411
19 桐山 桂一 大垣西高校 204 186 50 4 9 390
20 美素 裕紀 高山西高校 213 171 49 7 9 384
21 村上 雅友 大垣西高校 192 192 49 3 13 384
22 山極 陸 上田西高校 206 175 50 3 7 381
23 大澤 賢太郎 上田西高校 186 184 47 3 13 370
24 荒川 和也 高山西高校 157 181 44 3 5 338
25 内堀 貴文 大垣西高校 149 140 36 6 7 289
26 五藤 広太 高山西高校 118 153 35 4 7 271
27 松島 共生 大垣西高校 155 99 34 3 5 254
28 臼井 佑輔 大垣西高校 119 92 29 1 5 211
29 小藪 勇希 大垣西高校 104 92 27 2 4 196

RC少年女子
順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 林 享美 前橋市立前橋高校 280 267 60 21 27 547
2 森下 瞳 高山西高校 270 271 60 22 19 541
3 藤吉 彩乃 聖マリア女学院高校 269 262 60 18 23 531
4 宮沢 茉璃菜 高山西高校 267 263 60 14 25 530
5 岡田 紗弥 大垣西高校 250 267 60 12 21 517
6 下出 真梨子 高山西高校 250 266 60 14 22 516
7 岩佐 遥奈 高山西高校 273 241 60 13 21 514
8 相澤 あかね 上田西高校 253 257 59 12 25 510
9 中畑 友美 高山西高校 246 261 60 10 20 507
10 堀尾 真由子 聖マリア女学院高校 248 258 60 10 21 506
11 伊藤 真央 大垣西高校 246 260 59 14 19 506
12 鴻巣 久美子 高山西高校 249 253 58 13 23 502
13 成栗 睦 聖マリア女学院高校 251 250 58 12 21 501
14 寺地 美雪 高山西高校 242 245 58 12 17 487
15 関段 さほり 大垣西高校 225 252 58 10 14 477
16 鷲津 美紀 上田西高校 222 235 56 11 15 457
17 山本 侑希 上田西高校 223 222 57 4 11 445
18 長屋 乃理佳 聖マリア女学院高校 225 214 54 8 16 439
19 片野 雅子 大垣西高校 190 243 55 6 13 433
20 平田 結佳 高山西高校 213 216 53 7 12 429
21 寺島 彩菜 上田西高校 189 232 53 11 6 421
22 松岡 美香 大垣西高校 193 197 51 3 9 390
23 大場 明日香 大垣西高校 190 199 50 7 8 389
24 野村 知未 大垣西高校 186 182 47 6 11 368
25 工藤 未奈 上田西高校 164 182 45 0 13 346
26 土屋 あき乃 上田西高校 164 181 47 3 5 345
27 森田 芽育 大垣西高校 165 175 45 3 6 340
28 山中 千晶 大垣西高校 176 162 42 5 9 338
29 青木 麻衣 大垣西高校 172 152 43 2 10 324
30 川瀬 友実菜 大垣西高校 130 153 38 3 7 283
31 西川 紗帆 大垣西高校 107 110 29 1 4 217
32 熊田 桃子 高山西高校 102 103 28 1 4 205


RCキャデット女子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 奥村 彩乃 聖マリア女学院中学 245 266 60 10 23 511
2 小川 莉奈 聖マリア女学院中学 238 233 57 12 16 471
3 奥山 麻子 聖マリア女学院中学 192 199 49 8 9 391
4 森 梢絵 聖マリア女学院中学 190 195 51 3 8 385
5 澤 ききょう 西濃 147 186 42 5 12 333


CP男子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 工藤 勝浩 長野県 291 285 60 36 24 576
2 塚本 恭司 愛知県 288 288 60 36 24 576
3 伊藤 祐幸 大阪府 288 283 60 31 29 571
4 山田 彰 美濃クラブ 283 286 60 29 31 569
5 松田 章仁 京都府 283 284 60 28 31 567
6 山本 弘昭 大阪府 285 282 60 27 33 567
7 近藤 英之 美濃クラブ 283 282 60 26 33 565
9 小林 大介 千葉県 283 277 60 22 36 560
9 松浦 秀明 京都府 278 282 60 20 40 560
10 近藤 征勝 新潟県 280 277 60 17 43 557
11 早川 重教 美濃クラブ 276 280 60 17 42 556
12 大塚 忠胤 栃木県 277 276 60 18 38 553
13 河村 雅也 大阪府 269 277 60 14 38 546
14 西原 昭義 大阪府 271 267 60 9 42 538
15 林 千孝 美濃クラブ 247 267 59 7 34 514
16 八田 健二 京都府 256 256 59 6 36 512
17 野中 圭介 各務原市 251 257 59 5 35 508

CP女子

順位 氏名 所属 前半 後半 HIT 10 9 合計
1 北山 孝代 大阪府 280 273 60 17 39 553
2 前田 尚美 美濃クラブ 272 275 60 11 45 547
3 兵頭 美津江 京都府 270 268 60 8 42 538
4 青柳 幸子 京都府 267 250 59 7 35 517
5 五十川 恵子 京都府 268 246 58 7 39 514


戻る