第33回岐阜県アーチェリー選手権大会 (正式名称 県選手権大会) |
会場 土岐市アーチェリー場
一般男子 |
順位 | 氏名 | 所属 | 50m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 30m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 総合計 |
1 | 谷口将之 | 高山市 | 40 | 45 | 56 | 58 | 54 | 52 | 305 | 55 | 58 | 56 | 54 | 54 | 53 | 330 | 635 |
2 | 鷲見益男 | 岐阜市 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 49 | 308 | 51 | 50 | 55 | 52 | 50 | 51 | 309 | 617 |
3 | 間 裕介 | 高山市 | 50 | 53 | 46 | 49 | 55 | 45 | 298 | 57 | 57 | 49 | 50 | 53 | 49 | 315 | 613 |
4 | 工藤 巌 | 中津川市 | 48 | 49 | 48 | 49 | 45 | 47 | 286 | 52 | 48 | 52 | 53 | 52 | 53 | 310 | 596 |
5 | 市原典幸 | 可茂クラブ | 45 | 41 | 44 | 42 | 36 | 52 | 260 | 45 | 51 | 49 | 48 | 48 | 50 | 291 | 551 |
6 | 福田 昇 | 中津川市 | 39 | 34 | 41 | 40 | 30 | 37 | 221 | 49 | 49 | 52 | 46 | 45 | 47 | 288 | 509 |
7 | 西田昌司 | 大垣市 | 34 | 37 | 36 | 33 | 39 | 36 | 215 | 39 | 51 | 50 | 52 | 44 | 45 | 281 | 496 |
8 | 水野伸秀 | 土岐市 | 35 | 37 | 38 | 28 | 39 | 40 | 217 | 47 | 43 | 44 | 44 | 46 | 38 | 262 | 479 |
一般女子 |
順位 | 氏名 | 所属 | 50m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 30m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 総合計 |
1 | 山口真美子 | 土岐市 | 40 | 42 | 48 | 48 | 47 | 34 | 259 | 48 | 51 | 55 | 51 | 50 | 46 | 301 | 560 |
2 | 小保田智恵 | 高山市 | 31 | 42 | 41 | 25 | 34 | 37 | 210 | 51 | 53 | 48 | 48 | 44 | 51 | 295 | 505 |
3 | 有本知香 | 可茂ク | 39 | 43 | 35 | 26 | 33 | 39 | 215 | 39 | 48 | 53 | 43 | 50 | 47 | 280 | 495 |
4 | 若宮正代 | 可茂ク | 40 | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 210 | 39 | 53 | 50 | 41 | 49 | 50 | 282 | 492 |
5 | 西田統希子 | 可茂ク | 33 | 33 | 42 | 43 | 30 | 33 | 214 | 49 | 52 | 43 | 41 | 41 | 32 | 258 | 472 |
6 | 中島恵美子 | 土岐市 | 30 | 23 | 32 | 42 | 31 | 33 | 191 | 45 | 47 | 46 | 40 | 44 | 35 | 257 | 448 |
少年男子 |
順位 | 氏名 | 所属 | 50m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 30m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 総合計 | 備考 |
1 | 木恒志 | 可児高 | 46 | 48 | 54 | 48 | 48 | 46 | 290 | 55 | 54 | 54 | 58 | 53 | 57 | 331 | 621 | 10:17 |
2 | 前野大介 | 高山西高 | 50 | 46 | 44 | 46 | 51 | 53 | 290 | 54 | 58 | 56 | 55 | 55 | 53 | 331 | 621 | 10:12 |
3 | 松岡雅史 | 大垣西高 | 44 | 44 | 51 | 47 | 47 | 49 | 282 | 55 | 51 | 53 | 52 | 52 | 53 | 316 | 598 | |
4 | 宮腰正之 | 高山西高 | 41 | 47 | 48 | 49 | 43 | 44 | 272 | 53 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 | 320 | 592 | |
5 | 國田竜也 | 大垣西高 | 45 | 38 | 49 | 43 | 45 | 42 | 262 | 57 | 49 | 52 | 53 | 54 | 46 | 311 | 573 | |
6 | 廣田亮二 | 高山西高 | 31 | 52 | 39 | 45 | 34 | 42 | 243 | 51 | 57 | 52 | 52 | 53 | 57 | 322 | 565 | |
7 | 丹羽宗一郎 | 可児高 | 34 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 261 | 42 | 52 | 48 | 51 | 54 | 55 | 302 | 563 | |
8 | 石塚一樹 | 大垣西高 | 25 | 47 | 39 | 46 | 48 | 44 | 249 | 56 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 306 | 555 | |
9 | 内木冬馬 | 高山西高 | 38 | 44 | 34 | 41 | 45 | 40 | 242 | 48 | 54 | 53 | 48 | 52 | 52 | 307 | 549 | |
10 | 井村琢真 | 高山西高 | 34 | 30 | 36 | 40 | 51 | 39 | 230 | 51 | 49 | 53 | 53 | 52 | 49 | 307 | 537 | |
11 | 生駒元気 | 可児高 | 38 | 40 | 42 | 35 | 28 | 23 | 206 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 53 | 296 | 502 | |
12 | 荒川和也 | 高山西高 | 32 | 43 | 18 | 38 | 40 | 33 | 204 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 48 | 295 | 499 | |
13 | 島 隆道 | 高山西高 | 37 | 41 | 38 | 28 | 37 | 31 | 212 | 43 | 44 | 48 | 52 | 48 | 51 | 286 | 498 | |
14 | 横幕正典 | 可児高 | 33 | 28 | 27 | 31 | 45 | 32 | 196 | 50 | 47 | 54 | 44 | 52 | 53 | 300 | 496 | |
15 | 若尾亘起 | 可児高 | 45 | 33 | 24 | 40 | 44 | 32 | 218 | 45 | 42 | 50 | 48 | 39 | 46 | 270 | 488 | |
16 | 野木 諭 | 高山西高 | 29 | 36 | 36 | 42 | 39 | 27 | 209 | 44 | 49 | 45 | 39 | 45 | 45 | 267 | 476 | |
17 | 大平岳弘 | 可児高 | 26 | 42 | 20 | 41 | 35 | 28 | 192 | 41 | 30 | 40 | 42 | 43 | 49 | 245 | 437 | |
18 | 前川 彬 | 可児高 | 26 | 25 | 28 | 42 | 12 | 14 | 147 | 47 | 50 | 43 | 45 | 31 | 41 | 257 | 404 | |
19 | 美素裕紀 | 高山西高 | 15 | 37 | 34 | 28 | 39 | 25 | 178 | 32 | 37 | 45 | 35 | 38 | 32 | 219 | 397 | |
20 | 臼井 誠 | 大垣西高 | 25 | 27 | 37 | 27 | 35 | 35 | 186 | 42 | 40 | 22 | 28 | 25 | 33 | 190 | 376 | |
21 | 中西大河 | 可児高 | 28 | 39 | 24 | 34 | 35 | 10 | 170 | 34 | 43 | 27 | 38 | 18 | 33 | 193 | 363 | |
22 | 天野詠之 | 可児高 | 11 | 26 | 34 | 27 | 10 | 34 | 142 | 28 | 33 | 28 | 28 | 36 | 44 | 197 | 339 | |
23 | 柴田桂佑 | 可児高 | 2 | 10 | 13 | 14 | 27 | 20 | 86 | 22 | 18 | 22 | 23 | 31 | 28 | 144 | 230 | |
24 | 五藤広太 | 高山西高 | 16 | 6 | 5 | 0 | 20 | 17 | 64 | 3 | 19 | 27 | 21 | 21 | 34 | 125 | 189 |
少年女子 |
順位 | 氏名 | 所属 | 50m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 30m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 総合計 |
1 | 森下 瞳 | 高山西高 | 47 | 51 | 52 | 48 | 49 | 53 | 300 | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 53 | 325 | 625 |
2 | 宮沢茉璃菜 | 高山西高 | 45 | 40 | 41 | 40 | 44 | 48 | 258 | 52 | 55 | 54 | 52 | 50 | 51 | 314 | 572 |
3 | 下出真梨子 | 高山西高 | 43 | 50 | 45 | 49 | 41 | 41 | 269 | 50 | 49 | 46 | 46 | 56 | 51 | 298 | 567 |
4 | 鴻巣久美子 | 高山西高 | 32 | 49 | 45 | 44 | 40 | 46 | 256 | 52 | 50 | 49 | 50 | 55 | 52 | 308 | 564 |
5 | 成栗 睦 | 聖マリア高 | 43 | 41 | 43 | 33 | 41 | 48 | 249 | 54 | 50 | 53 | 48 | 55 | 52 | 312 | 561 |
6 | 岩佐遙奈 | 高山西高 | 45 | 47 | 28 | 46 | 32 | 41 | 239 | 49 | 48 | 52 | 54 | 48 | 54 | 305 | 544 |
7 | 堀尾真由子 | 聖マリア高 | 34 | 38 | 45 | 41 | 39 | 52 | 249 | 42 | 46 | 54 | 51 | 48 | 49 | 290 | 539 |
8 | 中畑友美 | 高山西高 | 33 | 42 | 46 | 39 | 48 | 41 | 249 | 37 | 53 | 56 | 48 | 47 | 49 | 290 | 539 |
9 | 奥山麻子 | 聖マリア中 | 30 | 43 | 38 | 40 | 41 | 44 | 236 | 51 | 52 | 48 | 51 | 52 | 47 | 301 | 537 |
10 | 高井菜月 | 聖マリア高 | 37 | 43 | 40 | 48 | 28 | 39 | 235 | 46 | 51 | 49 | 49 | 48 | 45 | 288 | 523 |
11 | 前田奈央 | 聖マリア中 | 40 | 51 | 33 | 36 | 32 | 39 | 231 | 50 | 56 | 44 | 50 | 43 | 48 | 291 | 522 |
12 | 森 梢絵 | 聖マリア中 | 29 | 38 | 46 | 32 | 32 | 42 | 219 | 45 | 43 | 51 | 46 | 40 | 44 | 269 | 488 |
13 | 小川莉菜 | 聖マリア中 | 36 | 37 | 35 | 32 | 22 | 24 | 186 | 42 | 49 | 49 | 47 | 48 | 45 | 280 | 466 |
14 | 水野里美 | 聖マリア中 | 38 | 36 | 40 | 35 | 33 | 39 | 221 | 39 | 38 | 39 | 42 | 32 | 44 | 234 | 455 |
15 | 大岩彩美 | 聖マリア中 | 32 | 33 | 36 | 31 | 34 | 37 | 203 | 37 | 41 | 38 | 38 | 37 | 41 | 232 | 435 |
16 | 林 亜幸子 | 聖マリア高 | 36 | 23 | 27 | 16 | 31 | 38 | 171 | 35 | 47 | 44 | 48 | 45 | 34 | 253 | 424 |
17 | 寺地美雪 | 高山西高 | 27 | 19 | 33 | 21 | 28 | 18 | 146 | 35 | 44 | 50 | 52 | 44 | 46 | 271 | 417 |
18 | 平田結佳 | 高山西高 | 3 | 41 | 37 | 33 | 16 | 21 | 151 | 44 | 41 | 42 | 40 | 47 | 39 | 253 | 404 |
19 | 谷口綾奈 | 聖マリア中 | 18 | 28 | 27 | 23 | 24 | 20 | 140 | 34 | 35 | 39 | 36 | 33 | 32 | 209 | 349 |
20 | 熊田桃子 | 高山西高 | 17 | 16 | 15 | 21 | 15 | 18 | 102 | 31 | 41 | 36 | 39 | 37 | 40 | 224 | 326 |
マスターズ男子 |
順位 | 氏名 | 所属 | 50m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 30m(1) | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 小計 | 総合計 |
1 | 松岡克芳 | 多治見市 | 48 | 43 | 46 | 41 | 51 | 46 | 275 | 52 | 54 | 49 | 49 | 44 | 52 | 300 | 575 |
2 | 金里孝文 | 岐阜市 | 43 | 48 | 42 | 46 | 45 | 50 | 274 | 54 | 44 | 48 | 52 | 50 | 43 | 291 | 565 |
3 | 田中公夫 | 瑞浪市 | 33 | 51 | 49 | 42 | 42 | 45 | 262 | 52 | 48 | 55 | 53 | 51 | 43 | 302 | 564 |
4 | 栄 賢司 | 各務原市 | 48 | 33 | 41 | 39 | 44 | 43 | 248 | 49 | 50 | 51 | 49 | 50 | 50 | 299 | 547 |
5 | 内田正義 | 瑞浪市 | 30 | 43 | 47 | 44 | 50 | 40 | 254 | 52 | 51 | 50 | 42 | 43 | 39 | 277 | 531 |
6 | 徳田義久 | 土岐市 | 40 | 35 | 38 | 45 | 39 | 33 | 230 | 50 | 48 | 48 | 42 | 51 | 44 | 283 | 513 |
7 | 橋本直四郎 | 多治見市 | 36 | 30 | 38 | 28 | 38 | 25 | 195 | 38 | 33 | 44 | 48 | 42 | 46 | 251 | 446 |
8 | 小川恵三 | 土岐市 | 29 | 32 | 23 | 29 | 34 | 47 | 194 | 40 | 38 | 42 | 38 | 52 | 39 | 249 | 443 |
9 | 藤掛講平 | 多治見市 | 31 | 34 | 34 | 27 | 24 | 31 | 181 | 29 | 39 | 44 | 43 | 46 | 48 | 249 | 430 |
10 | 粥川 清 | 岐阜市 | 50 | 42 | 36 | 24 | 27 | 29 | 208 | 24 | 40 | 36 | 25 | 40 | 40 | 205 | 413 |