岐阜県インドアアーチェリー大会

期日  平成18年1月29日

会場 関市わかくさプラザ体育館・メインアリーナ

RC成年男子

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 平野寛明 高山市 272 279 551 60 21 26
2 谷口将之 高山市 274 275 549 60 27 17
3 大澤豊彦 可茂クラブ 265 277 542 60 23 19
4 倉坪哲也 高山市 271 269 540 60 21 21
5 坂本武敏 可茂クラブ 253 274 527 60 18 24
6 伊藤康浩 大垣市 268 258 526 60 15 24
7 鷲見益男 岐阜市 260 260 520 60 16 17
8 間 祐介 高山市 252 259 511 60 11 21
9 工藤 巌 中津川市 253 254 507 60 11 18
10 市原典幸 可茂クラブ 229 236 465 60 6 11
11 山田茂晴 関市 231 233 464 59 6 17
12 福田 昇 中津川市 231 223 454 60 5 16
13 河村和孝 関市 197 201 398 60 3 10

RC一般女子

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 田中慈子 中津川市 172 203 375 58 3 11

マスターズ

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 後藤導治 各務原市 270 272 542 60 22 24
2 水野洋一 土岐市 242 245 487 60 12 14
3 内田正義 瑞浪市 233 247 480 60 8 19
4 金里孝文 岐阜市 244 236 480 59 8 19
5 徳田義久 土岐市 233 231 464 60 6 12
6 脇 裕之 各務原市 182 216 398 59 6 8

RC少年男子

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 村上雅友 大垣西高 260 268 528 60 13 27
2 田嶋 雄 可児高 249 257 506 60 9 16
3 高木恒志 可児高 237 253 490 55 15 18
4 桐山桂一 可児高 236 244 480 60 9 19
5 河合啓介 大垣西高 227 235 462 60 3 18
6 横幕正典 可児高 220 241 461 60 3 18
7 吉山諒平 大垣西高 217 236 453 56 12 15
8 天野詠之 可児高 206 233 439 59 9 8
9 柴田桂佑 可児高 220 215 435 60 4 16
10 若尾恒起 可児高 214 221 435 58 7 13
11 市原啓祐 可児高 193 222 415 59 5 7
12 網野 翔 大垣西高 185 209 394 59 7 7
13 大平岳弘 可児高 172 212 384 59 1 11
14 内堀貴文 大垣西高 204 164 368 58 3 6
15 臼井佑輔 大垣西高 169 87 256 48 3 5

RC少年女子・キャデット混合

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 鈴木琴稀 聖マリア女子中学校 257 266 523 60 15 20
2 小川莉奈 聖マリア女子中学校 246 252 498 60 6 29
3 大岩彩美 聖マリア女子中学校 250 243 493 60 11 20
4 奥山麻子 聖マリア女子中学校 239 252 491 60 7 20
5 奥田真央 聖マリア女子中学校 238 232 470 60 6 15
6 堀尾真由子 聖マリア女子高校 235 228 463 60 5 15
7 窪田朝美 聖マリア女子中学校 239 222 461 60 3 14
8 関段さほり 大垣西高 239 218 457 60 9 10
9 笹谷美鈴 聖マリア女子中学校 222 228 450 60 7 13
10 高木裕美 大垣西高 206 242 448 60 9 14
11 高井菜月 聖マリア女子高校 214 233 447 60 3 10
12 水野里美 聖マリア女子中学校 225 217 442 60 6 8
13 山崎信子 聖マリア女子中学校 219 222 441 60 9 7
14 日比麻衣 大垣西高 215 219 434 59 3 13
15 林 亜幸子 聖マリア女子高校 218 212 430 60 4 10
16 奥村彩乃 聖マリア女子中学校 199 215 414 60 6 4
17 谷口綾奈 聖マリア女子中学校 204 206 410 59 2 11
18 野村知未 大垣西高 191 217 408 59 2 5
19 大場明日香 大垣西高 176 215 391 59 2 7
20 水野世菜 大垣西高 186 202 388 59 4 7
21 森 梢絵 聖マリア女子中学校 160 209 369 59 2 7
22 山中千晶 大垣西高 201 134 335 59 2 4
23 川瀬友美菜 大垣西高 179 142 321 54 3 4
24 前田奈央 聖マリア女子中学校 145 169 314 55 4 6
25 窪田真央 聖マリア女子中学校 88 207 295 51 2 4
26 青木麻衣 大垣西高 64 35 99 25 1 1

CP男子

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 上岡隆真 愛知県協会 285 288 573 60 34 25
2 山田 彰 美濃クラブ 281 285 566 60 26 34
3 近藤英之 美濃クラブ 280 280 560 60 21 38
4 大塚忠胤 栃木県協会 273 278 551 60 17 37
5 早川重教 美濃クラブ 269 281 550 59 22 35
6 中村克彦 愛知県協会 268 272 540 60 11 36
7 栄 賢司 各務原市 275 258 533 59 9 44
8 花岡聖文 美濃クラブ 256 273 529 60 7 41
9 林 千孝 美濃クラブ 257 260 517 60 2 38
10 古田善巳 可茂クラブ 231 259 490 59 4 29

CP女子

順位 名前 所属 18m(1) 18m(2) 合計 HIT 10数 9数
1 前田尚美 美濃クラブ 272 280 552 60 19 36


戻る